1 | Risto Kalju | 19:39.3 | M14 | Nõmme KJK | Harjumaa | |
. | ||||||
2 | Sten-Jörgen Leis | 20:10.8 | M14 | Andsumäe SK | Võrumaa | |
3 | Daniel Varikov | 20:47.8 | M12 | Võru Suusaklubi | Võrumaa | |
4 | August Jakobson | 20:56.6 | M14 | OK Kobras | Põlvamaa | |
5 | Manivald Jakobson | 21:41.8 | M12 | SK Serviti | Põlvamaa | |
6 | Anna-Maria Säre | 22:25.8 | N12 | Võru Biathlon | Võrumaa | |
7 | Matteo Marcus Meitern | 22:33.8 | M14 | Võru Kreutzwaldi Kool | Võrumaa | |
8 | Sander Koobak | 22:48.8 | M12 | Võru Kesklinna kool | Võrumaa | |
9 | Markus Pungar | 23:12.3 | M12 | Andsumäe SK | Võrumaa | |
10 | Stenver Vahi | 23:32.1 | M14 | Karupesa Team | Valgamaa | |
11 | Mathias Veesaar | 23:34.6 | M14 | Kuldre kool | Võrumaa | |
12 | Carolina Roomets | 23:47.6 | N12 | Andsumä kv | Võrumaa | |
13 | Marit Maribel Pulles | 23:54.3 | N-vabaklass | Karupesa Team | Valgamaa | |
14 | Marcus-Sebastian Ilumäe | 23:57.3 | M12 | Vastseliina Spordiklubi | Võrumaa | |
15 | Regina Parv | 24:01.6 | N12 | Võru Suusaklubi | Võrumaa | |
16 | Ken Urb | 24:22.3 | M14 | Hauka Veloklubi | Võrumaa | |
17 | Maria-Liisa Mark | 24:27.1 | N-vabaklass | Karupesa Team | Põlvamaa | |
18 | Jako Harlis Kala | 24:27.8 | M12 | Võru Suusaklubi | Võrumaa | |
19 | Carena Roomets | 24:28.1 | N14 | Andsumäe kv | Võrumaa | |
20 | Imre Säre | 24:29.3 | M-vabaklass | ASIS Kivi | Võrumaa | |
21 | Kert Hüvato | 24:32.6 | M12 | FC Helios | Võrumaa | |
22 | Oskar Klampe | 24:36.1 | M12 | Võru Suusaklubi | Võrumaa | |
23 | Liivika Paas | 24:53.3 | N14 | 7 HAVI | Võrumaa | |
24 | Otto Karl Klampe | 24:54.8 | M12 | Võru Suusaklubi | Võrumaa | |
25 | Ralf Rebane | 24:54.8 | M12 | Andsumäe SK | Võrumaa | |
26 | Uku Joonas | 25:10.1 | M12 | OK Võru | Võrumaa | |
27 | Meelis Udras | 25:17.6 | N-vabaklass | Wermo | Võrumaa | |
28 | Keiti Püvi | 25:19.8 | N12 | Võru Suusaklubi | Võrumaa | |
29 | Kadi Goos | 25:27.6 | N12 | Kreutzwaldi kool | Võrumaa | |
30 | Kadi-Liis Mäeots | 25:33.3 | N14 | Võru Suusaklubi | Võrumaa | |
31 | Kevin Kornak | 25:42.1 | M14 | SOS Kodu 2 | Raplamaa | |
32 | Lukas Siegert | 25:49.3 | M12 | Vastseliina Spordiklubi | Võrumaa | |
33 | Jana Kuus | 26:11.3 | N-vabaklass | Tai teraapiad | Võrumaa | |
34 | Regina Reimaa | 26:14.1 | N-vabaklass | Karupesa Team | Valgamaa | |
35 | Rosibel Marii Kaldvee | 26:15.6 | N12 | Võru Suusaklubi | Võrumaa | |
36 | Kädi-Liis Mäeots | 27:10.1 | N14 | Võru Suusaklubi | Võrumaa | |
37 | Steven Rannamets | 27:40.3 | M12 | Rõuge lasteaed | Võrumaa | |
38 | Tõnu Rannamets | 27:40.8 | M-vabaklass | AS Kurmik | Võrumaa | |
39 | Mart Pilbas | 27:58.3 | M12 | Tallinn | Harjumaa | |
40 | Margaret Peterson | 28:02.6 | N-vabaklass | Karupesa Team | Valgamaa | |
41 | Arne Lossev | 28:03.3 | M-vabaklass | Vastseliina Hooldekodu | Võrumaa | |
42 | Keiu Vakmann | 28:08.8 | N-vabaklass | Karupesa Team | Valgamaa | |
43 | Eliise Liset Lepp | 28:24.1 | N12 | Võru Kesklinna kool | Võrumaa | |
44 | Merili Murde | 28:26.8 | N-vabaklass | Viljandi | Võrumaa | |
45 | Felicia Viitkin | 28:41.1 | N12 | Võru Spordikool | Võrumaa | |
46 | Arno Tammjärv | 28:42.6 | M-vabaklass | Haanja Rattaklubi | Võrumaa | |
47 | Meigo Murde | 29:07.8 | M-vabaklass | Barrus AS | Võrumaa | |
48 | Erika Udras | 29:10.3 | N12 | Võru Suusaklubi | Võrumaa | |
49 | Anneli Soop | 29:31.1 | N-vabaklass | EMÜ | Tartumaa | |
50 | Triinu Heinsoo | 29:45.6 | N12 | Võru Biathlon | Võrumaa | |
51 | Margit Ausma | 29:57.8 | N14 | Metsatagune Glubi | Võrumaa | |
52 | Merily Pelska | 29:57.8 | N-vabaklass | Karupesa Team | Valgamaa | |
53 | Vanessa Viitkin | 30:01.3 | N14 | Võru Kreutzwaldi Kool | Võrumaa | |
54 | Liisa Viilukas | 30:01.3 | N14 | Võru Kreutzwaldi Kool | Võrumaa | |
55 | Imre Viilukas | 30:03.1 | M-vabaklass | Georgi hotell | Võrumaa | |
56 | Mirja Silva Kaljula | 30:09.3 | N12 | Andsumäe | Võrumaa | |
57 | Kevin Veski | 30:11.1 | M12 | Andsumäe SK | Võrumaa | |
58 | Signe Trolla | 30:48.8 | N-vabaklass | Võrumaa Toidukeskus | Võrumaa | |
59 | Kaido Murde | 31:05.1 | M-vabaklass | Barrus | Võrumaa | |
60 | Mailis Koger | 31:05.3 | N-vabaklass | Rõuge Vallavalitsus | Võrumaa | |
61 | Kristiina Normann | 31:43.0 | N-vabaklass | Barrus AS | Võrumaa | |
62 | Ulvi Tammjärv | 31:54.6 | N-vabaklass | Võru vald | Võrumaa | |
63 | Rico Pedras | 32:05.1 | M12 | Võru Suusaklubi | Võrumaa | |
64 | Indrek Puusalu | 32:10.8 | M12 | Mõniste Kool | Võrumaa | |
65 | Egrit Viitkin | 32:20.8 | M-vabaklass | Võru | Võrumaa | |
66 | Marleen Ojasoo | 32:27.6 | N12 | Võru Suusaklubi/Võru SK | Võrumaa | |
67 | Laura Kääpakaust | 32:35.3 | N14 | Võru Kesklinna kool | Võrumaa | |
68 | Aleks Siegert | 32:39.1 | M12 | Vastseliina Spordiklubi | Võrumaa | |
69 | Harri Aldošin | 32:48.8 | M12 | Spordijutsid | Võrumaa | |
70 | Marta Joonas | 32:48.8 | N14 | Kreutzwaldi kool | Võrumaa | |
71 | Melani Väits | 32:51.3 | N14 | Osula Põhikool | Võrumaa | |
72 | Kirilee Grossmann | 33:02.1 | N12 | Rõuge Põhikool | Võrumaa | |
73 | Juss Kristjan Kiviselg | 33:12.8 | M12 | Haanja suusaklubi | Võrumaa | |
74 | Laura-Marleen Zopp | 33:21.3 | N12 | Põlva Kool | Põlvamaa | |
75 | Ott Pilbas | 33:28.8 | M12 | Tallinn | Harjumaa | |
76 | Liis Pilbas | 33:29.3 | N-vabaklass | Tallinn | Harjumaa | |
77 | Henri Rüütli | 33:40.6 | M12 | Haanja Sukl | Võrumaa | |
78 | Paavo Rüütli | 33:41.3 | M-vabaklass | Haanja Sukl | Võrumaa | |
79 | Sander Punt | 33:46.3 | M14 | Võru Kreutzwaldi Kool | Võrumaa | |
80 | Evelin Räbovõitra | 33:50.3 | N-vabaklass | Võrumaa Toidukeskus | Võrumaa | |
81 | Viktoria Tusov | 33:54.6 | N14 | Metsatagune Glubi | Võrumaa | |
82 | Martin Major | 33:55.3 | M12 | Võru Kreutzwaldi Kool | Võrumaa | |
83 | Rasmus Aasa | 33:55.6 | M-vabaklass | Kündja Spordiklubi | Võrumaa | |
84 | Helis Keero | 33:59.6 | N14 | Puiga | Võrumaa | |
85 | Maarja Kirschbaum | 34:06.1 | N-vabaklass | Võrumaa Keskraamatukogu | Võrumaa | |
86 | Kevin-Egert Hanimägi | 34:21.6 | M12 | kirkonjärven koulu | Soome | |
87 | Anu Maask | 34:24.3 | N-vabaklass | Naiskodukaitse | Võrumaa | |
88 | Annabel Allas | 34:35.8 | N14 | Võru Kreutzwaldi Kool | Võrumaa | |
89 | Eve Pappel | 34:39.1 | N-vabaklass | Võrumaa Toidukeskus | Võrumaa | |
90 | Karmen Kund | 35:01.6 | N12 | Vastseliina | Võrumaa | |
91 | Maarja Major | 35:19.6 | N-vabaklass | Parksepa Keskkool | Võrumaa | |
92 | Kaire Udras | 35:41.1 | N-vabaklass | Barrus | Võrumaa | |
93 | Hugo Rüütli | 35:54.3 | M12 | Haanja Sukl | Võrumaa | |
94 | Ingerla Salmu | 35:56.1 | N12 | SOS Kodu 2 | Raplamaa | |
95 | Helerli Salmu | 35:57.6 | N12 | SOS Kodu 2 | Raplamaa | |
96 | Kertu Kääpakaust | 36:13.1 | N12 | Võru Kesklinna kool | Võrumaa | |
97 | Eneli Raudkett | 36:14.1 | N-vabaklass | kodune | Põlvamaa | |
98 | Kloria Rätsepp | 36:15.6 | N-vabaklass | Võrumaa Toidukeskus | Võrumaa | |
99 | Merlit Aldošin | 36:38.3 | N-vabaklass | Naiskodukaitse | Võrumaa | |
100 | Janete Kottisse | 36:45.8 | N12 | Võru Spordikool | Võrumaa | |
101 | Kristin Koger | 36:46.1 | N12 | Võru Suusaklubi | Võrumaa | |
102 | Meelis Koger | 36:46.3 | M-vabaklass | Kaitsevägi | Võrumaa | |
103 | Lisete Kottisse | 36:48.1 | N12 | Võru Spordikool | Võrumaa | |
104 | Ott Kuus | 37:03.3 | M12 | Väike Werrone Kool | Võrumaa | |
105 | Els Rahel Parhomenko | 37:04.3 | N12 | Põlva Kool | Põlvamaa | |
106 | Liisa Heinsoo | 37:12.1 | N12 | Võru Biathlon | Võrumaa | |
107 | Külli Ebral | 37:20.6 | N-vabaklass | Võrumaa Toidukeskus | Võrumaa | |
108 | Krista Masing | 37:30.8 | N-vabaklass | Puiga lasteaed Siilike | Võrumaa | |
109 | Janar Lett | 37:56.6 | M14 | Võru Biathlon | Võrumaa | |
110 | Anne-Marje Aasa | 37:57.8 | N-vabaklass | Kündja Spordiklubi | Võrumaa | |
111 | Aire Kokk | 38:01.3 | N-vabaklass | Võrumaa | ||
112 | Jasper Uusmaa | 38:13.1 | M12 | Vastseliina Spordiklubi | Võrumaa | |
113 | Risto Prei | 38:25.1 | M-vabaklass | AS BARRUS | Võrumaa | |
114 | Ingrid Lett | 38:39.3 | N-vabaklass | Kodu | Võrumaa | |
115 | Maiu Tafenau | 38:52.6 | N-vabaklass | Võrumaa | ||
116 | Maris Tint | 38:58.1 | N-vabaklass | Võrumaa Toidukeskus | Võrumaa | |
117 | Marian Major | 39:06.1 | N14 | Võru Kreutzwaldi Kool | Võrumaa | |
118 | Keete Kalju | 39:14.1 | N12 | Rahumäe Põhikool | Harjumaa | |
119 | Anu Põder | 39:14.3 | N-vabaklass | Harjumaa | ||
120 | Kristiina Gridina | 40:30.6 | N-vabaklass | kodune | Võrumaa | |
121 | Tõeleid Kattai | 40:38.8 | M-vabaklass | Hansamerk Grupp OÜ | Võrumaa | |
122 | Cathleen Vähi | 40:38.8 | N12 | Võru Kesklinna kool | Võrumaa | |
123 | Emma-Liisa Luts | 40:52.8 | N12 | VK Janika | Võrumaa | |
124 | Miia Goos | 40:58.1 | N12 | Kesklinna kool | Võrumaa | |
125 | Ilse Kattai | 41:01.8 | N-vabaklass | Väimela lasteaed | Võrumaa | |
126 | Ülle Haili | 41:02.1 | N-vabaklass | Haanja kool | Võrumaa | |
127 | Indrek Tupp | 41:36.3 | M12 | Rahumäe Põhikool | Harjumaa | |
128 | Kersti Aasa | 41:58.6 | N-vabaklass | Haanja kool | Võrumaa | |
129 | Henry Lees | 42:59.3 | M12 | Kuldre kool | Võrumaa | |
130 | Risto Parv | 43:02.3 | M14 | Võru Kreutzwaldi Kool | Võrumaa | |
131 | Robin-Christofer Tiisler | 43:02.8 | M12 | Puiga Põhikool | Võrumaa | |
132 | Joonatan Kirschbaum | 43:06.8 | M12 | Võru Kreutzwaldi Kool | Võrumaa | |
133 | Virgo Lapp | 43:07.8 | M12 | Andsumäe SK | Võrumaa | |
134 | Mattias Antsov | 44:00.1 | M-vabaklass | Haanja suusaklubi | Võrumaa | |
135 | Märt Noormaa | 44:02.6 | M12 | Haanja kool | Võrumaa | |
136 | Ron Enri Tšugurov | 44:03.4 | M12 | Haanja kool | Võrumaa | |
137 | Markus Zimmermann | 45:09.6 | M14 | OK Kape | Tartumaa | |
138 | Elo Dagmar Kink | 45:16.3 | N12 | OK Kape | Tartumaa | |
139 | Kersti Kõrge | 46:40.1 | N-vabaklass | NKK Kanepi jaoskond | Põlvamaa | |
140 | Marten Lumi | 46:56.8 | M12 | Võru Biathlon | Võrumaa | |
141 | Karl Aleks Kink | 47:09.6 | M12 | OK Kape | Tartumaa | |
142 | Aike Meekler | 48:32.6 | N-vabaklass | Naiskodukaitse | Põlvamaa | |
143 | Carolin Lett | 57:52.3 | N12 | Võru Spordikool | Võrumaa | |
Monday, July 29, 2019
Poole maa 4 km tulemused 2019
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment