| 1. | Kenny Kivikas | 31:14.6 | M21 | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | Tartumaa |
| 2. | Rauno Jallai | 31:46.1 | M21 | KJK Lõunalõvi | Võrumaa |
| 3. | Martin Himma | 32:08.6 | M21 | MTÜ Karupesa Team | Valgamaa |
| 4 | . Eno Vahtra | 32:54.8 | M21 | Tartumaa | |
| 5 | . Margus Koor | 33:50.8 | M40 | KJK Lõunalõvi | Võrumaa |
| 6 | . Karl Erik Rabakukk | 34:02.8 | M21 | Nõmme Spordiklubi | Valgamaa |
| 7. | Aimar Hussar | 34:38.3 | M30 | Kündja Spordiklubi | Võrumaa |
| 8. | Rait Pallo | 34:45.8 | M40 | AT Sport | Valgamaa |
| 9 | . Indrek Ivask | 34:51.3 | M30 | FNT | Võrumaa |
| 10 | . Madis Osjamets | 35:11.6 | M30 | Sparta | Saaremaa |
| 11. | Artur Rauk | 35:22.6 | M30 | Õhuvägi | Harjumaa |
| 12. | Arlet Raha | 35:45.1 | M21 | FC Helios Võru | Võrumaa |
| 13. | Karl Erik Oppar | 35:50.8 | M18 | Vastseliina Spordiklubi | Võrumaa |
| 14. | Kaarel Piip | 35:55.8 | M30 | SK ProRunner | Tartumaa |
| 15. | Sander Mirme | 36:10.8 | M30 | OK Võru | Tartumaa |
| 16. | Hans Teearu | 36:12.1 | M21 | Karupesa Team | Valgamaa |
| 17 | . Annika Rihma | 36:16.6 | N30 | Audentese SK | Põlvamaa |
| 18 | . Martin Adusoo | 36:21.1 | M30 | SK ProRunner | Põlvamaa |
| 19. | Elar Kala | 36:43.6 | M30 | SK ProRunner | Võrumaa |
| 20. | Taavi Palo | 36:52.8 | M30 | Võru SUKL | Võrumaa |
| 21. | Steve Vahi | 37:07.1 | M18 | Karupesa Team | Valgamaa |
| 22. | Marion Tibar | 37:21.3 | N30 | #Headinimesed | Harjumaa |
| 23. | Erko Jakobson | 37:27.6 | M40 | OK Kobras | Põlvamaa |
| 24. | Siim Türna | 37:32.1 | M30 | Võrumaa | |
| 25 | . Kevin Grihin | 37:49.6 | M18 | Karupesa Team | Võrumaa |
| 26 | . Timo Truu | 38:18.6 | M21 | Vastseliina Spordiklubi | Võrumaa |
| 27. | Tanel Parm | 38:31.3 | M18 | Võru | Võrumaa |
| 28 | . Emrich Needo | 38:37.1 | M30 | Võrumaa | |
| 29. | OLEV ORG | 39:03.8 | M50 | A-KARUSE | Valgamaa |
| 30. | Are Tints | 39:10.3 | M30 | Team Elamuspank | Viljandimaa |
| 31 | . Raiko Jool | 39:28.3 | M18 | SK JÄRVE | Ida-Virumaa |
| 32. | Jüri Joonas | 39:34.8 | M21 | OK Võru | Võrumaa |
| 33. | Mariel Merlii Pulles | 39:37.3 | N21 | Karupesa Team | Valgamaa |
| 34. | Marek Kõva | 39:39.6 | M40 | PPA | Võrumaa |
| 35. | Margret Zimmermann | 39:41.8 | N21 | OK Kape | Tartumaa |
| 36. | Tauri Hainsoo | 39:57.3 | M30 | Egle | Põlvamaa |
| 37. | Andris Smorodin | 40:04.8 | M16 | Värska Gümnaasium | Võrumaa |
| 38. | Sirli Hanni | 40:40.3 | N30 | Silja Sport | Võrumaa |
| 39. | Karmo Tiidu | 40:50.6 | M30 | Barrus AS | Võrumaa |
| 40 | . Hanori Perlov | 40:56.6 | M30 | Kaitsevägi | Põlvamaa |
| 41 | . Tõnis Räim | 41:02.1 | M40 | Vastseliina Spordiklubi | Võrumaa |
| 42. | Cenor Kõivoste | 41:05.3 | M16 | Võru Kreutzwaldi Kool | Võrumaa |
| 43. | Kajar Tilga | 41:07.3 | M50 | Valgamaa | |
| 44. | Kurmet Kaldaru | 41:21.3 | M21 | Võru Suusaklubi | Võrumaa |
| 45. | Väino Villemson | 41:24.1 | M50 | Hauka Veloklubi | Võrumaa |
| 46. | Tauri Alliksoo | 41:26.1 | M21 | Kündja Spordiklubi | Võrumaa |
| 47. | Tõnu Hendrikson | 41:29.6 | M40 | Ekstreempark | Võrumaa |
| 48. | Marko Liiv | 41:33.8 | M40 | Võrumaa | |
| 49 | . Silver Koit | 41:40.6 | M40 | Treeningpartner | Põlvamaa |
| 50 | . Tiit Pruuli | 41:54.1 | M40 | Võrumaa | |
| 51. | Kristian Pilbas | 41:56.6 | M40 | Eesti Energia Spordiklubi | Harjumaa |
| 52 | . Aigar Kõuhkna | 42:01.3 | M30 | Cleveron AS | Viljandimaa |
| 53 | . Veikko Vaher | 42:08.8 | M30 | Võrumaa | |
| 54 | . Fred Needo | 42:11.6 | M30 | OK Võru | Võrumaa |
| 55. | Raul Kangur | 42:14.1 | M40 | OK Peko | Tartumaa |
| 56. | Consuelo Laanemäe Räim | 42:16.1 | N40 | Võru Suusaklubi | Võrumaa |
| 57. | Tõnis Timmi | 42:18.6 | M16 | Võrumaa Toidukeskus | Võrumaa |
| 58. | Teiloora Ojaste | 42:23.3 | N21 | MTÜ Karupesa Team | Valgamaa |
| 59. | Aigar Saarnits | 42:49.3 | M50 | Serviti sk | Põlvamaa |
| 60 | . Raul Goos | 42:52.3 | M40 | Maanteeamet | Võrumaa |
| 61 | . Johanna Udras | 42:56.9 | N18 | Võru Suusaklubi | Võrumaa |
| 62. | Gert Trolla | 42:57.8 | M16 | Vastseliina Spordiklubi | Võrumaa |
| 63. | Peeter Jõeloo | 43:00.3 | M30 | Taru Forseliuse kool | Võrumaa |
| 64. | Kalev Kajaste | 43:03.3 | M60 | Räpina sk | Põlvamaa |
| 65. | Kristian Kõiv | 43:07.1 | M21 | Võrumaa | |
| 66. | Kristi Helekivi | 43:13.8 | N21 | Tartumaa | |
| 67. | Mati Koppel | 43:19.6 | M50 | SK ProRunner | Jõgevamaa |
| 68. | Maigi Vaikla | 43:22.6 | N40 | SK ProRunner | Võrumaa |
| 69. | Helger Metskaev | 43:26.8 | M30 | MTA Spordiklubi | Võrumaa |
| 70. | Blanca Punt | 43:44.4 | N40 | Võru Kreutzwaldi Kook | Võrumaa |
| 71. | Kevin Urb | 43:54.6 | M18 | Hauka Veloklubi | Võrumaa |
| 72. | Ago Urb | 44:12.3 | M30 | Hauka Veloklubi | Võrumaa |
| 73. | Marko Pungar | 44:35.6 | M30 | Kaitseväe Akadeemia | Võrumaa |
| 74. | Hanna-Brita Kaasik | 44:38.3 | N21 | Kuningamäe SPKL | Jõgevamaa |
| 75. | Rait Strandmann | 44:39.8 | M21 | Barrus AS | Võrumaa |
| 76. | Rivo Roo | 44:53.1 | M40 | Tartumaa | |
| 77. | Kalle Uiboleht | 45:03.6 | M40 | Carlent Grupp | Võrumaa |
| 78. | Marko Mett | 45:11.8 | M30 | Eesti naiste võrkpalli rahvuskoondis | Harjumaa |
| 79. | Kerti Kesküla | 45:14.1 | N21 | Harjumaa | Harjumaa |
| 80. | Margus Laanemäe | 45:16.1 | M40 | Tartumaa | |
| 81. | Taavi Raudsik | 45:22.3 | M21 | Warmeston | Võrumaa |
| 82. | Urmas Johanson | 45:24.8 | M40 | AS Võru Vesi | Võrumaa |
| 83. | Jaanika Vichterpal | 45:33.9 | N21 | SK Urvaste | Võrumaa |
| 84. | Andres Järvpõld | 45:38.1 | M40 | Puuslik OÜ | Võrumaa |
| 85. | Rain Lees | 45:44.1 | M40 | Baltic steelarc | Võrumaa |
| 86. | Kadi Viitkin | 45:49.3 | N30 | Võrumaa | |
| 87. | Siiri Kaaver | 45:59.1 | N50 | Melior-M | Tartumaa |
| 88. | Mihkel Kall | 46:01.1 | M21 | Võrumaa | |
| 89. | Ardi Ringvee | 46:15.2 | M40 | Tartumaa | |
| 90. | Kert Murde | 46:26.1 | M18 | Parksepa SK/Võru | Võrumaa |
| 91. | Meribel Meitern | 46:30.1 | N16 | KJK Lõunalõvi | Võrumaa |
| 92. | Jaan Kesküla | 46:31.1 | M60 | SK Raudmees | Raplamaa |
| 93. | Vallo Raudsepp | 46:56.3 | M30 | Võru päästekomando | Võrumaa |
| 94. | Jana Kink | 47:11.4 | N50 | OK Kape | Tartumaa |
| 95. | Kaupo Kant | 47:20.1 | M40 | EMK Võru kogudus | Võrumaa |
| 96. | Siim Land | 47:23.6 | M40 | Võrumaa | |
| 97. | Mariliis Paris | 47:23.6 | N16 | Viljandi Kesklinna Kool | Viljandimaa |
| 98. | Heigo Tinn | 47:27.6 | M30 | Würth | Võrumaa |
| 99. | Ülle Harju | 47:31.6 | N40 | Kärgula Jooksusõbrad | Võrumaa |
| 100. | Maie Maask | 47:34.0 | N21 | Naiskodukaitse | Võrumaa |
| 101. | Emily Raudkepp | 47:52.3 | N21 | OK Peko | Võrumaa |
| 102. | Sander Sabre | 47:59.3 | M21 | Haanja Rk | Võrumaa |
| 103. | Riina Lepistik | 48:14.1 | N50 | Võru | Võrumaa |
| 104. | Georg Kikas | 48:27.4 | M21 | Võrumaa | |
| 105. | Krista Jalajas | 48:27.6 | N30 | Tartu vangla | Põlvamaa |
| 106. | Marke Maidla | 48:45.1 | N40 | 2JVBr | Võrumaa |
| 107. | Talis Susi | 48:54.3 | M21 | Päästeamet | Võrumaa |
| 108. | Tarmo Timmi | 48:58.9 | M40 | Võrumaa Toidukeskus | Võrumaa |
| 109. | Robin Parv | 49:01.8 | M16 | Võru Suusaklubi | Võrumaa |
| 110. | Raili Pärt | 49:09.1 | N21 | Kündja Spordiklubi | Võrumaa |
| 111. | Jaanus Õispuu | 49:14.1 | M40 | nobina oy | Võrumaa |
| 112. | Heli Ajaots | 49:16.6 | N40 | Jooksupartner | Tartumaa |
| 113. | Gert Neeve | 49:26.1 | M21 | Neeve OÜ | Võrumaa |
| 114. | Roomet Grün | 50:03.2 | M30 | Minumaja oü | Võrumaa |
| 115. | Arvi Laanejõe | 50:03.4 | M50 | Antsla jahikeskus | Võrumaa |
| 116. | Ingrit Ernits | 50:04.6 | N50 | Kevek | Tartumaa |
| 117. | Epp Kottisse | 50:08.1 | N30 | Circle K | Võrumaa |
| 118 | . Martin Kiis | 50:08.1 | M30 | Maarja Küla | Tartumaa |
| 119 | . Rene Kottisse | 50:09.1 | M40 | G4S Spordiklubi | Võrumaa |
| 120. | Marko Lapp-Vals | 50:11.8 | M30 | kerava | Välismaa / Other countries |
| 121. | Avo Kütt | 50:16.9 | M50 | Vastseliina | Võrumaa |
| 122. | Diana Pungar | 50:24.6 | N30 | EMÜ | Võrumaa |
| 123. | Robert Tiismus | 50:27.3 | M50 | Tartu ülikool | Tartumaa |
| 124. | Valmer Zopp | 50:43.8 | M30 | Lihtne Poiss | Põlvamaa |
| 125. | Triinu Hausenberg | 51:04.3 | N18 | Andsumäe SK | Võrumaa |
| 126. | Karin Varikov | 51:06.6 | N30 | Võrumaa | |
| 127. | Anti Eskla | 51:16.3 | M40 | Haanja Rattaklubi | Võrumaa |
| 128. | Kalle Otsa | 51:19.6 | M50 | Tartu | Tartumaa |
| 129. | Janeli Aasa | 51:26.6 | N30 | Elsii Ilusalong | Võrumaa |
| 130. | Anti Udras | 51:29.6 | M40 | Rauameister | Võrumaa |
| 131. | Ülla Urgand | 51:42.8 | N40 | Põlvamaa | |
| 132. | Irmen Noormaa | 51:48.1 | N21 | Suusahullud | Tartumaa |
| 133. | Liilia Kesküla | 51:53.6 | N50 | Rapla | Raplamaa |
| 134. | Egle Käämer | 51:57.3 | N30 | Rõuge | Võrumaa |
| 135. | Tiiu Müürsepp | 51:57.8 | N60 | Kevek | Tartumaa |
| 136. | Gerda Narusk | 52:05.4 | N18 | Võru Biathlon/Võru SPKO | Võrumaa |
| 137. | Margus Helm | 52:24.4 | M40 | G4S Spordiklubi | Võrumaa |
| 138. | Jaano Kaaver | 52:28.3 | M50 | Melior-M | Tartumaa |
| 139. | Evelin Vahtra | 52:52.1 | N21 | Tartumaa | |
| 140. | Martin Mark | 53:02.6 | M30 | MTÜ Revolutsioon | Võrumaa |
| 141. | Allan Luhaäär | 53:10.6 | M30 | Siller auto oü | Viljandimaa |
| 142. | Urmo Sibul | 53:11.1 | M30 | Võrumaa | |
| 143. | Sander Kirschenbrg | 53:18.8 | M21 | päästja | Võrumaa |
| 144. | Marek Klaus | 53:22.1 | M40 | PPA | Võrumaa |
| 145. | Kaire Uiboleht | 53:43.8 | N40 | Võru Suusaklubi | Võrumaa |
| 146. | Madis Lepist | 54:00.1 | M40 | AS Pristis | Põlvamaa |
| 147. | Avo Kirsbaum | 54:09.1 | M30 | Antsla Vallavalitsus | Võrumaa |
| 148. | Peeter Voovere | 54:09.3 | M40 | Embach | Tartumaa |
| 149. | Urmo Luik | 54:12.8 | M40 | Stokker AS | Võrumaa |
| 150. | Kairi Veski | 54:16.1 | N30 | Kairi Raamatupidamisteenused OÜ | Võrumaa |
| 151. | Valdis Kurg | 54:21.1 | M40 | Tarevana | Põlvamaa |
| 152. | Robert Mälk | 54:38.3 | M40 | SK Väga Aeglased | Saaremaa |
| 153. | Raivo Aab | 55:01.1 | M30 | Tartumaa mesinduskeskus | Tartumaa |
| 154. | Reelika Piik | 55:04.8 | N30 | Puudub | Tartumaa |
| 155. | Kristiina Kaldre | 55:53.9 | N40 | Elisa Spordiklubi | Harjumaa |
| 156. | Kristi Vichterpal | 56:04.9 | N21 | SK Urvaste | Võrumaa |
| 157. | Marju Parv | 56:06.6 | N40 | Võru Loovuskool | Võrumaa |
| 158. | Anneli Ilves | 56:18.1 | N40 | Kündja Spordiklubi | Võrumaa |
| 159. | Ulvi Lond | 56:27.6 | N50 | Tartu | Tartumaa |
| 160. | Margus Klaar | 56:38.9 | M40 | Kuldre kool | Võrumaa |
| 161. | Kairo Sillaste | 57:04.8 | M21 | Puiga | Võrumaa |
| 162. | Ando Tuul | 57:24.9 | M30 | Kündja Spordiklubi | Võrumaa |
| 163. | Meelis Major | 57:59.1 | M40 | Võrumaa | |
| 164. | Kadri Visnap | 58:35.4 | N30 | KKI | Võrumaa |
| 165. | Marja Stina Saaliste | 58:48.6 | N21 | Harjumaa | |
| 166. | Piia Liivaoja | 58:57.9 | N30 | Kündja Spordiklubi | Võrumaa |
| 167. | Ain Ülenurm | 58:59.1 | M40 | Võrumaa | |
| 168. | Roosmarii Räim | 59:12.9 | N16 | Võru Spordikool | Võrumaa |
| 169. | Getriin Vasilkovski | 59:15.4 | N18 | Võru Spordikool | Võrumaa |
| 170. | Helis Teearu | 59:15.9 | N30 | Wendre | Pärnumaa |
| 171. | Ermo Pajuväli | 59:17.4 | M30 | A/S Danspin Eesti | Pärnumaa |
| 172. | Üllar Täht | 59:17.9 | M18 | Võru Gümnaasium | Võrumaa |
| 173. | Jarko Nassar | 59:18.1 | M18 | Võru Gümnaasium | Võrumaa |
| 174. | Merle Kale | 59:21.1 | N40 | AT Sport | Valgamaa |
| 175. | Ruth Rüga | 59:30.4 | N40 | Vastseliina SK | Võrumaa |
| 176. | Joel Kuhlmann | 59:31.9 | M60 | Palsi talu | Võrumaa |
| 177. | Anita Laanejõe | 59:37.1 | N18 | OK Võru | Võrumaa |
| 178. | Astrid Erik | 59:46.6 | N21 | Võru Suusaklubi | Võrumaa |
| 179. | Heli Raudsik | 59:47.6 | N50 | Kreutzwaldi muuseum | Võrumaa |
| 180. | Janika Hein | 59:57.1 | N40 | SA TÜK | Tartumaa |
| 181. | Margus Konnula | 1:00:13.0 | M40 | Urvaste Külade Selts | Võrumaa |
| 182. | Maire Mustkikas | 1:00:48.1 | N30 | Maire | Tartumaa |
| 183. | Reelika Saarniit | 1:01:07.4 | N21 | VõrrBurks OÜ | Võrumaa |
| 184. | Kätri-Avelin Säärits | 1:01:41.9 | N21 | Jõgeva RJK Ramm | Jõgevamaa |
| 185. | Aire Koik | 1:03:00.1 | N40 | Haridus- ja Teadusministeerium | Tartumaa |
| 186. | Malle Truu | 1:03:00.1 | N50 | Vastseliina lasteaed/Vastseliina SPKL | Võrumaa |
| 187. | Bibi Perlov | 1:03:24.4 | N30 | Kodune ema | Põlvamaa |
| 188. | Triin Tali | 1:03:29.4 | N30 | SiljaSport | Võrumaa |
| 189. | Kärt Salumets | 1:03:55.9 | N30 | Võrumaa | |
| 190. | Kristi Toom | 1:03:58.1 | N21 | VõrrBurks OÜ | Võrumaa |
| 191. | Sirje Salundi | 1:04:00.4 | N60 | NKK Kanepi jaosk. | Põlvamaa |
| 192. | Triinu Tints | 1:04:06.1 | N30 | Team Elamuspank | Viljandimaa |
| 193. | Silvia Saarniit | 1:04:41.6 | N60 | Põlva | Põlvamaa |
| 194. | Laura Lees | 1:07:57.6 | N16 | Kuldre kool | Võrumaa |
| 195. | Sigrid Mark | 1:08:22.9 | N50 | Otepää Gümnaasium | Põlvamaa |
| 196. | Maarja Punak | 1:08:48.9 | N30 | Politsei- ja Piirivalveamet | Põlvamaa |
| 197. | Andre Salumets | 1:08:49.1 | M30 | Rufter | Põlvamaa |
| 198. | Merje Frey | 1:12:00.6 | N40 | Maaeluministeerium | Harjumaa |
| 199. | Leili Teeväli | 1:12:30.9 | N60 | Kevek | Tartumaa |
| 200 | . Merle Kons | 1:14:01.9 | N40 | Vastseliina | Võrumaa |
Monday, July 29, 2019
24. ümber Uhtjärve jooksu põhidistants
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment