1 | Kenny Kivikas | 1991 | M21 | 1 | Tartumaa | Spordielamused.ee | 34:06.7 |
2 | Ivar Ivanov | 1984 | M21 | 2 | Võru | KJK Lõunalõvi / Maratonsport | 34:19.6 |
3 | Urmas Utar | 1967 | M40 | 1 | Ülenurme vald | Tabasalu TK | 34:57.4 |
4 | Margus Koor | 1979 | M30 | 1 | Võru | KJK Lõunalõvi | 35:49.2 |
5 | Anti Puustus | 1984 | M21 | 3 | Tartumaa | Võnnu SK | 36:04.4 |
6 | Mikk Laur | 1986 | M21 | 4 | Võru | KJK Lõunalõvi | 36:49.4 |
7 | Priit Narusk | 1977 | M30 | 2 | Võru | EKJ SPKL | 37:37.7 |
8 | Mati Tiit | 1971 | M40 | 2 | Tartu | SKM | 37:54.4 |
9 | Olav Paris | 1979 | M30 | 3 | Viljandi | Staier | 38:23.7 |
10 | Margus Lehtna | 1976 | M30 | 4 | Võru | Silja Sport | 39:21.1 |
11 | Veiko Ardel | 1965 | M40 | 3 | Valgamaa | SK Beavers | 39:43.6 |
12 | Indrek Ivask | 1981 | M30 | 5 | JK Võru | 39:50.3 | |
13 | Artur Rauk | 1986 | M21 | 5 | Võru | Õhuvägi | 40:03.9 |
14 | Gaabriel Tavits | 1972 | M40 | 4 | Tartu | WWII | 40:05.3 |
15 | Klaus-Mark Kolpakov | 1999 | M14 | 1 | Võru vald | Võru SK/KV | 40:10.2 |
16 | Peep Joonas | 1966 | M40 | 5 | võru | Private Project | 40:16.9 |
17 | Jaanus Mäe | 1987 | M21 | 6 | Pärnu | Tartu Jooksusari 2013 | 40:39.8 |
18 | Tarmo Tammesoo | 1978 | M30 | 6 | Võru | Võru | 40:49.3 |
19 | Siim Kobin | 1985 | M21 | 7 | Võru linn | siimkobin | 40:56.2 |
20 | Tauno Mölder | 1986 | M21 | 8 | Haanja | Haanja SUKL | 41:01.0 |
21 | Tatjana Mannima | 1980 | N30 | 1 | Otepää vald | Kiviõli SUKL | 41:04.0 |
22 | Kurmet Kaldaru | 1996 | M18 | 1 | Võru | Võru SUKL | 41:54.6 |
23 | Kristo Sirk | 1999 | M14 | 2 | Põlva linn | OK Põlva Kobras | 41:57.7 |
24 | Asko Saarepuu | 1984 | M21 | 9 | Võru | Võru Suusaklubi | 42:10.1 |
25 | Vahur Loosaar | 1964 | M40 | 6 | Orava vald | 42:12.4 | |
26 | Kristiine Aluvee | 1994 | N21 | 1 | Otepää vald | OK Põlva Kobras | 42:17.5 |
27 | Sixten Sild | 1964 | M40 | 7 | Võru | OK Võru | 42:45.6 |
28 | Taavi Dovnar | 1982 | M30 | 7 | Tartu | FB jooksmine | 43:19.8 |
29 | Siim Villako | 1996 | M18 | 2 | Põlvamaa | SK Serviti Põlva | 43:29.4 |
30 | Johanna Ardel | 1996 | N18 | 1 | Valgamaa | SK BEavers | 43:29.7 |
31 | Tiit Pruuli | 1978 | M30 | 8 | võru vald | oü aigren | 43:34.8 |
32 | Sille Rell | 1970 | N40 | 1 | Tartu | Tartu Suusaklubi | 43:40.0 |
33 | Taavi Perv | 1998 | M16 | 1 | Võru | Võru Spordikool / Võru Biathlon | 43:44.7 |
34 | Valeri Kuragin | 1973 | M40 | 8 | võru | Kuperjanovi JVP | 43:50.1 |
35 | Tõnu Hendrikson | 1973 | M40 | 9 | Haanja | Ekstreempark | 43:50.6 |
36 | MArek Atonen | 1977 | M30 | 9 | Tallinn | VAK Staier | 44:10.2 |
37 | Marko Mett | 1983 | M30 | 10 | Lasva vald | Võru Võrkpalliklubi | 44:18.7 |
38 | Sander Kangro | 1996 | M18 | 3 | Urvaste vald | Kuldre kool | 44:25.9 |
39 | Karmen Alnek | 1989 | N21 | 2 | Elva | OK Võru | 44:32.2 |
40 | Jakob Udras | 1998 | M16 | 2 | Võru | Silja Sport | 44:39.2 |
41 | Urmas Voitka | 1963 | M50 | 1 | Võru vald | Barrus | 44:45.2 |
42 | Andrus Pajur | 1960 | M50 | 2 | Raplamaa | 44:49.3 | |
43 | Liina Palu | 1980 | N30 | 2 | Võru | Suusahullud | 45:09.7 |
44 | Henri Loosaar | 1999 | M14 | 3 | Põlvamaa | Orava PK | 45:25.3 |
45 | Jaan Kesküla | 1957 | M50 | 3 | Raplamaa | Raudmees | 45:31.9 |
46 | Urmas Johanson | 1970 | M40 | 10 | Võru | Ekstreempark | 45:58.0 |
47 | Valmer Kolk | 1966 | M40 | 11 | Tartumaa | 46:10.6 | |
48 | Monika Irves | 1975 | N30 | 3 | Võru | Maratonsport | 46:22.9 |
49 | Mihkel Oja | 1999 | M14 | 4 | Urvaste vald | Kuldre kool | 46:29.2 |
50 | Sirli Hanni | 1985 | N21 | 3 | 46:37.6 | ||
51 | Lauri Allmann | 1975 | M30 | 11 | Võru | Kuperjanovi JVP | 46:39.7 |
52 | Kelli Nurm | 2000 | N14 | 1 | Põlva linn | OK Põlva Kobras | 46:43.1 |
53 | Sulev Marja | 1958 | M50 | 4 | Vaabina | Jooksuklubi Vermes | 47:15.8 |
54 | Kalev Kajaste | 1954 | M50 | 5 | Veriora | sverix | 47:26.0 |
55 | Aili Sarik | 1968 | N40 | 2 | Haanja vald | Haanja Suusaklubi | 47:31.7 |
56 | Ülar Morel | 1976 | M30 | 12 | Antsla | Hauka Veloklubi | 47:37.2 |
57 | Livian Laaneots | 1971 | N40 | 3 | Tartu | Tartu Suusaklubi | 47:43.6 |
58 | Kerstin Uiboupin | 1992 | N21 | 4 | Vastseliina | OK Võru | 47:49.5 |
59 | Kris-Sten Saarepuu | 1998 | M16 | 3 | Võru | Võru SUKL | 47:58.3 |
60 | Margus Mäerand | 1967 | M40 | 12 | Urvaste | Kuldre Kool | 48:08.5 |
61 | Avo Kirsbaum | 1987 | M21 | 10 | Urvaste | 48:22.2 | |
62 | Jaanika Kopli | 1995 | N18 | 2 | Põlva | SK Serviti Põlva | 48:24.1 |
63 | Liilia Kesküla | 1964 | N40 | 4 | Raplamaa | 48:28.5 | |
64 | Taimar Tilgre | 1963 | M50 | 6 | OK Põlva Kobras | 48:54.6 | |
65 | Laura Joonas | 1994 | N21 | 5 | OK Võru | 49:00.2 | |
66 | Marika Jäädmaa | 1968 | N40 | 5 | Võru | OK Võru | 49:00.6 |
67 | Margus Konnula | 1974 | M30 | 13 | Urvaste vald | Urvaste Külade Selts | 49:17.2 |
68 | Kristi Kreitsberg | 1978 | N30 | 4 | Võru | Võru Tarbijate Ühistu | 49:26.8 |
69 | Meelis Daaniel | 1972 | M40 | 13 | Elva | EKJ | 49:28.7 |
70 | Kristiine Lauri | 1993 | N21 | 6 | Võru linn | Võru Suusaklubi | 49:32.0 |
71 | Jaanus Kala | 1974 | M30 | 14 | Antsla | J.Kala 5-võistlus | 49:33.8 |
72 | Gätly Valge | 1979 | N30 | 5 | Võru | Valge | 49:36.4 |
73 | Tiit Kibuspuu | 1965 | M40 | 14 | Tartumaa | 50:13.6 | |
74 | Helen Aluvee | 1993 | N21 | 7 | Otepää vald | TÜ ASK | 50:23.8 |
75 | Andy Karjus | 1966 | M40 | 15 | Antsla | OK Võru | 50:26.7 |
76 | Alar Telk | 1982 | M30 | 15 | Viimsi vald | 50:29.8 | |
77 | Laura Liis Kütt | 2000 | N14 | 2 | Põlva linn | OK Põlva Kobras | 50:31.7 |
78 | Ruta Sisas | 1979 | N30 | 6 | Võru | Collade | 50:37.9 |
79 | Tõnis Räim | 1972 | M40 | 16 | Võru | KSK | 50:40.3 |
80 | Siim Helmoja | 1999 | M14 | 5 | Põlva linn | OK Põlva Kobras | 50:48.6 |
81 | Heiki Prants | 1964 | M40 | 17 | Võru vald | Võru Suusaklubi | 50:49.7 |
82 | Jaanus Pruuli | 1971 | M40 | 18 | Antsla | Hauka Veloklubi | 50:58.3 |
83 | Tair Vaher | 1991 | M21 | 11 | Urvaste | Tartu Ülikool | 51:02.4 |
84 | Priit Käsper | 1973 | M40 | 19 | Tarrtu | 51:06.0 | |
85 | Tarmo Talv | 1973 | M40 | 19 | Tartu | Dünamo | 51:06.0 |
86 | Eiko Roosimaa | 1993 | M18 | 4 | Urvaste | 51:20.4 | |
87 | Kaidar Taal | 1996 | M18 | 4 | Urvaste vald | 51:20.4 | |
88 | Marge Allmann | 1974 | N30 | 7 | Võru | Kuperjanovi JVP | 51:22.6 |
89 | Marii Ojastu | 1990 | N21 | 8 | Võru | Tartu Ülikool | 51:28.7 |
90 | Marianne Haug | 1996 | N18 | 3 | Sõmerpalu | OK Võru | 51:37.0 |
91 | Rainek Kuura | 1981 | M30 | 16 | Luhamaa | 51:43.0 | |
92 | Anu Toomjõe | 1969 | N40 | 6 | Antsla | 51:56.5 | |
93 | Ingrid Ivanov | 1989 | N21 | 9 | Võru | Lõuna-Eesti Haigla | 52:01.6 |
94 | Karoli Villako | 2000 | N14 | 3 | Põlvamaa | SK Serviti Põlva | 52:18.3 |
95 | Risto Valdner | 1999 | M14 | 6 | Tartu | 52:20.0 | |
96 | Kaia Pruuli | 1976 | N30 | 8 | Antsla | Hauka Veloklubi | 52:30.1 |
97 | Blanca Punt | 1971 | N40 | 7 | Võru linn | 52:42.4 | |
98 | Airi Alnek | 1963 | N50 | 1 | Elva | OK Võru | 52:50.0 |
99 | Villu Serv | 1999 | M14 | 7 | Põlva linn | OK Põlva Kobras | 52:51.3 |
100 | Astrid Erik | 2000 | N14 | 4 | Võru linn | Võru suusaklubi | 52:57.3 |
101 | Kristofer Pähklepa | 1999 | M14 | 8 | Põlva linn | OK Põlva Kobras | 53:10.5 |
102 | Avely Allas | 1993 | N21 | 10 | Võru | Võru | 53:18.2 |
103 | Erlis Paltsepp | 1993 | M21 | 12 | Võru | Võru | 53:18.2 |
104 | Karlo Rist | 1982 | M30 | 17 | Tallinn | 53:19.0 | |
105 | Rutti Räbovoitra | 1966 | N40 | 8 | Raplamaa | OK Mercury | 53:44.8 |
106 | Marcus Palojärv | 1999 | M14 | 9 | Võru | Võru SK | 53:47.7 |
107 | Kaire Uiboleht | 1977 | N30 | 9 | Antsla | 54:03.0 | |
108 | Maive Vill | 1982 | N30 | 10 | Sangaste vald | Tehvandi spordikeskus | 54:11.6 |
109 | Marleen Vaiksoo | 1998 | N16 | 1 | Võru | Võru SUKL | 54:33.2 |
110 | Anett Aasa | 1999 | N14 | 5 | Võru | Võru SUKL | 55:20.4 |
111 | Raivo Panker | 1965 | M40 | 21 | Merkuri OK | 56:09.5 | |
112 | Ülo Luuka | 1961 | M50 | 7 | Tartu | 56:18.2 | |
113 | Keity Kuus | 2000 | N14 | 6 | Haanja vald | 57:17.4 | |
114 | Jelena Prants | 1967 | N40 | 9 | Võru vald | Hesveka | 57:19.1 |
115 | Heli Haug | 1975 | N30 | 11 | Urvaste | OK Võru | 57:21.7 |
116 | Ilmar Tagel | 1942 | M60 | 1 | Kõlleste vald | MTA Spordiklubi | 57:24.8 |
117 | Toivo Sikka | 1962 | M50 | 8 | Tartu | ERM, Tartu | 58:28.0 |
118 | Helen Laidma | 1992 | N21 | 11 | Urvaste | 58:50.0 | |
119 | Marko Valdner | 1969 | M40 | 22 | Tartu | 1h00:27.5 | |
120 | Sander Tomson | 1999 | M14 | 10 | Tapa | OK Kobras | 1h00:39.3 |
121 | Epp Voitka | 1966 | N40 | 10 | Võru | OK Võru | 1h01:03.7 |
122 | Ines Prants | 1999 | N14 | 7 | Võru vald | Võru Suusaklubi | 1h01:10.9 |
123 | Eleri Laidma | 1974 | N30 | 12 | Urvaste | 1h02:49.7 | |
124 | Martin Sults | 1999 | M14 | 11 | Põlva linn | OK Põlva Kobras | 1h03:32.6 |
125 | Raul Eamets | 1964 | M40 | 23 | Tartu | 1h03:34.3 | |
126 | Pille-Kadri Pärna | 1963 | N50 | 2 | Võru linn | Roosisaare Tulevik | 1h04:01.9 |
127 | Anne Ots | 1980 | N30 | 13 | Võru linn | HRK | 1h05:03.9 |
128 | Evely Lääne | 1977 | N30 | 14 | Võru | 1h05:05.7 | |
129 | Sandra Sillaste | 1999 | N14 | 8 | Võru vald | Võru SK/KV | 1h07:36.3 |
130 | Kairi Hein | 1998 | N16 | 2 | Haanja vald | 1h08:00.5 | |
131 | Katrin Eks | 1976 | N30 | 15 | Võru | Mõisa Ait | 1h08:37.6 |
132 | Vello Lode | 1938 | M60 | 2 | Põlva maakond | 1h11:39.8 | |
133 | Raili Jahtmaa | 1987 | N21 | 12 | Tartu | Tartu Ülikool | 1h11:54.8 |
134 | Leili Teeväli | 1946 | N60 | 1 | Tartumaa | 1h12:00.4 | |
135 | Enri Täär | 1999 | M14 | 12 | Urvaste | Kuldre Kool | 1h13:32.5 |
136 | Mirjam Dremljuga | 1957 | N50 | 3 | Võru vald | Roosisaare Tulevik | 1h14:56.0 |
137 | Mari-Ann Klaar | 1994 | N21 | 13 | Urvaste vald | Otepää G | 1h15:49.3 |
138 | Margus Klaar | 1972 | M40 | 24 | Urvaste | Kuldre Kool | 1h15:49.3 |
Tuesday, July 23, 2013
18. Uhtjärve jooksu tulemused 21. juuli 2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment