Saturday, July 26, 2014

2014

19. Uhtjärve jooksul sündis vägev osalejate rekord - 218 lõpetajat, sh 126 meest ja 92 naist. Senine rekord oli kahe aasta tagune 155. Kusjuures koguni 114 jooksjat osalesid Uhtjärve jooksul esmakordselt.
Teistkordselt võitis Uhtjärvel Ivar Ivanov, naistest oli väledaim esimest korda osa võtnud Annika Rihma. Annika võitis ka laululava juures toimunud Contra vahefiniši, meestest näpsas selle au endale lõpuks teise koha pälvinud Raido Mitt.
Lisaks toimus MN12 jooks, kus tehti järvele peale umbes pool tiiru (31 osavõtjat), koos Nõiariigis toimunud lastejooksudega oli osavõtjaid 338!

Uudis Võrumaa spordiportaalis
Contra uus kogemus
Gätly muljed
Eduard Pukkoneni jooks
Jooksu pildigalerii
Tulemuste lehekülg


1 Ivar Ivanov M30 1 Võru Võru KJK Lõunalõvi / Maratonsp 30:30,2
2 Raido Mitt M21 1 Põlva vald OK Põlva Kobras 31:01,1
3 Margus Koor M30 2 Võru linn Lõunalõvi 31:25,3
4 Anti Puustus M30 3 KJS Sakala 31:36,7
5 Aimar Hussar M30 4 Vastseliina vald Kündja Spordiklubi 33:21,7
6 Raido Luuk M21 2 Võru Eesti Pagar 33:34,7
7 Mati Tiit M40 1 Tartu SKM! 33:54,6
8 Mart Andresson M21 3 Tartu 34:05,2
9 Urmas Utar M40 2 Ülenurme vald Tabasalu TK 34:15,2
10 Silver Eensaar M30 5 Harju SKM! 34:23,1
11 Priit Narusk M30 6 Võru Võru Biathlon 34:52,2
12 Mihkel Järveoja M21 4 Põlva OK Põlva Kobras 35:01,0
13 Mikk Laur M21 5 võru KJK Lõunalõvi 35:13,8
14 Indrek Ivask M30 7 Võru JK VÕRU 35:21,5
15 Annika Rihma N30 1 Põlva vald OK Põlva Kobras 35:29,2
16 Margus Mäll M21 6 Otepää Otepää jooksutuur / GMP 38:13,8
17 Eduard Pukkonen M50 1 Harju KEKRSK 38:22,4
18 Asko Saarepuu M30 8 Võru Võru Suusaklubi 38:31,4
19 Tauno Mölder M21 7 Haanja AS Barrus 38:33,6
20 Tatjana Mannima N30 2 Otepää Otepää 38:39,2
21 Peep Joonas M40 3 võru private project 38:58,3
22 Gaabriel Tavits M40 4 Tartu WWII 39:00,8
23 Tajo Oja M14 1 Urvaste Kuldre Kool 39:19,4
24 Kurmet Kaldaru M18 1 Võru Võru Suusaklubi 39:19,8
25 Väino Villemson M40 5 Antsla Antsla Inno 39:26,9
26 Henri Loosaar M16 1 Orava v. Orava PK 39:35,7
27 Vahur Loosaar M50 2 Orava vald Orava 39:39,5
28 Sander Kangro M18 2 Urvaste Urvaste 40:14,3
28 Johanna Ardel N18 1 Valgamaa SK " Beavers" 40:14,3
30 Andre Viitkin M14 2 . Võru suusaklubi 40:28,9
31 Marek Mädma M21 8 Tartu 40:32,8
32 Aleksandr Varikov M30 9 Võru - 40:38,9
33 Art Kristjan Olesk M14 3 Vastseliina vald Vastseliina spordiklubi 40:45,7
34 Sirli Hanni N21 1 Vastseliina Siljasport 40:53,2
35 Monika Irves N30 3 Võru KJK Lõunalõvi/Maratonsport 41:03,0
36 Kristo Valtin M21 9 Võrumaa 41:17,7
37 Martti Nõmme M21 10 Võru 41:19,3
38 Kris-Sten Saarepuu M16 2 Võru linn Võru SUKL 41:39,5
39 Tarmo Tammesoo M30 10 Võru linn LPSK 41:40,9
40 Sander Jõela M21 11 Võru / Urvaste 41:56,6
41 Mario Lementa M30 11 Võru linn Kuperjanovi JVP 42:00,7
42 Monika Piirimäe N30 4 Tartu OK Põlva Kobras 42:01,7
43 Taavi Perv M16 3 Sõmerpalu vald Võru Spordikool/Osula PK 42:13,1
44 Renee Praks M30 12 Hellenurme Remonter 42:29,2
45 Cris Peterson M18 3 Võru Tartu KHK 42:31,2
46 Urmas Voitka M50 3 Võru vald Barrus AS 42:33,8
47 Keijo Tõrra M30 13 Võru 42:35,7
48 Siim Kobin M21 12 võru siimkobin 42:47,9
49 Priit Koha M30 14 Urvaste vald JELD-WEN 42:52,8
50 Karel Nagel M16 4 Võru linn Võru Suusaklubi 42:53,7
51 Lorely Kõrvel N14 1 Põlva vald OK Põlva Kobras 43:09,1
52 Valeri Kuragin M40 6 Võru Kup 43:10,7
53 Allan Terve M30 15 Sõmerpalu vald OK VÕRU 43:11,2
54 Joosep Perv M14 4 Sõmerpalu vald Võru Spordikool/Osula PK 43:23,2
55 Sixten Sild M50 4 Võru OK Võru 43:23,8
56 Inga Siegert N30 5 Vastseliina vald OK Võru 43:25,1
57 Rene Kottisse M30 16 Võru linn G4S 43:28,0
58 Laura Liis Kütt N14 2 Põlva vald OK Põlva Kobras 43:30,4
59 Fred Needo M30 17 Võru OK Võru 43:36,2
60 Silja Suija N40 1 Silja Sport 43:43,7
61 Siim Villako M18 4 Põlva SK Serviti 44:25,5
62 Juho Joonas M40 7 Võru Haanja Rattaklubi 44:31,3
63 Arlet Raha M18 5 Võru vald - 44:33,1
64 Kristo Sirk M16 5 Põlva vald OK Põlva Kobras 44:33,9
65 Elin Ilves N40 2 Tartu Tartu 44:38,2
66 Jan Henrik Pärnik M18 6 Tartumaa 44:42,6
67 Kaido Saar M40 8 Palamuse vald Saare talu 44:45,2
68 Robi Niit M18 7 Antsla vald Hauka veloklubi 44:50,0
69 Heiki Prants M50 5 Võru vald Võru Suusaklubi 44:53,5
70 Tõnis Räim M40 9 Võru Perekond Räim 45:05,1
71 Aigar Piho M50 6 Rõuge SK Taevatäht 45:06,1
72 Ahti Utsal M40 10 Haanja Vaskna turismitalu 45:06,2
73 Aare Huik M40 11 Võru vald OK Võru 45:14,7
74 Marika Jäädmaa N40 3 Võru linn OK Võru 45:17,3
75 Marianne Haug N18 2 Sõmerpalu OK Võru 45:18,8
76 Hando Allmann M14 5 Võru OK Võru 45:21,2
77 Arno Tammjärv M50 7 Võru 45:24,7
78 Aili Sarik N40 4 Haanja Ruusmäe 45:26,4
79 Veiko Ardel M40 12 Tõlliste SK" Beavers" 45:34,4
80 Jaanus Pruuli M40 13 Antsla vald Hauka veloklubi 45:39,4
81 Kristiine Lauri N21 2 Võru Võru Suusaklubi 45:41,8
82 Kajar Tilga M40 14 Puka Puka 45:44,1
83 Romet Niilus M21 13 Antsla Hauka Veloklubi 45:46,0
84 Ketlin Tagamets N21 3 Võru Võru 45:48,5
85 Tiit Kibuspuu M40 15 Tartumaa 45:49,6
86 Ülar Morel M30 18 Antsla Hauka Veloklubi 46:01,3
87 Rando Raudsepp M30 19 Vastseliina vald Kündja Spordiklubi 46:04,1
88 Tõnu Hendrikson M40 16 Haanja Ekstreempark 46:06,2
89 Marleen Vaiksoo N16 1 Võru vald Võru Suusaklubi 46:09,6
90 Ain Fjodorov M40 17 Otepää Aarain team 46:14,0
91 Karl Pruuli M16 6 Antsla vald 46:16,7
92 Kelli Nurm N14 3 Põlva vald OK Põlva Kobras 46:25,3
93 Ardi Ringvee M30 20 Puka Jumek 46:26,9
94 Jaanika Kopli N21 4 Põlva SK Serviti 46:29,3
95 Rein Kalle M30 21 Põlva vald Keskkonnaamet 46:31,1
96 Siiri Pilt N40 5 Tartu Tartu Ülikool 46:42,2
97 Inge Joonas N40 6 Võru SEB 46:53,5
98 Gätly Valge N30 6 Varstu Klick Eesti AS 46:56,9
99 Jaanus Kala M40 18 Antsla J.Kala 5-võistlus 46:58,5
100 Meelis Daaniel M40 19 Elva EKJ 47:03,0
101 Rain Telk M30 22 Võru 47:03,7
102 Anne Kannimäe N21 5 Antsla Hauka Veloklubi 47:04,6
103 Marge Allmann N40 7 Võru Kuperjanovi JVP 47:04,7
104 Terje Piirmann N30 7 Võru VKK 47:04,8
105 Taivi Pindis N21 6 Võru Jaagumäe talu 47:16,3
106 Villu Serv M16 7 Põlva vald OK Põlva Kobras 47:22,4
107 Karl Tiit M18 8 Tartu TÜASK 47:31,4
108 Valmer Kolk M40 20 Tartumaa 47:33,6
108 Eike Laidver N21 7 Antsla Hauka Veloklubi 47:33,6
110 Annabel Voitka N14 4 Võru vald Võru SUKL 47:34,4
111 Liilia Kesküla N50 1 Kehtna Rapla naiskodukaitse 47:35,0
112 Merle Vidder N30 8 Võru EE SK 47:44,6
113 Consuelo Laanemäe Räim N30 9 Võru Perekond Räim 47:47,8
114 Triin Jäädmaa N21 8 Tartu linn Tartu Ülikool 47:48,5
114 Martin Riives M14 6 Tartu Tartu SS Kalev 47:48,5
116 Annemarii Bendi N14 5 Sõmerpalu Andsumäe SK 48:02,5
117 Avo Kütt M50 8 Vastseliina 48:12,0
118 Villu Lükk M30 23 Viljandimaa 48:18,5
119 Erlis Paltsepp M21 14 Võru Võru 48:21,3
120 Villu Sarik M21 15 Võrumaa 48:33,6
121 Marek Klaus M30 24 Võru linn - 48:36,4
122 Marika Veske N40 8 Valga Otepää oma 48:37,5
123 Tarmo Talv M40 21 Tartu Dünamo 48:38,6
124 Kristel Kõivo N16 2 Põlva maakond Värska OK Peko 48:44,4
125 Lauri Allmann M30 25 Võru Kuperjanovi JVP 48:51,5
126 Villu Olesk M40 22 Võru Easy Legs Crew 48:53,8
127 Steven Raudsepp M30 26 Põlva 48:58,9
128 Tanel Tamm M16 8 Võru Linn Võru Biathlon 49:03,3
129 Kadi Viitkin N30 10 Võru 49:04,7
130 Christiane Koor N30 11 Võru linn Lõunalõvi 49:13,2
131 Kairi Hein N16 3 Haanja Vald Haanja Suusaklubi 49:15,7
132 Maris Moor N40 9 Vastseliina Vastseliina Spordiklubi 49:16,9
133 Andres Järvpõld M40 23 Rõuge Puuslik OÜ 49:17,8
134 Hardi Kaiv M18 9 Võru VKG 49:20,7
135 Mihkel Oja M16 9 Urvaste Kuldre Kool 49:23,1
136 Kaia Pruuli N30 12 Antsla vald Hauka veloklubi 49:24,2
137 Kristi Kreitsberg N30 13 Võru Võru Tarbijate Ühistu 49:25,1
138 Astrid Erik N14 6 Võru maakond Võru Suusaklubi 49:29,7
139 Rainek Kuura M30 27 Misso vald Luhamaa 49:33,7
140 Mari Kaseväli N21 9 Otepää Jooksutuur Valgamaa 49:39,1
141 Tõnu Ilves M50 9 Tartu Urvaste Vallavalitsus 49:45,5
142 Danel Kangro M21 16 Võru TH 49:47,1
143 Anett Aasa N16 4 Võru Võru SUKL 50:01,5
144 Maive Vill N30 14 Sangaste Tehvandi Spordikeskus 50:04,4
145 Villu Viiksaar M16 10 Võru SK Urvaste 50:05,4
146 Tõnis Vaiknemets M14 7 Urvaste Kuldre Kool 50:19,8
147 Hanna Moor N16 5 Vastseliina Vastseliina Spordiklubi 50:27,8
148 Ingrit Ernits N40 10 Jõgeva Tabasalu TK 50:28,4
149 Maila Kuus N40 11 eraisik jooksja 50:39,8
150 Ilmar Helm M30 28 Vastseliina vald Kündja Spordiklubi 50:43,4
151 Marilin Riives N14 7 Tartu Tartu SS Kalev 50:52,2
152 Madis Haug M40 24 Sõmerpalu Sõmerpalu 50:59,0
153 Avely Allas N21 10 Võru Võru 51:01,2
154 Meriliin Irves N18 3 Võru Ekstreempark 51:13,5
155 Liis Orro N30 15 Võru Võru 51:14,2
156 Einar Mitt M50 10 Laheda vallavalitsus eraisik 51:30,7
157 Raido Raudsepp M40 25 Võru Würth 51:31,2
158 Martin Niilus M21 17 Võru Mõniste PK 51:39,6
159 Maili Lillmann N30 16 võru võru 52:14,0
160 Priit Parmasson M21 18 Võru vald Ekso 52:16,2
161 Kaido Kivilo M40 26 Võru, Linda 4 52:18,8
162 Kaire Uiboleht N30 17 Antsla Hauka Veloklubi 52:20,5
163 Tanel Mõttus M21 19 Võru linn OK Võru 52:21,5
164 Maigi Vaikla N30 18 Võru Rimi Eesti 52:22,2
165 Kaisa Kangro N21 11 Võru linn Tartu Ülikool 52:38,2
166 Kiur-Erik Eensaar M16 11 SKM! Tartu 52:39,7
167 Kristi Asser N21 12 Võru PPA 52:43,1
168 Mirjam Nutov N21 13 Võru linn OK Võru 52:59,6
169 Jaan Kesküla M50 11 Kehtna Raudmees 53:01,9
170 Margus Klaar M40 27 Urvaste Kuldre Kool 53:05,0
171 Käili Kangro N21 14 Võru maakond 53:05,9
171 Evely Luik N21 14 Võru Lõuna Kaitseringkond 53:05,9
173 Margus Konnula M40 28 Urvaste vald Urvaste Külade Selts 53:14,1
174 Inge Eit N50 2 võru eesti posti spordiklubi 53:21,2
175 Epp Kottisse N30 19 Võru linn Võru Statoil 53:31,1
176 Inna Romandi N30 20 Tallinn 53:31,9
177 Ossip Kuus M60 1 Rõuge vald AS KET 53:58,1
178 Rutti Räbovoitra N40 12 Kaiu OK Mercury 54:01,4
179 Karin Varikov N30 21 Võru - 54:09,0
180 Aire Riives N40 13 Tartu Tartu 55:13,4
181 Raivo Panker M40 29 Kaiu OK Mercury 55:43,9
182 Ülle Harju N40 14 Võrumaa 55:51,4
183 Margus Helm M30 29 Võru G4s 55:57,2
184 Grete Helena Kütt N18 4 Harku UWC 56:02,6
185 Marcus Palojärv M16 12 Võru vald Andsumäe KV 56:50,1
186 Maarika Lementa N30 22 Võru FC HELIOS VÕRU 56:54,2
187 Karel Kuragin M14 8 Võru Võru 1 pk 57:15,7
188 Kersti Ilves N40 15 Võru Kup 58:11,4
189 Madis Davõdov M21 20 Võru vald Künkasalu 58:13,1
190 Kristel Kimask N30 23 Võru - 58:14,8
191 Taive Kruus N30 24 Tartu 58:32,7
192 Pille Vinne N30 25 Põlva vald OK Põlva Kobras 59:00,5
193 Meelis Lemats M21 21 Tartumaa 59:08,1
194 Janno Kallasse M30 30 Urvaste vald Kündja Spordiklubi 59:37,5
195 Liina Loosaar N30 26 Orava v. Orava 00:17,6
196 Sander Kõoleht M14 9 Võru VKG 00:42,1
197 Egrit Viitkin M30 31 Võru 01:09,4
198 Kevin Uustalu M18 10 Võru - 01:12,2
199 Tilia Lõhmus N30 27 Austraalia 02:02,5
200 Ulvi Tammjärv N50 3 Võru 02:11,4
201 Keiti Kriibi N21 16 Tartu 02:19,2
202 Evely Lääne N30 28 võru valio 02:24,1
203 Ilmar Tagel M60 2 Kõlleste vald MTA/ TriSmile 02:30,6
204 Mirjam Dremljuga N50 4 Võru vald MTÜ Roosisaare Tulevik 02:56,9
205 Merilin Kurg N21 17 Võru linn Päkapikk I 03:02,5
206 Kadi Kalda N21 18 Võru kadi kadi 03:06,0
207 Pille-Kadri Pärna N50 5 Võru MTÜ Roosisaare tulevik 03:48,1
208 Kristel Pähn N40 16 Võru MK 03:49,6
209 Rauno Kaiv M21 22 Võru linn 03:51,7
210 Anne Ots N30 29 Võru linn Haanja Rattaklubi 03:56,7
211 Monika Märtin N30 30 Võru Päkapikk 2 04:12,6
212 Terje Kõoleht N30 31 Võru Tilsi Lastekodu 05:54,2
213 Vairika Geier N21 19 Antsla Vkhk 09:51,9
214 Aigi Saia N21 20 Urvaste Vkhk 10:14,6
215 Leili Teeväli N60 1 Tartu Kevek 10:25,9
216 Marie-Helena Rajatamm N14 8 Võrumaa 10:38,3
217 Silvia Saarniit N50 6 Põlva Addinol 12:07,5
218 Karin Kelder N60 2 Võru 21:51,8


Sunday, July 20, 2014

Uhtjärve jooks juba kolmapäeval 23. juulil kell 19

19. korda toimuv ümber Uhtjärve jooks on taas üle elanud olulise uuenduskuuri. Sel aastal antakse põhijooksu start Nõiariigist ja lühema jooksu (MN12 vanuseklassile) start Uhtjärve laululava juurest finišiga Nõiariigis. Joostakse senisega võrreldes vastupidises suunas, tõsi küll, sedapidi joosti ka esimestel aastatel 1994-1995. Võrreldes eelmise aastaga oleme jooksu viinud rohkem metsa alla ja lihtsaid tingimusi loota ei maksa, märgi jalgu see-eest küll.
Esimest korda Uhtjärve jooksu ajaloos saab pärast finišit ka saunamõnusid nautida, selle eest hoolitseb Nõiariik.
Start Nõiariigis kolmapäeval 23. juulil kell 19. Paarkümmend minutit varem väljub sealt buss MN 12 jooksu starti. Nõiariigis toimuvad ka lastejooksud.
Sellel päeval oleks legendaarne Urvaste spordimees, tänapäevase Uhtjärve jooksu algataja Harri Neem saanud 95-aastaseks. 23. juuli peaks jääma ka tulevikus Uhtjärve jooksu toimumise kuupäevaks, olenemata nädalapäevast.
Jooks kuulub 4. Võrumaa pikamaajooksusarja.


Urvaste valla elanikele on Uhtjärve jooksust osavõtt tasuta.