Tuesday, July 24, 2012

17. Uhtjärve jooks, vanuseklassid

N12
1 Keity Kuus 2000 Haanja vald 25:37.2
2 Astrid Erik 2000 Võru linn Võru suusaklubi 26:54.7
3 Johanna Udras 2000 Võru Silja Suija 27:14.2


M12
1 Mairo Hannust 2000 Haanja vald 25:32.4
2 Joosep Perv 2001 Võru Võru Spordikool / Võru Biathlon 25:33.4
3 Antti Sikk 2000 Võru OK Võru 27:02.4
4 Jürgen Joonas 2003 võru Võru Kesklinna kool 33:28.6
5 Heiko Viksi 2000 Valguta 36:04.0
6 Sander Reemets 2000 36:04.1


N14
1 Annemarii Bendi 2001 Sõmerpalu vald Võru SK/KV 46:05.6
2 Kelli Nurm 2000 Põlva linn OK Põlva Kobras 47:04.2
3 Sandra Sillaste 1999 Võru vald Võru SK/KV 47:42.2
4 Marleen Vaiksoo 1998 Võru Võru SUKL 47:43.9
5 Johanna Luik 2000 võru linn võru 1 põhikool 48:43.9
6 Jennifer Pavlov 2001 Tallinn Nõmme KJK 49:23.8
7 Anett Aasa 1999 Võru Võru SUKL 51:27.8
8 Ines Prants 1999 Võru vald Võru Suusaklubi 54:08.5
9 Kairi Hein 1998 Haanja vald 56:22.1
10 Edith Pärnik 1998 Tartu Areal team 57:45.7
11 Triinu Hausenberg 2002 Võru linn Võru I PK 1h01:10.0


M14
1 Klaus-Mark Kolpakov 1999 Võru vald Võru SK/KV 39:01.5
2 Kristo Sirk 1999 Põlva linn OK Põlva Kobras 40:40.4
3 Henri Loosaar 1999 Põlvamaa Orava PK 43:29.0
4 Jakob Udras 1998 Võru Silja Sport 44:29.0
5 Reemo Vilipuu 1998 Tartu 45:49.4
6 Karl Sebastian Dremljuga 2001 Võru vald Roosisaare Tulevik 46:01.6
7 Kris-Sten Saarepuu 1998 Võru Võru SUKL 46:21.5
8 Taavi Perv 1998 Võru Võru Spordikool / Võru Biathlon 47:22.9
9 Siim Helmoja 1999 Põlva linn OK Põlva Kobras 47:29.2
10 Sander Tomson 1999 Tapa OK Kobras 49:13.6
11 Kristofer Pähklepa 1999 Põlva linn OK Põlva Kobras 53:31.0
12 Villu Serv 1999 Põlva linn OK Põlva Kobras 53:31.2
13 Mihkel Parts 1998 Haanja vald 54:47.4
14 Teet Luik 2002 võru linn Võru 1 põhikool 55:50.5
15 Raimond Vink 1998 Võru KJK Lõunalõvi 58:19.9
16 Lars Piirmann 2000 Võru Lasteaed Päkapikk 58:51.4


N16
1 Meriliin Irves 1996 Võru Ekstreempark 44:55.1
2 Kristel Sibul 1997 Veriora vald OK Põlva Kobras 46:06.2
3 Marianne Haug 1996 Sõmerpalu OK Võru 47:44.3


M16
1 Kurmet Kaldaru 1996 Võru Võru SUKL 37:29.6
2 Hentrik Hein 1996 Haanja vald 37:52.7
3 Karl Tiit 1997 Tartu - 37:58.8
4 Roland Trumm 1997 Võru SUKL 43:47.3
5 Henri Provotorov 1996 Võrumaa Võru Spordikool 49:36.8
6 Keit Kivi 1996 Võrumaa Võru Spordikool 51:09.1
7 Raigo Pastak 1996 Tartu Premium 7/ Salva Tartu 53:15.4
8 Sander Lorents 1996 Pärnu Pärnu Võrkpalliklubi/ Spordikool 55:34.2
9 Ott Liivaru 1996 Pärnu Pärnu Võrkpalliklubi/ Spordikool 55:46.4
10 Karli Allik 1996 Saaremaa Saaremaa Spordikool 1h02:08.8
11 Rauno Kink 1996 Viljandi Viljandi Spordikool 1h05:41.3
12 Karl Lilles 1996 Pärnu Pärnu Võrkpalliklubi/ Spordikool 1h10:38.0


N18
1 Anne Välimets 1994 Võru Võru Suusaklubi 49:41.3
2 Sirli Aia 1994 Veriora OK Kobras 57:11.3


M18
1 Mihkel Joonas 1994 Võru SUKL 37:32.5
2 Thomas Kuus 1995 Võru Võru Suusaklubi 40:16.1
3 Keith Štšeglov 1995 Tartu 46:27.6
4 Sander Talistu 1995 Saaremaa Kuressaare Vanalinna Spordiklubi 48:11.2
5 Ferdinand Rauba 1995 Antsla vald Antsla G 49:48.8
6 Martin Lukka 1995 Võrumaa Võru Spordikool 50:50.7
7 Taavi Arula 1995 Jõgevamaa Sa Põltsamaa Sport Spordikool 53:15.2
8 Johan Vahter 1995 Saaremaa Saaremaa Spordikool 54:38.2
9 Martin Kammer 1995 Võrumaa Võru Spordikool 55:36.0
10 Kevin Saar 1995 Saaremaa Saaremaa Spordikool 1h01:45.2
11 Mart Targem 1995 Saaremaa Kuressaare Vanalinna Spordiklubi 1h01:45.4
12 Sander Kulp 1995 Jõgevamaa Sa Põltsamaa Sport Spordikool 1h01:48.6
13 Markkus Keel 1995 Pärnu Pärnu Võrkpalliklubi/ Spordikool 1h02:58.3
14 Markus Külaviir 1995 Võru linn Võru Spordikool 1h05:33.4
15 Bobby Pokker 1995 Võrumaa Võru Spordikool 1h15:30.0
16 Otto Abel 1995 Võrumaa Võru Spordikool 1h15:30.1
17 Joonas Popman 1995 Võrumaa Võru Spordikool 1h15:30.2


N21
1 Sirli Hanni 1985 40:31.6
2 Kristiine Lauri 1993 Võru linn Võru Suusaklubi 43:05.7
3 Karmen Alnek 1989 Elva OK Võru 44:06.9
4 Ingrid Ivanov 1989 Võru Lõuna-Eesti Haigla 46:50.4
5 Kristi Rosenberg 1984 Vara vald, Tartumaa 47:19.7
6 Kaiti Vasiljeva 1987 Võru 47:30.4
7 Avely Allas 1993 Võru Võru 47:45.7
8 Maiki Jäädmaa 1991 Võru 49:50.2
9 Einike Mõttus 1986 Haanja vald Võru Noortekeskus 56:47.1
10 Raili Jahtmaa 1987 Tartu Tartu Ülikool 59:20.2


M21
1 Kenny Kivikas 1991 Tartumaa Spordielamused.ee 30:01.6
2 Ivar Ivanov 1984 Võru KJK Lõunalõvi / Maratonsport 31:03.0
3 Raido Ränkel 1990 Võru Võru Suusaklubi 31:29.0
4 Asko Saarepuu 1984 Võru Võru Suusaklubi 37:15.5
5 Andre Veesaar 1988 Antsla 37:21.2
6 Tanel Mõttus 1985 Haanja vald OK Võru 37:48.2
7 Jaanus Mäe 1987 Pärnu Treenitus MTÜ 38:22.0
8 Kaspar Mihailov 1986 Elva 40:26.9
9 Avo Kirsbaum 1987 Urvaste 42:08.8
10 Andreas Nummert 1991 Urvaste Vaher 43:53.4
11 Tair Vaher 1991 Urvaste Tartu Ülikool 45:57.9
12 Mirko Muruoja 1988 Antsla 47:23.1
13 Marko Mett 1983 Lasva vald Võru Võrkpalliklubi 57:38.3


N30
1 Silja Suija 1974 Võru Silja Suija 41:21.7
2 Sigrit Müürsepp 1975 Võru 42:45.9
3 Monika Irves 1975 Võru Maratonsport 43:36.4
4 Terje Piirmann 1980 Võru VKLG/Võru SPKO 44:07.7
5 Gätly Valge 1979 Võru Valge 47:08.7
6 Kristi Kreitsberg 1978 Võru Võru Tarbijate Ühistu 49:05.9
7 Ave Visnapuu 1975 Võru vald Verijärve 50:09.6
8 Signe Ventsel 1978 Võrumaa Rulluisuklubi ABEC 50:13.9
9 Maive Vill 1982 Sangaste vald Tehvandi spordikeskus 51:11.8
10 Kaire Uiboleht 1977 Antsla 52:25.8
11 Kadri Parts 1973 Haanja vald 52:39.1
12 Heli Haug 1975 Urvaste OK Võru 53:18.8
13 Katrin Eks 1976 Võru Mõisa Ait 54:36.3
14 Christiane Koor 1982 Võru KJK Lõunalõvi 56:13.1
15 Anne Ots 1980 Võru linn HRK 1h02:58.2


M30
1 Margus Koor 1979 Võru KJK Lõunalõvi 31:51.8
2 Indrek Ivask 1981 JK Võru 36:13.7
3 Margus Lehtna 1976 Võru Silja Sport 37:18.0
4 Märt Kuus 1979 Rõuge vald VKG 37:25.9
5 Priit Utso 1974 Tartu 38:29.2
6 Kaspar Songisepp 1980 Tartu Elva SUKL 38:36.7
7 Valeri Kuragin 1973 võru Kuperjanovi JVP 38:55.7
8 Allan Terve 1979 Sõmerpalu vald võrumaa mängud 39:54.0
9 Erkki Jallai 1981 Võru Sparta 41:51.9
10 Ülar Morel 1976 Antsla Hauka Veloklubi 43:40.9
11 Rein Kalle 1975 Põlva vald Keskkonnaamet 44:48.1
12 Priit Koha 1975 urvaste vald JELD-WEN 45:13.9
13 Margus Konnula 1974 Urvaste vald Urvaste Külade Selts 45:17.8
14 Alar Telk 1982 Viimsi vald 48:11.4
15 Marko Orlov 1973 Võru 49:23.7
16 Tõnu Hendrikson 1973 Haanja Ekstreempark 57:29.7
17 Tarmo Piirmann 1974 Võru Võru linnavalitsus 1h02:29.8


N40
1 Tea Pärnik 1971 Urvaste Areal team 47:18.5
2 Aili Sarik 1968 Haanja vald Haanja Suusaklubi 47:19.3
3 Elin Ilves 1965 Tartu Tartu 47:22.7
4 Marika Jäädmaa 1968 Võru OK Võru 47:48.5
5 Airi Alnek 1963 Elva OK Võru 50:32.7
6 Anu Toomjõe 1969 Antsla 52:30.4
7 Eveliine Erm 1972 Võrumaa Oma lõbuks 53:19.2
8 Jelena Prants 1967 Võru vald Hesveka 54:32.9
9 Erika Joonas 1970 OK Võru 56:31.8
10 Pille-Kadri Pärna 1963 Võru linn Roosisaare Tulevik 1h02:09.8


M40
1 Mati Tiit 1971 Tartu SKM 33:47.2
2 Tiit Kibuspuu 1965 Tartumaa 36:28.1
3 Peep Joonas 1966 võru Private Project 37:24.9
4 Valmer Kolk 1966 Tartumaa 37:41.0
5 Sixten Sild 1964 Võru OK Võru 38:17.8
6 Tõnu Ilves 1963 Urvaste/ Tartu Urvaste vallavalitsus 38:42.2
7 Kaido Saar 1967 Palamuse vald Saare talu 38:55.8
8 Vahur Loosaar 1964 Orava vald 39:06.9
9 Heiki Prants 1964 Võru vald Võru Suusaklubi 42:53.8
10 Hillar Irves 1967 Võru Ekstreempark 42:54.4
11 Hillar Viksi 1966 Rõngu vald, Tartumaa Kaitseliit 45:25.6
12 Andy Karjus 1966 Antsla OK Võru 45:44.8
13 Margus Mäerand 1967 Urvaste Kuldre Kool 47:03.0
14 Urmas Voitka 1963 Võru vald Barrus 47:21.3
15 Vahur Pindma 1965 Antsla Hauka veloklubi 49:03.5
16 Taavi Tell 1971 Urvaste Kuldre 57:56.9
17 Ahto Vink 1969 Võru HRK 1h04:11.7
18 Margus Klaar 1972 Urvaste Kuldre Kool 1h06:46.9


N50
1 Tiiu Müürsepp 1955 Tartu KEVEK 49:56.7
2 Mirjam Dremljuga 1957 Võru vald Roosisaare Tulevik 1h04:28.8


M50
1 Sulev Marja 1958 Vaabina Jooksuklubi Vermes 42:45.0
2 Vampula Oper 1953 Võru KJK Lõunalõvi 47:50.1
3 Andrus Pajur 1960 Raplamaa 50:21.9
4 Toivo Sikka 1962 Tartu ERM, Tartu 50:53.3
5 Ülo Luuka 1961 Tartu 51:51.2


N60
1 Leili Teeväli 1946 Tartumaa 53:42.2
2 Helle Mürk 1943 võru võru 1h18:51.9


M60
1 Ilmar Tagel 1942 Kõlleste vald MTA Spordiklubi 53:25.7
2 Väino Erilaid 1935 1h06:42.9

17. Uhtjärve jooksu tulemused 2012

23. juuli 2012 distants ca 8 km

1 Kenny Kivikas 1991 M21 (1) Tartumaa Spordielamused.ee 30:01.6
2 Ivar Ivanov 1984 M21 (2) Võru KJK Lõunalõvi / Maratonsport 31:03.0
3 Raido Ränkel 1990 M21 (3) Võru Võru Suusaklubi 31:29.0
4 Margus Koor 1979 M30 (1) Võru KJK Lõunalõvi 31:51.8
5 Mati Tiit 1971 M40 (1) Tartu SKM 33:47.2
6 Indrek Ivask 1981 M30 (2) JK Võru 36:13.7
7 Tiit Kibuspuu 1965 M40 (2) Tartumaa 36:28.1
8 Asko Saarepuu 1984 M21 (4) Võru Võru Suusaklubi 37:15.5
9 Margus Lehtna 1976 M30 (3) Võru Silja Sport 37:18.0
10 Andre Veesaar 1988 M21 (5) Antsla 37:21.2
11 Peep Joonas 1966 M40 (3) võru Private Project 37:24.9
12 Märt Kuus 1979 M30 (4) Rõuge vald VKG 37:25.9
13 Kurmet Kaldaru 1996 M16 (1) Võru Võru SUKL 37:29.6
14 Mihkel Joonas 1994 M18 (1) Võru SUKL 37:32.5
15 Valmer Kolk 1966 M40 (4) Tartumaa 37:41.0
16 Tanel Mõttus 1985 M21 (6) Haanja vald OK Võru 37:48.2
17 Hentrik Hein 1996 M16 (2) Haanja vald 37:52.7
18 Karl Tiit 1997 M16 (3) Tartu - 37:58.8
19 Sixten Sild 1964 M40 (5) Võru OK Võru 38:17.8
20 Jaanus Mäe 1987 M21 (7) Pärnu Treenitus MTÜ 38:22.0
21 Priit Utso 1974 M30 (5) Tartu 38:29.2
22 Kaspar Songisepp 1980 M30 (6) Tartu Elva SUKL 38:36.7
23 Tõnu Ilves 1963 M40 (6) Urvaste/ Tartu Urvaste vallavalitsus 38:42.2
24 Valeri Kuragin 1973 M30 (7) võru Kuperjanovi JVP 38:55.7
25 Kaido Saar 1967 M40 (7) Palamuse vald Saare talu 38:55.8
26 Klaus-Mark Kolpakov 1999 M14 (1) Võru vald Võru SK/KV 39:01.5
27 Vahur Loosaar 1964 M40 (8) Orava vald 39:06.9
28 Allan Terve 1979 M30 (8) Sõmerpalu vald võrumaa mängud 39:54.0
29 Thomas Kuus 1995 M18 (2) Võru Võru Suusaklubi 40:16.1
30 Kaspar Mihailov 1986 M21 (8) Elva 40:26.9
31 Sirli Hanni 1985 N21 (1) 40:31.6
32 Kristo Sirk 1999 M14 (2) Põlva linn OK Põlva Kobras 40:40.4
33 Silja Suija 1974 N30 (1) Võru Silja Suija 41:21.7
34 Erkki Jallai 1981 M30 (9) Võru Sparta 41:51.9
35 Avo Krisbaum 1987 M21 (9) Urvaste 42:08.8
36 Sulev Marja 1958 M50 (1) Vaabina Jooksuklubi Vermes 42:45.0
37 Sigrit Müürsepp 1975 N30 (2) Võru 42:45.9
38 Heiki Prants 1964 M40 (9) Võru vald Võru Suusaklubi 42:53.8
39 Hillar Irves 1967 M40 (10) Võru Ekstreempark 42:54.4
40 Kristiine Lauri 1993 N21 (2) Võru linn Võru Suusaklubi 43:05.7
41 Henri Loosaar 1999 M14 (3) Põlvamaa Orava PK 43:29.0
42 Monika Irves 1975 N30 (3) Võru Maratonsport 43:36.4
43 Ülar Morel 1976 M30 (10) Antsla Hauka Veloklubi 43:40.9
44 Roland Trumm 1997 M16 (4) Võru SUKL 43:47.3
45 Andreas Nummert 1991 M21 (10) Urvaste Vaher 43:53.4
46 Karmen Alnek 1989 N21 (3) Elva OK Võru 44:06.9
47 Terje Piirmann 1980 N30 (4) Võru VKLG/Võru SPKO 44:07.7
48 Jakob Udras 1998 M14 (4) Võru Silja Sport 44:29.0
49 Rein Kalle 1975 M30 (11) Põlva vald Keskkonnaamet 44:48.1
50 Meriliin Irves 1996 N16 (1) Võru Ekstreempark 44:55.1
51 priit koha 1975 M30 (12) urvaste vald JELD-WEN 45:13.9
52 Margus Konnula 1974 M30 (13) Urvaste vald Urvaste Külade Selts 45:17.8
53 Hillar Viksi 1966 M40 (11) Rõngu vald, Tartumaa Kaitseliit 45:25.6
54 Andy Karjus 1966 M40 (12) Antsla OK Võru 45:44.8
55 Reemo Vilipuu 1998 M14 (5) Tartu 45:49.4
56 Tair Vaher 1991 M21 (11) Urvaste Tartu Ülikool 45:57.9
57 Karl Sebastian Dremljuga 2001 M14 (6) Võru vald Roosisaare Tulevik 46:01.6
58 Annemarii Bendi 2001 N14 (1) Sõmerpalu vald Võru SK/KV 46:05.6
59 Kristel Sibul 1997 N16 (2) Veriora vald OK Põlva Kobras 46:06.2
60 Kris-Sten Saarepuu 1998 M14 (7) Võru Võru SUKL 46:21.5
61 Keith Štšeglov 1995 M18 (3) Tartu 46:27.6
62 Ingrid Ivanov 1989 N21 (4) Võru Lõuna-Eesti Haigla 46:50.4
63 Margus Mäerand 1967 M40 (13) Urvaste Kuldre Kool 47:03.0
64 Kelli Nurm 2000 N14 (2) Põlva linn OK Põlva Kobras 47:04.2
65 Gätly Valge 1979 N30 (5) Võru Valge 47:08.7
66 Tea Pärnik 1971 N40 (1) Urvaste Areal team 47:18.5
67 Aili Sarik 1968 N40 (2) Haanja vald Haanja Suusaklubi 47:19.3
68 Kristi Rosenberg 1984 N21 (5) Vara vald, Tartumaa 47:19.7
69 Urmas Voitka 1963 M40 (14) Võru vald Barrus 47:21.3
70 Elin Ilves 1965 N40 (3) Tartu Tartu 47:22.7
71 Taavi Perv 1998 M14 (8) Võru Võru Spordikool / Võru Biathlon 47:22.9
72 Mirko Muruoja 1988 M21 (12) Antsla 47:23.1
73 Siim Helmoja 1999 M14 (9) Põlva linn OK Põlva Kobras 47:29.2
74 Kaiti Vasiljeva 1987 N21 (6) Võru 47:30.4
75 Sandra Sillaste 1999 N14 (3) Võru vald Võru SK/KV 47:42.2
76 Marleen Vaiksoo 1998 N14 (4) Võru Võru SUKL 47:43.9
77 Marianne Haug 1996 N16 (3) Sõmerpalu OK Võru 47:44.3
78 Avely Allas 1993 N21 (7) Võru Võru 47:45.7
79 Marika Jäädmaa 1968 N40 (4) Võru OK Võru 47:48.5
80 Vampula Oper 1953 M50 (2) Võru KJK Lõunalõvi 47:50.1
81 Sander Talistu 1995 M18 (4) Saaremaa Kuressaare Vanalinna Spordiklubi 48:11.2
82 Alar Telk 1982 M30 (14) Viimsi vald 48:11.4
83 Johanna Luik 2000 N14 (5) võru linn võru 1 põhikool 48:43.9
84 Vahur Pindma 1965 M40 (15) Antsla Hauka veloklubi 49:03.5
85 Kristi Kreitsberg 1978 N30 (6) Võru Võru Tarbijate Ühistu 49:05.9
86 Sander Tomson 1999 M14 (10) Tapa OK Kobras 49:13.6
87 Marko Orlov 1973 M30 (15) Võru 49:23.7
88 Jennifer Pavlov 2001 N14 (6) Tallinn Nõmme KJK 49:23.8
89 Henri Provotorov 1996 M16 (5) Võrumaa Võru Spordikool 49:36.8
90 Anne Välimets 1994 N18 (1) Võru Võru Suusaklubi 49:41.3
91 Ferdinand Rauba 1995 M18 (5) Antsla vald Antsla G 49:48.8
92 Maiki Jäädmaa 1991 N21 (8) Võru 49:50.2
93 Tiiu Müürsepp 1955 N50 (1) Tartu KEVEK 49:56.7
94 Ave Visnapuu 1975 N30 (7) Võru vald Verijärve 50:09.6
95 Signe Ventsel 1978 N30 (8) Võrumaa Rulluisuklubi ABEC 50:13.9
96 Andrus Pajur 1960 M50 (3) Raplamaa 50:21.9
97 Airi Alnek 1963 N40 (5) Elva OK Võru 50:32.7
98 Martin Lukka 1995 M18 (6) Võrumaa Võru Spordikool 50:50.7
99 Toivo Sikka 1962 M50 (4) Tartu ERM, Tartu 50:53.3
100 Keit Kivi 1996 M16 (6) Võrumaa Võru Spordikool 51:09.1
101 Maive Vill 1982 N30 (9) Sangaste vald Tehvandi spordikeskus 51:11.8
102 Anett Aasa 1999 N14 (7) Võru Võru SUKL 51:27.8
103 Ülo Luuka 1961 M50 (5) Tartu 51:51.2
104 Kaire Uiboleht 1977 N30 (10) Antsla 52:25.8
105 Anu Toomjõe 1969 N40 (6) Antsla 52:30.4
106 Kadri Parts 1973 N30 (11) Haanja vald 52:39.1
107 Taavi Arula 1995 M18 (7) Jõgevamaa Sa Põltsamaa Sport Spordikool 53:15.2
108 Raigo Pastak 1996 M16 (7) Tartu Premium 7/ Salva Tartu 53:15.4
109 Heli Haug 1975 N30 (12) Urvaste OK Võru 53:18.8
110 Eveliine Erm 1972 N40 (7) Võrumaa Oma lõbuks 53:19.2
111 Ilmar Tagel 1942 M60 (1) Kõlleste vald MTA Spordiklubi 53:25.7
112 Kristofer Pähklepa 1999 M14 (11) Põlva linn OK Põlva Kobras 53:31.0
113 Villu Serv 1999 M14 (12) Põlva linn OK Põlva Kobras 53:31.2
114 Leili Teeväli 1946 N60 (1) Tartumaa 53:42.2
115 Ines Prants 1999 N14 (8) Võru vald Võru Suusaklubi 54:08.5
116 Jelena Prants 1967 N40 (8) Võru vald Hesveka 54:32.9
117 Katrin Eks 1976 N30 (13) Võru Mõisa Ait 54:36.3
118 Johan Vahter 1995 M18 (8) Saaremaa Saaremaa Spordikool 54:38.2
119 Mihkel Parts 1998 M14 (13) Haanja vald 54:47.4
120 Sander Lorents 1996 M16 (8) Pärnu Pärnu Võrkpalliklubi/ Spordikool 55:34.2
121 Martin Kammer 1995 M18 (9) Võrumaa Võru Spordikool 55:36.0
122 Ott Liivaru 1996 M16 (9) Pärnu Pärnu Võrkpalliklubi/ Spordikool 55:46.4
123 Teet Luik 2002 M14 (14) võru linn Võru 1 põhikool 55:50.5
124 Christiane Koor 1982 N30 (14) Võru KJK Lõunalõvi 56:13.1
125 Kairi Hein 1998 N14 (9) Haanja vald 56:22.1
126 Erika Joonas 1970 N40 (9) OK Võru 56:31.8
127 Einike Mõttus 1986 N21 (9) Haanja vald Võru Noortekeskus 56:47.1
128 Sirli Aia 1994 N18 (2) Veriora OK Kobras 57:11.3
129 Tõnu Hendrikson 1973 M30 (16) Haanja Ekstreempark 57:29.7
130 Marko Mett 1983 M21 (13) Lasva vald Võru Võrkpalliklubi 57:38.3
131 Edith Pärnik 1998 N14 (10) Tartu Areal team 57:45.7
132 Taavi Tell 1971 M40 (16) Urvaste Kuldre 57:56.9
133 Raimond Vink 1998 M14 (15) Võru KJK Lõunalõvi 58:19.9
134 Lars Piirmann 2000 M14 (16) Võru Lasteaed Päkapikk 58:51.4
135 Raili Jahtmaa 1987 N21 (10) Tartu Tartu Ülikool 59:20.2
136 Triinu Hausenberg 2002 N14 (11) Võru linn Võru I PK 1h01:10.0
137 Kevin Saar 1995 M18 (10) Saaremaa Saaremaa Spordikool 1h01:45.2
138 Mart Targem 1995 M18 (11) Saaremaa Kuressaare Vanalinna Spordiklubi 1h01:45.4
139 Sander Kulp 1995 M18 (12) Jõgevamaa Sa Põltsamaa Sport Spordikool 1h01:48.6
140 Karli Allik 1996 M16 (10) Saaremaa Saaremaa Spordikool 1h02:08.8
141 Pille-Kadri Pärna 1963 N40 (10) Võru linn Roosisaare Tulevik 1h02:09.8
142 Tarmo Piirmann 1974 M30 (17) Võru Võru linnavalitsus 1h02:29.8
143 Anne Ots 1980 N30 (15) Võru linn HRK 1h02:58.2
144 Markkus Keel 1995 M18 (13) Pärnu Pärnu Võrkpalliklubi/ Spordikool 1h02:58.3
145 Ahto Vink 1969 M40 (17) Võru HRK 1h04:11.7
146 Mirjam Dremljuga 1957 N50 (2) Võru vald Roosisaare Tulevik 1h04:28.8
147 Markus Külaviir 1995 M18 (14) Võru linn Võru Spordikool 1h05:33.4
148 Rauno Kink 1996 M16 (11) Viljandi Viljandi Spordikool 1h05:41.3
149 Väino Erilaid 1935 M60 (2) 1h06:42.9
150 Margus Klaar 1972 M40 (18) Urvaste Kuldre Kool 1h06:46.9
151 Karl Lilles 1996 M16 (12) Pärnu Pärnu Võrkpalliklubi/ Spordikool 1h10:38.0
152 Bobby Pokker 1995 M18 (15) Võrumaa Võru Spordikool 1h15:30.0
153 Otto Abel 1995 M18 (16) Võrumaa Võru Spordikool 1h15:30.1
154 Joonas Popman 1995 M18 (17) Võrumaa Võru Spordikool 1h15:30.2
155 Helle Mürk 1943 N60 (2) võru võru 1h18:51.9

Uhtjärve jooksul ka uus osalusrekord

Sel aastal lõpetas ümber Uhtjärve jooksu 155 meest-naist, eelmine rekord oli eelmisest aastast 121.
Huvitav, et rohkem kui pooled jooksjatest olid sellel rajal esmakordselt.
Alates 1994. aastast on Uhtjärve jooksu lõpetanud üle 500 jooksusõbra.

Blogis on uuendatud ka osavõtukordade edetabel, siin on 3 uut nime, kes said 5. korda Uhtjärve jooksus tulemuse. Esinelik oli kohal ka sellel aastal.

Uhtjärve jooks 2012 - tehtud!

Pildid jooksust
ja tulemusi saab vaadata siit.

Tuesday, July 17, 2012

Uhtjärve jooksule!!!

Palume ennast ka internetis registreerida. Ka Urvaste valla inimestel, lastel ja pensionäridel, kes ei pea osavõtutasu maksma. Teised kõik saavad maksta kohapeal, aga oleks väga super, kui registreering eelnevalt tehtud.

Registreeri siin:

Thursday, July 5, 2012

Uhtjärve jooks tuleb ka sel aastal


Esmaspäeval, 23. juulil kell 18 stardib järjekordne Võrumaa pikamaajooksusarja etapp - 18. Uhtjärve jooks. Jooksuga jäädvustatakse Võrumaa legendaarse spordimehe Harri Neem 84. sünnipäeva, kes on sündinud ja kasvanud Urvastes, olnud pikki aastaid Võru Spordikooli direktor, Haanja suusatreener ja kelle nimel on mitmed kõrged tulemused nii murdmaasuusatamises kui kergejõustikus (käimine, pikad jooksud), aga kes sügisel meie seast lahkus.

Vaata Facebookis Võrumaa jooksusarjade lehekülge: