Thursday, June 24, 2010

Lastejooksude tulemused

Vanusekl.Koht Üldkoht Nr Nimi vanus Kool/lasteaed

- 7.aastased
1 9 98 Tõnis Jäädmaa 7 Võru
2 10 80 Kevin Värton 5 Uue-Antsla
3 11 96 Kevin Urb 7 Kuldre
4 12 75 Jürgen Joonas 6 LPK Okasroosike
5 14 90 Reio Vill 7 Valgamaa
6 15 78 Karmen Ilves 6 Tartu
7 16 81 Emma Joonas 7 Võru
8 17 92 Elina Proskin 6 Uue-Antsla
9 18 95 Ken Urb 3 Kuldre
10 19 76 Hendri Kask 5 Tallinna Luha LPK
11 20 77 Olev Piirisild 5 LPK Sõleke
12 21 84 Evelin Viiksaar 7 Kuldre
13 22 93 Ove Proskin 4 Uue-Antsla
14 23 88 Marie Liise Luts 4 Tallinn
15 24 82 Marta Joonas 3 Võru
16 25 91 Vahur Okas 5 Tallinn

8.-10.aastased
1 4 79 Teiloora Ojaste 10 Oti SPKL
2 6 99 Marie-Heleena Rajatamm 9 Vaabina
3 8 94 Regina-Johanna Repp 8 Parksepa
4 13 86 Sander Teras 8 Saaremaa

11.-13.aastased
1 1 83 Villu Viiksaar 12 Kuldre
2 2 85 Kristo Viiksaar 12 Kuldre
3 3 87 Jesper Roon 12 Tartu
4 5 97 Merje Randoja 11 Kuldre
5 7 89 Kaur Kaelep 11 Kuldre

No comments: