Koht | Nimi | Aeg |
1 | Sten-Jörgen Leis | 20:31.8 |
2 | Matteo Marcus Meitern | 20:43.8 |
3 | August Jakobson | 20:50.8 |
4 | Ken Urb | 21:38.5 |
5 | Risto Kalju | 22:31.3 |
6 | Emīls Edvards Vegmanis | 23:08.8 |
7 | Carolina Roomets | 23:16.8 |
8 | Manivald Jakobson | 23:30.0 |
9 | Anna-Maria Säre | 24:09.3 |
10 | Liivika Paas | 24:14.4 |
11 | Kert Sander Eerik | 24:22.8 |
12 | Sander Koobak | 24:25.0 |
13 | Bert Joosep Panker | 24:36.8 |
14 | Brigitte Panker | 24:57.1 |
15 | Carena Roomets | 25:29.3 |
16 | Anlourdees Veerpalu | 25:34.8 |
17 | Mariliis Paris | 25:38.8 |
18 | Gert Trolla | 25:39.0 |
19 | Markus Pungar | 25:47.5 |
20 | Robin Parv | 25:53.8 |
21 | Paavo Rüütli | 26:17.0 |
22 | Kaspar Avo Šults | 27:01.0 |
23 | Priit Põder | 27:03.8 |
24 | Regina Parv | 27:04.8 |
25 | Mattias Lehtna | 27:11.0 |
26 | Stenver Vahi | 28:12.8 |
27 | Egert Nagel | 28:30.0 |
28 | Kadi Goos | 28:38.0 |
29 | Tristan Klimbek | 28:46.5 |
30 | Kert Hüvato | 29:19.0 |
31 | Oliver Kimask | 29:30.3 |
32 | Margo Sepp | 30:09.9 |
33 | Keit Kuklase | 30:15.0 |
34 | Liis Serv | 30:25.5 |
35 | Mart Pilbas | 30:33.0 |
36 | Steven Rannamets | 30:48.3 |
37 | Liis Laurson | 30:52.3 |
38 | Markus Lehtna | 30:57.5 |
39 | Andero Kahar | 30:59.3 |
40 | Helis Keero | 30:59.5 |
41 | Indrek Puusalu | 31:05.0 |
42 | Rasmus Pai | 31:06.8 |
43 | Marju Parv | 31:12.8 |
44 | Melani Väits | 31:14.3 |
45 | German Land | 31:23.0 |
46 | Anti Tohva | 31:32.1 |
47 | Urmet Ader | 31:40.8 |
48 | Signe Trolla | 31:40.9 |
49 | Laura-Marleen Zopp | 31:45.5 |
50 | Markus Hellenurm | 31:50.0 |
51 | Erki Nagel | 32:21.5 |
52 | Rosibel Marii Kaldvee | 32:33.0 |
53 | Gerttu Trolla | 32:33.3 |
54 | Lisette Sein | 32:37.3 |
55 | Eliise Liset Lepp | 32:38.8 |
56 | Hugo Rüütli | 32:41.5 |
57 | Jasper Uusmaa | 33:08.5 |
58 | Kauri Evestus | 33:11.5 |
59 | Laura Kääpakaust | 33:14.8 |
60 | Triin Lõpp | 33:26.0 |
61 | Helir Hoop | 33:41.8 |
62 | Kermo Tiidu | 33:42.3 |
63 | Mia-Lee Tiidu | 33:55.0 |
64 | Heliise Doris Teekivi | 34:14.0 |
65 | Lisete Kottisse | 34:25.8 |
66 | Armin Selts | 34:33.3 |
67 | Meelis Koger | 34:48.3 |
68 | Keiti Lõhmus | 34:57.3 |
69 | Triin Kuiv | 34:59.0 |
70 | Robin Steven Kaldvee | 35:04.3 |
71 | Ove Proškin | 35:27.8 |
72 | Eve Pappel | 35:29.1 |
73 | Kairon Hainsalu | 35:32.0 |
74 | Hardi Thal | 35:33.5 |
75 | Kaiju Thal | 35:35.3 |
76 | Helve Pai | 35:37.3 |
77 | Sirje Trolla | 35:41.5 |
78 | Eveli Misnik | 35:50.3 |
79 | Maarja Major | 36:00.5 |
80 | Maia Serv | 36:01.8 |
81 | Reigo Treier | 36:08.0 |
82 | Triin Neissaar | 36:09.1 |
83 | Kerttu Nagel | 36:10.3 |
84 | Rasmus Aasa | 36:26.3 |
85 | Kertu Kääpakaust | 36:32.5 |
86 | Riko Mäeuibo | 36:43.5 |
87 | Kadi Kuus | 36:47.5 |
88 | Ott Kuus | 36:52.0 |
89 | Liis Pilbas | 37:10.3 |
90 | Ott Pilbas | 37:11.1 |
91 | Juss Kristjan Kiviselg | 37:20.3 |
92 | Kaisa Kuragin | 37:30.3 |
93 | Kersti Ilves | 37:42.8 |
94 | Henri Pooga | 37:43.8 |
95 | Hugo Pooga | 37:46.5 |
96 | Kristin Koger | 37:48.0 |
97 | Viktoria Misnik | 37:51.8 |
98 | Mailis Koger | 37:52.5 |
99 | Kadi Serv | 38:07.8 |
100 | Kailyn Aasa | 38:33.3 |
101 | Kadri-Liis Aniott | 38:35.5 |
102 | Laura Lees | 38:48.3 |
103 | Hanna-Maria Org | 39:02.8 |
104 | Janete Kottisse | 39:14.3 |
105 | Krislin Kottisse | 39:22.3 |
106 | Helena Kender | 39:32.5 |
107 | Kirsi-Katrin Palgi | 39:33.8 |
108 | Oliver Puusalu | 39:36.3 |
109 | Marten Elstein | 39:42.5 |
110 | Sander Punt | 39:43.8 |
111 | Rasmus Uibu | 40:50.8 |
112 | Renee Uibu | 40:50.8 |
113 | Mirja Silva Kaljula | 41:16.5 |
114 | Märt Noormaa | 41:36.0 |
115 | Maie Mäe | 41:46.8 |
116 | Ron Enri Tšugurov | 41:58.3 |
117 | Elisabett Evestus | 41:59.5 |
118 | Tarmo Noormaa | 41:59.8 |
119 | Hanna-Gret Udumäe | 42:04.0 |
120 | Marian Major | 42:05.0 |
121 | Martin Major | 42:10.3 |
122 | Marten Lumi | 42:11.8 |
123 | Laura Lumi | 42:15.5 |
124 | Lisandra Toater | 42:34.3 |
125 | Vallo Toater | 42:34.5 |
126 | Kerly Uppin | 43:28.5 |
127 | Kärt Teesalu | 43:38.0 |
128 | Keete Kalju | 43:39.3 |
129 | Anu Põder | 43:42.5 |
130 | Robin Kala | 43:52.8 |
131 | Sirje Oru | 44:03.8 |
132 | Mailis Post | 44:17.5 |
133 | Robin Raat | 45:53.8 |
134 | Kristi Potsepp | 45:54.0 |
135 | Lona-Marie Kalk | 46:07.0 |
136 | Risto Parv | 46:07.5 |
137 | Tauno Asi | 46:08.0 |
138 | Kaire Kalk | 46:08.5 |
139 | Kirke Mirell Teekivi | 46:28.3 |
140 | Merili Tasso | 46:31.5 |
141 | Taavi Tasso | 46:32.0 |
142 | Keidi Kala | 46:32.4 |
143 | Richard Tupp | 46:58.0 |
144 | Indrek Tupp | 47:02.0 |
145 | Lukas Siegert | 47:11.3 |
146 | Mehis Moor | 47:15.8 |
147 | Ivika Uustalu | 47:16.8 |
148 | Mattias Antsov | 47:24.8 |
149 | Katrina Padur | 47:38.3 |
150 | Mia-Anette Undrus | 48:17.1 |
151 | Gerli Kari | 49:05.5 |
152 | Henry Lees | 49:59.3 |
153 | Kairi Veski | 1:27:39.6 |
Thursday, July 26, 2018
23. Uhtjärve jooks 2018 - 4 km üldtabel
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment