Wednesday, July 22, 2020
Tulemused Võrumaa Spordiliidu kodulehel
http://nelson.racetecresults.com/Results.aspx?CId=16267&RId=6025
2020. aasta Uhtjärve jooksu üldtabel.
| Nimi | Klubi | Maakond | Aeg | |
| 1 | Rauno Jallai | Võru KJK Lõunalõvi | Võrumaa | 31:08.6 |
| 2 | Ivar Ivanov | Võru KJK Lõunalõvi/Maratonsport | Võrumaa | 32:24.5 |
| 3 | Elar Kala | SK Prorunner | Võrumaa | 34:42.0 |
| 4 | Taavi Palo | Võru Suusaklubi | Võrumaa | 35:10.9 |
| 5 | Urmo Kallakas | Sparta | Harjumaa | 35:44.0 |
| 6 | Madis Osjamets | Sparta | Tartumaa | 35:50.1 |
| 7 | Tiit Oinus | SK Prorunner | Tartumaa | 35:51.1 |
| 8 | Johanna Ardel | MTÜ Sooru Arendus SK Beavers | Valgamaa | 36:00.0 |
| 9 | Timo Trui | Vastseliina spordiklubi | Võrumaa | 36:25.9 |
| 10 | Helari Laiakivi | Arcwood | Võrumaa | 36:26.0 |
| 11 | Helen Bell | Võrumaa | 36:34.1 | |
| 12 | Eliisabet Kool | CFC Suusakool | Harjumaa | 36:52.6 |
| 13 | Ranno Jallai | RJ Running | Võrumaa | 37:00.1 |
| 14 | Indrek Ivask | FNT | Võrumaa | 37:11.4 |
| 15 | Aimar Hussar | Kündja Spordiklubi | Võrumaa | 37:11.6 |
| 16 | Hans Teearu | Team Karupesa | Valgamaa | 37:20.1 |
| 17 | Peep Joonas | Private Project | Võrumaa | 37:46.6 |
| 18 | Emrich Needo | Võrumaa | 38:20.0 | |
| 19 | Steven Raudsepp | Särasilmad | Harjumaa | 38:25.0 |
| 20 | Olev Org | A-KARUSE | Valgamaa | 38:25.6 |
| 21 | Ingmar Orav | Haanja Rattaklubi | Võrumaa | 38:33.1 |
| 22 | Valmar Sisask | Espak Tartu | Võrumaa | 38:37.1 |
| 23 | Kaupo Kaiv | perekond Kaiv | Võrumaa | 39:02.0 |
| 24 | Marko Tammist | Xclubüberfight | Harjumaa | 39:11.6 |
| 25 | Rene Kottisse | G4S Spordiklubi | Võrumaa | 39:17.5 |
| 26 | Kert Sander Eerik | FC Helios Võru | Võrumaa | 39:25.0 |
| 27 | Karl-Martin Voovere | Hugo Treffneri Gümnaasium | Tartumaa | 39:28.0 |
| 28 | Tõnis Räim | Võru Suusaklubi | Võrumaa | 39:34.4 |
| 29 | Tanel Parm | Võru | Võrumaa | 39:40.6 |
| 30 | Tarvo Piho | Võrumaa | 39:44.1 | |
| 31 | Rivo Roo | Tartumaa | 39:44.5 | |
| 32 | Maigo Matsalu | Otepää | Valgamaa | 39:54.9 |
| 33 | Andres Pae | SK Prorunner | Tartumaa | 40:03.4 |
| 34 | Marko Liiv | Võrumaa | 40:11.9 | |
| 35 | Kaarel Piirimäe | OK Põlva Kobras | Tartumaa | 40:17.9 |
| 36 | Marek Kõva | PPA | Võrumaa | 40:28.0 |
| 37 | Veiko Ardel | MTÜ Sooru Arendus SK Beavers | Valgamaa | 40:34.9 |
| 38 | Renno Merenäkk | Tartu Katoliku SK | Tartumaa | 40:40.4 |
| 39 | Kristo Valtin | Hauka veloklubi | Võrumaa | 40:51.9 |
| 40 | Samuel Kolsar | OK Põlva Kobras | Põlvamaa | 40:53.1 |
| 41 | Laura Joonas | Ok võru | Võrumaa | 40:59.6 |
| 42 | Matteo Marcus Meitern | Võru Kreutzwaldi Kool | Võrumaa | 41:13.1 |
| 43 | Maigi Vaikla | SK Prorunner | Võrumaa | 41:15.6 |
| 44 | Tõnu Ilves | OK Kape | Tartumaa | 41:17.1 |
| 45 | Tauri Hainsoo | Egle | Põlvamaa | 41:19.5 |
| 46 | Merlin Mürk | SK Prorunner | Võrumaa | 41:22.4 |
| 47 | Karmo Tiidu | Barrus AS | Võrumaa | 41:35.9 |
| 48 | Rain Vosman | Tartumaa | 41:42.9 | |
| 49 | Helger Metskaev | EMTA | Võrumaa | 41:45.9 |
| 50 | Rauno Liebenau | Apollo Kauplused | Harjumaa | 41:53.3 |
| 51 | Harri Altroff | Tartumaa | 41:58.9 | |
| 52 | Veikko Vaher | Võrumaa | 42:02.8 | |
| 53 | Rain Leotoots | Barrus AS | Võrumaa | 42:15.4 |
| 54 | Märt Kivila | OK Ilves | Tartumaa | 42:19.5 |
| 55 | Ago Urb | Hauka veloklubi | Võrumaa | 42:22.4 |
| 56 | Tauri Maidla | FC Vastseliina | Võrumaa | 42:24.4 |
| 57 | Kalev Kajaste | Räpina sk | Põlvamaa | 42:28.6 |
| 58 | Consuelo Laanemäe Räim | Võru Suusaklubi | Võrumaa | 42:29.8 |
| 59 | Raul Kangur | OK Peko | Tartumaa | 42:38.3 |
| 60 | Urmas Neerot | OÜ Signaal-R | Põlvamaa | 42:58.9 |
| 61 | Siiri Pilt | TÜ ASK Fitnessklubi #Mariseingid | Tartumaa | 43:02.6 |
| 62 | Kalle Kiiranen | Tartu Suusaklubi | Tartumaa | 43:11.4 |
| 63 | Fred Needo | Ok võru | Võrumaa | 43:12.4 |
| 64 | Gert Trolla | Vastseliina spordiklubi | Võrumaa | 43:21.9 |
| 65 | Taavi Raudsik | Warmeston | Võrumaa | 43:26.0 |
| 66 | Kevin Urb | Hauka veloklubi | Võrumaa | 43:29.0 |
| 67 | Margus Laanemäe | Põlva Tenniseklubi | Tartumaa | 43:41.4 |
| 68 | Tõnu Hendrikson | Ekstreempark | Võrumaa | 43:42.1 |
| 69 | Koit Kolsar | OK Põlva Kobras | Põlvamaa | 43:50.1 |
| 70 | Tõnis Jäädmaa | Ok võru | Võrumaa | 43:51.9 |
| 71 | Andrus Kivari | Elva Metsajooksjad | Tartumaa | 43:54.1 |
| 72 | Hardi Kaiv | Võrumaa | 43:55.7 | |
| 73 | Ülar Lehiste | Valgamaa | 44:09.1 | |
| 74 | Kersti Jääger | TÜ | Võrumaa | 44:23.6 |
| 75 | Blanca Punt | Võru Kreutzwaldi Kool | Võrumaa | 44:26.0 |
| 76 | Priit Pille | PPA | Võrumaa | 44:27.9 |
| 77 | Kaidi Salujõe | Fitring | Võrumaa | 44:33.6 |
| 78 | Carlo Kurvits | Kivipartner | Põlvamaa | 44:38.3 |
| 79 | Elin Ilves | OK Kape | Tartumaa | 44:46.1 |
| 80 | Tarmo Tiivoja | VMF Estonia | Võrumaa | 44:51.2 |
| 81 | Renee Praks | Remonter OÜ | Valgamaa | 44:58.1 |
| 82 | Kadi Viitkin | Võru | Võrumaa | 44:59.4 |
| 83 | Raul Goos | Maanteeamet | Võrumaa | 45:20.9 |
| 84 | Kristian Pilbas | Eesti Energia Spordiklubi | Harjumaa | 45:25.1 |
| 85 | Eedi Sepp | Rahandusministeerium | Harjumaa | 45:25.9 |
| 86 | Johanna Laanoja | OK Põlva Kobras | Põlvamaa | 45:29.5 |
| 87 | Mathias Veesaar | kuldre kool | Võrumaa | 45:36.9 |
| 88 | Carmen Kuningas | Eesti Maaülikool | Võrumaa | 45:42.6 |
| 89 | Siiri Kaaver | MTÜ Spordiselts | Tartumaa | 45:52.9 |
| 90 | Avo Kütt | Vastseliina | Võrumaa | 45:54.8 |
| 91 | Maie Maask | Naiskodukaitse | Võrumaa | 46:02.1 |
| 92 | Geidy Malleus | SK Urvaste | Tartumaa | 46:04.4 |
| 93 | Ermo Pajuväli | AS Danspin Eesti | Pärnumaa | 46:20.1 |
| 94 | Kalmer Valtin | Hauka veloklubi | Võrumaa | 46:58.3 |
| 95 | Sander Sabre | Haanja RK | Võrumaa | 47:14.4 |
| 96 | Mariliis Paris | Viljandi JK Tulevik | Viljandimaa | 47:20.3 |
| 97 | Andres Järvpõld | Puuslik OÜ | Võrumaa | 47:22.6 |
| 98 | Margus Väits | AS Toftan | Võrumaa | 47:29.3 |
| 99 | Irmen Noormaa | Tartumaa | 47:42.6 | |
| 100 | Aurelia Kumm | Võru Suusaklubi | Võrumaa | 47:52.4 |
| 101 | Ave Visnapuu | Võru Suusaklubi | Võrumaa | 48:05.6 |
| 102 | Martin Kiis | Maarja Küla | Tartumaa | 48:08.1 |
| 103 | Jaanus Õispuu | Nobina OÜ | Võrumaa | 48:09.6 |
| 104 | Marek Klaus | PPA | Võrumaa | 48:40.6 |
| 105 | Valmer Kolk | AMMELUHA | Tartumaa | 48:44.2 |
| 106 | Maarjo Põder | Võrumaa | 48:47.4 | |
| 107 | Epp Kottisse | Circle K | Võrumaa | 49:02.7 |
| 108 | Marke Maidla | 2JVBr | Võrumaa | 49:14.6 |
| 109 | Ago Käis | OK Põlva Kobras | Põlvamaa | 49:26.6 |
| 110 | Anti Udras | Jõevere | Võrumaa | 49:37.1 |
| 111 | Liivika Paas | 7 HAVI | Võrumaa | 49:40.5 |
| 112 | Kaupo Kant | EMK Võru Kogudus | Võrumaa | 49:42.8 |
| 113 | Karmen Uiboleht | Antsla Gümnaasium | Võrumaa | 49:54.0 |
| 114 | Joosep Lang | Põlvamaa | 49:57.1 | |
| 115 | Ulvi Lond | Tartu | Tartumaa | 50:01.1 |
| 116 | Jaanika Vichterpal | SK Urvaste | Võrumaa | 50:05.8 |
| 117 | Aimar Alaver | Fie | Võrumaa | 50:11.6 |
| 118 | Jaan Kesküla | SK Raudmees | Raplamaa | 50:29.1 |
| 119 | Kaire Uiboleht | Tartu Ülikool | Võrumaa | 50:31.6 |
| 120 | Janeli Aasa | Võru | Võrumaa | 50:36.9 |
| 121 | Gert Neeve | - | Võrumaa | 51:02.1 |
| 122 | Paavo Mikson | TTÜ | Võrumaa | 51:09.6 |
| 123 | Margus Lumi | Võrumaa | 51:20.4 | |
| 124 | Meribel Meitern | KJK Lõunalõvi | Võrumaa | 51:21.4 |
| 125 | Anu Toomjõe | Hauka veloklubi | Võrumaa | 51:22.1 |
| 126 | Diana Laos | Särasilmad | Harjumaa | 51:25.6 |
| 127 | Indrek Kelk | Tartu Maraton | Valgamaa | 51:38.6 |
| 128 | Joel Kuhlmann | Võrumaa | 51:44.1 | |
| 129 | Peeter Voovere | Embach | Tartumaa | 51:47.1 |
| 130 | Helen Laidma | Hauka veloklubi | Võrumaa | 52:22.5 |
| 131 | Margus Helm | G4S Spordiklubi | Võrumaa | 52:39.6 |
| 132 | Ingrid Ivanov | Lõuna-Eesti Haigla | Tartumaa | 53:00.4 |
| 133 | Merle Kale | AT Sport | Harjumaa | 53:13.4 |
| 134 | Diana Pungar | B3rmuda | Võrumaa | 53:18.4 |
| 135 | Rita Kivila | valio | Tartumaa | 53:20.6 |
| 136 | Meelis Major | Võrumaa | 53:30.4 | |
| 137 | Meigo Murde | Barrus AS | Võrumaa | 54:13.1 |
| 138 | Helis Teearu | AS Wendre | Pärnumaa | 54:23.9 |
| 139 | Martin Mark | Rõuge | Võrumaa | 54:26.1 |
| 140 | Madis Mürk | AS KURMIK | Võrumaa | 54:28.9 |
| 141 | Martin Umbleja | Töökohta Rõuge Vallavalitsus | Võrumaa | 54:30.4 |
| 142 | Aadi Remmik | Kolm Paksu | Tartumaa | 54:53.4 |
| 143 | Kristiina Kaldre | Elisa SK | Harjumaa | 54:55.6 |
| 144 | Triin Tali | SiljaSport | Võrumaa | 55:06.9 |
| 145 | Avo Kirsbaum | Antsla Vallavalitsus/SK Urvaste | Võrumaa | 55:15.9 |
| 146 | Urmo Luik | Stokker AS | Võrumaa | 55:46.3 |
| 147 | Madis Jaska | yonex | Tartumaa | 55:52.1 |
| 148 | Margus Klaar | kuldre kool | Võrumaa | 55:56.9 |
| 149 | Kaido Laugason | Kaitsevägi | Võrumaa | 56:00.1 |
| 150 | Heli Raudsik | Kreutzwaldi muuseum | Võrumaa | 56:48.9 |
| 151 | Sander Kirschenberg | Päästeamet | Võrumaa | 56:51.4 |
| 152 | Kevin Uustalu | Võru Ränduri Pubi | Võrumaa | 56:55.7 |
| 153 | Roosmarii Räim | Võru Spordikool | Võrumaa | 56:57.9 |
| 154 | Kaisa Lipping | Valgamaa | 57:14.9 | |
| 155 | Indrek Ojasoo | Eesti Kaitsevägi | Võrumaa | 57:22.9 |
| 156 | Triin Ojasoo | Võru SK | Võrumaa | 57:23.1 |
| 157 | Margus Konnula | Urvaste Külade Selts | Võrumaa | 57:26.7 |
| 158 | Ülar Kõrge | Kanepi Vallavalitsus | Põlvamaa | 57:28.4 |
| 159 | Robert Mälk | SK Väga Aeglased | Saaremaa | 57:42.3 |
| 160 | Esmeralda Lille | SK Prorunner | Jõgevamaa | 57:44.6 |
| 161 | Sirje Salundi | NKK Kanepi jsk. | Põlvamaa | 57:54.4 |
| 162 | Kelli Nurm | OK Põlva Kobras | Põlvamaa | 58:31.0 |
| 163 | Margus Trees | A&T Spordiklubi | Harjumaa | 58:45.5 |
| 164 | Kadri Visnap | Vk Janika Võru | Võrumaa | 58:59.1 |
| 165 | Karis Uibokand | Swedbank | Võrumaa | 59:09.8 |
| 166 | Anneli Ilves | Kündja Spordiklubi | Võrumaa | 59:25.3 |
| 167 | Mats Ploompuu | Rummi | Võrumaa | 59:34.6 |
| 168 | Aire Koik | Haridus- ja Teadusministeerium | Tartumaa | 1:00:36.6 |
| 169 | Gerttu Trolla | Võrumaa | 1:00:48.4 | |
| 170 | Kaia Kallion | Antsla | Võrumaa | 1:00:51.9 |
| 171 | Sälly Veesaar | Mattias Cafe oü | Tartumaa | 1:01:00.4 |
| 172 | Olev Marja | Antsla vald | Võrumaa | 1:01:06.9 |
| 173 | Maik Hellamaa | Antsla Gümnaasium | Võrumaa | 1:02:14.9 |
| 174 | Eveli Misnik | Ok võru | Võrumaa | 1:02:30.4 |
| 175 | Piia Liivaoja | Kündja Spordiklubi | Võrumaa | 1:02:56.1 |
| 176 | Indrek Hellamaa | AS inno | Võrumaa | 1:03:29.1 |
| 177 | Tarmo Tasuja | Tartumaa | 1:03:33.5 | |
| 178 | Silvia Saarniit | Põlvamaa | 1:04:10.9 | |
| 179 | Gelly Needo | Võrumaa Kurtide Ühing | Võrumaa | 1:04:34.4 |
| 180 | Ülo Luuka | Haavikud | Tartumaa | 1:06:59.6 |
| 181 | Diana Liiv | Antsla Gümnaasium | Võrumaa | 1:07:04.3 |
| 182 | Merle Kons | Vastseliina | Võrumaa | 1:09:11.1 |
| 183 | Leili Teeväli | Kevek | Tartumaa | 1:11:33.9 |
| 184 | Brigitta Kostabi | FC Helios Võru | Võrumaa | 1:11:54.4 |
| 185 | Bibi Perlov | Vana-Koiola Rahvamaja | Põlvamaa | 1:12:10.6 |
| 186 | Kaili Kibal | Selista ehitus | Võrumaa | 1:12:36.9 |
| 187 | Mika Keränen | Kirjastus Keropää OÜ | Tartumaa | 1:13:12.5 |
| 188 | Kairit Ladvig | kuldre kool | Võrumaa | 1:24:31.5 |
Põhjalik tulemuste ülevaade
Monday, June 22, 2020
25. Uhtjärve jooks 2020
Uhtjärve jooks toimub sel aastal pühapäeval, 19. juulil natuke hilisemal kellajal - kell 17.
Lisainfo: kurmet@antsla.ee
Sarja juhend
Tuesday, July 30, 2019
Uhtjärve jooksul võidutsesid taaskord orienteerujad
24. ümber Uhtjärve jooksul osales erinevatel
distantsidel 571 inimest, neist täpselt 200 lõpetas põhidistantsi – ligi 9 km
pikkuse ringi ümber järve. Kolm kiiremat olid Kenny Kivikas, Rauno Jallai ja Martin Himma.
Kenny Kivikale oli see juba neljas Uhtjärve jooksu võit, seni oli samaga
hakkama saanud vaid Sixten Sild jooksu algusaastatel. Naistest oli samuti neljandat korda kiirem Annika
Rihma, kellele järgnesid Marion Tibar ja Mariel Merlii Pulles.
Nii Kenny Kivikas, Annika Rihma, kui ka Sixten Sild on
orienteerujad, mis ütleb päris palju selle kohta, kellele see rada kõige
paremini sobib. Võitjate hulgas on olnud ka mitmeid suusatajaid.
24. Uhtjärve jooks toimus taas koostöös Võrumaa
Spordiliidu, Urvaste Külade Seltsi , Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi, Urvaste valla
noorte ja kogu kogukonnaga.
Kindlasti ei oleks Uhtjärve jooks sellisel kujul
võimalik ilma lahkete maaomaniketa - Nõiariik, Neeve talu, Kööri talu, Luule
Puusepp, Urvaste kogudus, Märt Kuuse pärijad, Rita Proos, perekonnad Umbleja,
Soonvald ja Ventsel, Jooksu maaüksuse omanik IRI Investments Estonia, mis
kuulub IKEA gruppi.
Rajaniitmise talgutel olid abiks Margus Tammsalu, Kati
Velner, Vaike Põldsepp, Veiko Veski, Tanel Puura, Tarvo Treumuth, Kaili Kalle,
Krista Puija, Rein Voor, Merle Tombak.
Rajamärgistuse lintide paigaldamisel andsid kõrvalpilgu ehk käisid minuga koos
raja läbi Mika Keränen ja Ardi Ringvee.
Võistluspäeval aitasid transpordiga Merle Paat ja Peep
Konnula. Rajamärgistuse Võrru tagasi vedas abivallavanem Kurmet Müürsepp.
Traktoriga raja niitmise viis läbi Peeter Tarikas. Medalite paelastamisega tegelesid Kadri ja Joosep-Henry Võrel.
Auhinnalauale andsid igasugu toredaid asju toetajad
– Tartu Kontsert, Tartu Kontserdikorraldus, Loona talu
veski, Compressport, Hauka Laada
staadionikontsert, Pühajõe Pruulikoda, Urvaste Külade Selts, Vahtrasalu kohvik
Uhtjärve oru kalda peal, Eesti Spordi – ja Olümpiamuuseum, Teater R.A.A.A.M, kirjanikud Mika Keränen
ja Contra. Rahaliselt
toetasid Antsla Vallavalitsus ja Eesti Kultuurkapital.
Bussisõiduga toetas Uhtjärve jooksu taas Valdur Roots.
Vahefiniši võitjate auhinnad pani välja Antsla-Inno. Antsla-Inno vahefinišis,
mis oli ühtlasi lühikese maa start, aitas meeleolu luua ja viis sinna
helitehnika Kati Velner. Võistluskeskuses Nõiariigis tegutsesid vabatahtlikena Liset Laanaru, Lisett
Nurmetalo, Asser Lutsar, Liisu Lääts, Kauri Kelner, Evelin Konsap, Kerttu
Kalda, Karolin Kiidron, Kalle Nurk, Krista Puija, Merle Tombak. Nende abi läks vaja auhinnalaua
korraldamisel ja auhindade kätteandmisel, finišis veepudelite jagamisel jpt
tegevuste juures. Joogipunkti laululava
juures pani paika Virve Üprus, vett aitasid Virvel jagada Sandra Salumets,
Hannes Vinnal, Vaike Põldsepp, lisaks tuli abijõudu võistluskeskuse
vabatahtlike hulgast. Joogipunktiks
vajaliku vedas kohale ehk oli taaskord transpordiminister – Aimar Salumets.
Suur tänu kõigile abilistele! Ja muidugi Nõiariigi
perele, kes andis kasutada oma infrastruktuuri võistluskeskuse jaoks.
Järgmisel aastal on küllap Uhtjärve jooksul uued
korraldajad, tänan veelkord kõiki abilisi läbi nende kuue aasta, tänu teile see
jooks toimus, ja oli hea võimalus kodukogukonnaga rohkem kokku saada ja
suhelda. Siiski võttis see minult liiga palju energiat, loodan, et
tulevikutegijad saavad hakkama mõistlikuma jõukuluga ja suudavad vastutust
paremini jagada. Näen, et see on võimalik ja kindlasti annan kogutud kogemuse neile
edasi.
MARGUS KONNULA
Monday, July 29, 2019
Minijooks 1,5 km 2019
| 1 | Krismar Koor | 6:39.4 | Poisid | Võru Kreutzwaldi Kool | Võrumaa | |
| . | ||||||
| 2 | Feliks Oja | 7:02.1 | Poisid | Viljandi Kesklinna Kool | Viljandimaa | |
| 3 | Samuel Orav | 7:06.6 | Poisid | Rõuge kool | Võrumaa | |
| 4 | Sander Raud | 7:07.9 | Poisid | JK Lootos | Põlvamaa | |
| 5 | Ruben Orav | 7:19.9 | Poisid | Rõuge | Võrumaa | |
| 6 | Robert Märtin | 7:51.6 | Poisid | FC Helios | Võrumaa | |
| 7 | Benor Perlov | 8:08.9 | Poisid | Parksepa Keskkool | Põlvamaa | |
| 8 | Marta Ruthe | 8:11.1 | Tüdrukud | Vk Janika Võru esindus | Võrumaa | |
| 9 | Heleene Anton | 8:17.1 | Tüdrukud | Võru Kesklinna kool | Võrumaa | |
| 10 | Robert Oja | 8:23.9 | Poisid | Viljandi Keskklinna Kool | Viljandimaa | |
| 11 | Emiilia Räim | 8:25.1 | Tüdrukud | Võru Suusaklubi | Võrumaa | |
| 12 | Oliver Abel | 8:31.4 | Poisid | Võru Kreutzwaldi Kool | Võrumaa | |
| 13 | Kendra Varikov | 8:40.4 | Tüdrukud | Võrumaa | ||
| 14 | Virginia Käst | 8:50.1 | Tüdrukud | Metsatagune Glubi | Võrumaa | |
| 15 | Hanali Perlov | 8:54.1 | Tüdrukud | Parksepa Keskkool | Põlvamaa | |
| 16 | Sarah Zopp | 9:12.4 | Tüdrukud | Põlva Kool | Põlvamaa | |
| 17 | KRIS MARKOS VALS | 9:12.9 | Poisid | san pedro | Välismaa / Other countries | |
| 18 | Marion Veski | 9:16.6 | Tüdrukud | Vk Janika Võru osakond ,väike werrone kool | Võrumaa | |
| 19 | Kärt-Getter Rest | 9:22.4 | Tüdrukud | VK Janika | Võrumaa | |
| 20 | Marta Salumets | 9:28.6 | Tüdrukud | VK Janika Võru | Võrumaa | |
| 21 | Maribel Tepp | 9:31.1 | Tüdrukud | Spordijutsid | Võrumaa | |
| 22 | Loreen Shisell Ränkel | 9:44.9 | Tüdrukud | Võru Suusaklubi | Võrumaa | |
| 23 | Mia Kleinson | 10:03.6 | Tüdrukud | VK Janika Võru | Võrumaa | |
| 24 | Mirco Michelson | 10:23.1 | Poisid | Kesklinna kool | Võrumaa | |
| 25 | Liisa Kunnus | 10:35.1 | Tüdrukud | Vastseliina Gümnaasium | Võrumaa | |
| 26 | Madli Eskla | 11:07.4 | Tüdrukud | Sõleke | Võrumaa | |
| 27 | Kaisa Udras | 11:19.4 | Tüdrukud | Puiga lasteaed | Võrumaa | |
| 28 | Andri Lubi | 12:09.1 | Poisid | Võrumaa | ||
| 29 | Marta Zirk | 12:55.9 | Tüdrukud | Kuldre kool | Võrumaa | |
| 30 | Helin Kuus | 16:18.9 | Tüdrukud | Terve Pere Aed | Võrumaa | |
| 31 | Joonas Piiritalo | 16:31.4 | Poisid | Tallinna 32.keskkool | Harjumaa | |
Subscribe to:
Posts (Atom)