| 1 | Raido Ränkel | 00:31:24.0 |
| 2 | Karel Tammjärv | 00:32:46.0 |
| 3 | Andrus Veerpalu | 00:33:53.0 |
| 4 | Rauno Jallai | 00:34:20.8 |
| 5 | Allan Männi | 00:34:22.6 |
| 6 | Rait Pallo | 00:35:07.5 |
| 7 | Mikk Laur | 00:35:22.9 |
| 8 | Arlet Raha | 00:35:39.3 |
| 9 | Jürgen Joonas | 00:35:40.8 |
| 10 | Aimar Hussar | 00:35:50.0 |
| 11 | Allain-Marco Anton | 00:36:08.4 |
| 12 | Annika Rihma | 00:36:42.0 |
| 13 | Markus Puusepp | 00:37:01.0 |
| 14 | Mark Saarnik | 00:37:08.5 |
| 15 | Kurmet Kaldaru | 00:37:13.8 |
| 16 | Anders Veerpalu | 00:37:16.5 |
| 17 | Kaspar Krauvärk | 00:37:45.5 |
| 18 | Kaido Saar | 00:37:48.5 |
| 19 | Erko Jakobson | 00:37:55.4 |
| 20 | Martin Adusoo | 00:38:06.1 |
| 21 | Siim Türna | 00:38:16.3 |
| 22 | Peep Joonas | 00:38:22.0 |
| 23 | Kaidar Hussar | 00:38:34.3 |
| 24 | Paavo Rõigas | 00:38:48.3 |
| 25 | Kaarel Vesilind | 00:38:53.8 |
| 26 | Rauno Kaiv | 00:38:56.8 |
| 27 | Stine-Lise Truu | 00:38:59.8 |
| 28 | Kevin Grihin | 00:39:04.5 |
| 29 | Rene Kottisse | 00:39:18.1 |
| 30 | Hans Teearu | 00:39:36.3 |
| 31 | Roger Kaegas | 00:39:41.8 |
| 32 | Margus Lehtna | 00:39:54.7 |
| 33 | Marion Tibar | 00:40:10.5 |
| 34 | Raido Mitt | 00:40:11.4 |
| 35 | Tarvo Piho | 00:40:13.3 |
| 36 | Danel Kangro | 00:40:17.8 |
| 37 | Kristjan Sok | 00:40:36.3 |
| 38 | Eero Mõttus | 00:40:38.0 |
| 39 | Kertu Ränkel | 00:40:43.8 |
| 40 | Sirli Hanni | 00:40:53.3 |
| 41 | Väino Villemson | 00:40:54.7 |
| 42 | Raiko Jool | 00:40:56.2 |
| 43 | Aveli Uustalu | 00:41:02.5 |
| 44 | Olev Org | 00:41:27.6 |
| 45 | Kevin Urb | 00:41:33.5 |
| 46 | Kajar Tilga | 00:41:36.5 |
| 47 | Mariel Merlii Pulles | 00:42:06.4 |
| 48 | Tõnis Räim | 00:42:10.8 |
| 49 | Urmas Ervin | 00:42:17.5 |
| 50 | Tiit Toots | 00:42:27.2 |
| 51 | Are Tints | 00:42:37.0 |
| 52 | Mario Oha | 00:42:38.5 |
| 53 | Asko Saarepuu | 00:42:41.5 |
| 54 | Kaupo Kaiv | 00:42:42.5 |
| 55 | Maris Terno | 00:42:48.5 |
| 56 | Kermo Teral | 00:42:54.5 |
| 57 | Consuelo Laanemäe Räim | 00:42:57.1 |
| 58 | Marge Allmann | 00:43:08.7 |
| 59 | Rein Järvpõld | 00:43:10.0 |
| 60 | Tauri Alliksoo | 00:43:10.0 |
| 61 | Valeri Kuragin | 00:43:12.5 |
| 62 | Merlin Mürk | 00:43:14.7 |
| 63 | Teiloora Ojaste | 00:43:23.8 |
| 64 | Hanna-Brita Kaasik | 00:43:29.8 |
| 65 | Tair Vaher | 00:43:32.0 |
| 66 | Talis Nurk | 00:43:34.0 |
| 67 | Robin Järg | 00:43:45.0 |
| 68 | Kalev Kajaste | 00:43:52.5 |
| 69 | Ülar Lehiste | 00:43:56.5 |
| 70 | Tanel Parm | 00:44:09.2 |
| 71 | Andre Kukk | 00:44:13.0 |
| 72 | Kristian Pilbas | 00:44:17.5 |
| 73 | Inga Siegert | 00:44:21.0 |
| 74 | Taivo Tali | 00:44:23.0 |
| 75 | Annabel Voitka | 00:44:25.7 |
| 76 | Marek Kõva | 00:44:26.2 |
| 77 | Egle Poll | 00:44:28.5 |
| 78 | Tauri Hainsoo | 00:44:28.8 |
| 79 | Maigi Vaikla | 00:44:30.0 |
| 80 | Harles Paesüld | 00:44:33.0 |
| 81 | Valmer Kolk | 00:44:35.5 |
| 82 | Rein Kalle | 00:44:36.5 |
| 83 | Rain Lees | 00:44:40.2 |
| 84 | Urmas Voitka | 00:44:57.2 |
| 85 | Tõnu Hendrikson | 00:45:03.5 |
| 86 | Renee Praks | 00:45:04.7 |
| 87 | Karl Erik Oppar | 00:45:12.2 |
| 88 | Kai Saar | 00:45:13.2 |
| 89 | Raiko Lillma | 00:45:14.3 |
| 90 | Helger Metskaev | 00:45:16.0 |
| 91 | Alar Venne | 00:45:27.5 |
| 92 | Blanca Punt | 00:45:32.2 |
| 93 | Kalle Uiboleht | 00:45:35.2 |
| 94 | Peeter Põder | 00:45:41.2 |
| 95 | Raul Goos | 00:45:44.7 |
| 96 | Andre Veesaar | 00:45:49.5 |
| 97 | Indrek Kelk | 00:45:51.0 |
| 98 | Tarmo Tiivoja | 00:45:55.3 |
| 99 | Karmo Tiidu | 00:45:57.2 |
| 100 | Anette Veerpalu | 00:45:57.7 |
| 101 | Aili Sarik | 00:45:59.5 |
| 102 | Allan Aasmäe | 00:46:05.7 |
| 103 | Fred Needo | 00:46:12.1 |
| 104 | Emrich Needo | 00:46:12.1 |
| 105 | Indrek Rest | 00:46:16.0 |
| 106 | Marko Liiv | 00:46:20.8 |
| 107 | Aigar Aasa | 00:46:24.7 |
| 108 | Steve Vahi | 00:46:33.2 |
| 109 | Merle Vidder | 00:46:43.9 |
| 110 | Kristo Hütt | 00:46:50.7 |
| 111 | Margus Laanemäe | 00:47:04.7 |
| 112 | Ardi Ringvee | 00:47:20.1 |
| 113 | Arvi Laanejõe | 00:47:41.3 |
| 114 | Thomas Keller | 00:47:46.7 |
| 115 | Andres Järvpõld | 00:47:49.5 |
| 116 | Marek Atonen | 00:47:55.7 |
| 117 | Meribel Meitern | 00:48:05.5 |
| 118 | Taavi Raudsik | 00:48:13.6 |
| 119 | Ago Käis | 00:48:33.5 |
| 120 | Karel Kuragin | 00:48:43.5 |
| 121 | Kristi Rosenberg | 00:48:49.0 |
| 122 | Ülle Harju | 00:48:56.2 |
| 123 | Vahur Loosaar | 00:49:09.5 |
| 124 | Kaupo Kant | 00:49:10.8 |
| 125 | Jaan Kesküla | 00:49:11.6 |
| 126 | Raili Pärt | 00:49:23.0 |
| 127 | Eveliis Saar | 00:49:25.5 |
| 128 | Urmas Johanson | 00:49:35.0 |
| 129 | Maris Moor | 00:49:41.4 |
| 130 | Anti Eskla | 00:49:41.8 |
| 131 | Ago Urb | 00:49:53.7 |
| 132 | Siiri Pilt | 00:50:04.2 |
| 133 | Martin Vaher | 00:50:12.0 |
| 134 | Kaidi Salujõe | 00:50:23.2 |
| 135 | Siim Land | 00:50:31.3 |
| 136 | Jüri Laanmets | 00:50:39.7 |
| 137 | Marke Maidla | 00:50:44.2 |
| 138 | Valmer Zopp | 00:51:00.2 |
| 139 | Kristi Asser | 00:51:40.5 |
| 140 | Jaanus Raudsik | 00:51:45.8 |
| 141 | Kristjan Kärner | 00:51:51.8 |
| 142 | Marko Pungar | 00:52:05.7 |
| 143 | Diana Pungar | 00:52:05.7 |
| 144 | Jaanika Kopli | 00:52:14.2 |
| 145 | Dagmar Tonska | 00:52:16.0 |
| 146 | Jaanus Hõrak | 00:52:22.5 |
| 147 | Allan Aniott | 00:52:28.2 |
| 148 | Ingrid Ivanov | 00:52:44.0 |
| 149 | Ülar Morel | 00:52:49.5 |
| 150 | Vallo Raudsepp | 00:53:02.5 |
| 151 | Inga Fatejeva | 00:53:05.7 |
| 152 | Madis Haug | 00:53:15.7 |
| 153 | Marek Klaus | 00:53:27.0 |
| 154 | Eve Roomets | 00:53:35.6 |
| 155 | Tiina Kõva | 00:53:55.0 |
| 156 | Kertu Künnapuu | 00:54:00.2 |
| 157 | Anu Taul | 00:54:06.0 |
| 158 | Maive Vill | 00:54:09.8 |
| 159 | Ruve Reinson | 00:54:11.7 |
| 160 | Ülla Urgand | 00:54:24.1 |
| 161 | Klaarika Laul | 00:54:42.5 |
| 162 | Epp Kottisse | 00:54:49.1 |
| 163 | Madis Mürk | 00:54:51.5 |
| 164 | Ulvi Lond | 00:54:54.7 |
| 165 | Janeli Aasa | 00:55:05.2 |
| 166 | Alla Tasso | 00:55:08.2 |
| 167 | Raivo Panker | 00:55:25.0 |
| 168 | Robert Mälk | 00:55:26.7 |
| 169 | Evely Lääne | 00:55:31.5 |
| 170 | Margus Lumi | 00:55:36.2 |
| 171 | Aleksandr Baljuk | 00:55:45.1 |
| 172 | Roosmarii Räim | 00:55:53.0 |
| 173 | Triinu Tuvike | 00:55:58.0 |
| 174 | Mae Kirbits | 00:56:03.6 |
| 175 | Margus Helm | 00:56:09.2 |
| 176 | Margus Klaar | 00:56:18.5 |
| 177 | Egle Käämer | 00:56:19.2 |
| 178 | Mauri Sööt | 00:56:36.0 |
| 179 | Indrek Kuusk | 00:56:41.4 |
| 180 | Anita Laanejõe | 00:56:45.7 |
| 181 | Ly Lillemets | 00:56:52.0 |
| 182 | Urmo Luik | 00:57:40.9 |
| 183 | Kristiina Bobkina | 00:57:51.7 |
| 184 | Hannes Vinnal | 00:57:54.0 |
| 185 | Monika Irves | 00:58:10.2 |
| 186 | Kristi Kreitsberg | 00:58:10.2 |
| 187 | Kristiina Kaldre | 00:58:45.0 |
| 188 | Janno Kallasse | 00:59:18.0 |
| 189 | Kairi Veski | 00:59:28.2 |
| 190 | Aadi Remmik | 00:59:39.0 |
| 191 | Madis Perli | 00:59:58.0 |
| 192 | Margus Konnula | 00:59:58.8 |
| 193 | Triin Ojasoo | 01:00:19.0 |
| 194 | Jaan Joonas | 01:00:48.7 |
| 195 | Uku Pooga | 01:01:18.5 |
| 196 | Kerli Tasso | 01:01:51.0 |
| 197 | Evely Luik | 01:01:58.2 |
| 198 | Brett Koemets | 01:02:01.5 |
| 199 | Julia Vahtel | 01:02:14.5 |
| 200 | Kevin Palm | 01:02:46.7 |
| 201 | Piia Liivaoja | 01:03:09.5 |
| 202 | Janika Hein | 01:03:39.0 |
| 203 | Peeter Voovere | 01:03:40.6 |
| 204 | Oksana Aasa | 01:04:06.2 |
| 205 | Heli Raudsik | 01:04:24.5 |
| 206 | Doris Park | 01:05:01.5 |
| 207 | Silvia Saarniit | 01:05:20.5 |
| 208 | Anne Kannimäe | 01:06:19.7 |
| 209 | Miguel Torres | 01:06:29.3 |
| 210 | Airi Hallik-Konnula | 01:06:53.7 |
| 211 | Yanika Eiche | 01:07:47.0 |
| 212 | Eda Lukk | 01:09:09.0 |
| 213 | Erle Udras | 01:09:44.2 |
| 214 | Merle Pedras | 01:10:20.7 |
| 215 | Kerstin Miško | 01:13:20.2 |
| 216 | Leili Teeväli | 01:19:43.7 |
| 217 | Triinu Piirisild | 01:25:07.7 |
Thursday, July 26, 2018
23. Uhtjärve jooksu üldtabel 2018
Tuesday, August 1, 2017
Uhtjärve jooks kasvas veelgi suuremaks
22.
Uhtjärve jooks läks kenasti korda. Muidugi koostöös Võrumaa
Spordiliidu, Urvaste Külade Seltsi, Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi,
Urvaste valla noorte ja kogu kogukonnaga. Üksinda seda jooksu küll
mitte kuidagi ei korralda.
Kindlasti
ei oleks Uhtjärve jooks sellisel kujul võimalik ilma lahkete
maaomaniketa - Nõiariik, Neeve talu, Kööri talu, Luule Puusepp,
Urvaste kogudus, Märt Kuuse pärijad, Rita Proos, perekonnad
Umbleja, Soonvald ja Ventsel. Väga nõudlik ja põnev ja ka kõige
pikem rajalõik kulgeb läbi Neeve talu maade, seal tuleb taas
eriliselt tunnustada maaomaniku panust raja ettevalmistamisel, ilma
milleta oleksime seekord oma väikse talguseltskonnaga vist hätta
jäänud.
Rajaniitmise
talgutel olid abiks Anu Rebane, Merle Paat ja Kaarel Paat. Talgulisi
toitlustas ja tegeles transpordiküsimustega Airi Hallik-Konnula.
Airi aitas transpordiga ka võistluspäeval. Herbert Konnula oli
abiks rajakilomeetrite mõõtmisel. Rajamärgistuse viis Võrru
tagasi abivallavanem Kristjan Vilu
Traktoriga
raja niitmise korraldas seekord Üllar Ahi Antsla vallast.
Auhinnalaua
koostamisega oli nagu ikka, et auhinnarahad ja karikad tulid Urvaste
valla eelarvest Urvaste Külade Seltsi rea pealt, igasugu toredaid
asju andsid toetajad – Tartu
Kontsert, GMP
Clubhotel &
Pühajärve Restoran, Laste Lõunamaa, Villike teatritalu, Savivalge,
Loona talu, Compressport,
Hauka Laada staadionikontsert, Pühajõe Pruulikoda, Post Factum,
Urvaste Külade Selts, Vahtrasalu kohvik Uhtjärve oru kalda peal.
Bussisõiduga toetas Uhtjärve jooksu taas Valdur Roots. Tartu
Kontserdi vahefinišis, mis oli ühtlasi lühikese maa start, aitas
meeleolu luua ja viis sinna helitehnika Kati Velner.
Võistluskeskuses
Nõiariigis tegutsesid vabatahtlikena Keiti Kahk, Karoliine
Marinitševa,
Mari-Liis Oja, Liset Laanaru, Kerli Bürkland, Mari-Liis Pärna,
Verner Konnula. Nende abi läks vaja võistluskeskuse
ettevalmistamisel ja mahavõtmisel, auhinnalaua korraldamisel,
finišis veepudelite jagamisel jpt tegevuste juures. Eelnevalt olid
Urvaste Valla Noored ja Urvaste Külade Seltsi naised teinud tohutu
töö lõpetajamedalite koorimise ja paelastamisega.
Lastehoidu
korraldas ja mudilaste jooksu toetas Laste Lõunamaa.
Joogipunkti
laululava juures pani paika Virve Üprus, vett aitas Virvel
jooksjatele jagada külas olnud pere koosseisus tütar väimehega,
nende tütar oma peikaga ja viimase õde oma elukaaslasega, lisaks
oli neil abiks ka Liisi Kangro.
Muidugi
ülisuur kiitus Nõiariigi perele, kes valmistas ette võistluskeskuse
ja küttis võistlejatele sauna.
Veelkord
suur aitüma kõigile abilistele ja toetajatele, kuigi kohati oli
teid vähe, aga otsustavatel hetkedel saabus ikka päästja.
Olümpiavõitja
jäi Uhtjärve jooksul neljandaks
Jooksule
andis oma näo kindlasti perekond Veerpalu ja Jaak Mae suusakooli
osavõtt, mis väljendus protokollis nii, et sealt võis leida lausa
107 nime, kes tegid Uhtjärvele tiiru peale esmakordselt.
Perekond
Veerpalu sees käis ka konkurents jooksu 3. koha peale, kus Andreas
võitis oma kuulsat isa Andrust poole minutiga. Andreast edestasid
Mart Andresson, kellele see oli esimene võit Võrumaa
pikamaajooksusarjas teiste ja kolmandate kohtade kõrvale, ja Taimar
Kork. Ka naiste konkurents andis täiesti uue võitja. Kristel
Sibulale (Põlva OK Kobras) järgnesid Tatjana Mannima ja Eleri Hirv.
Võitjad
Mart Andresson ja Kristel Sibul olid esimestena kohal ka Tartu
Kontserdi vahefinišis.
Olümpial
käinud sportlastest oli lisaks Andrusele ja Tatjanale rajal veel
laskesuusatamise noorte maailmameister Grete Gaim, kellel aga polnud
seekord kuhugi kiiret., lõpetas 142. kohaga.
Urvaste
valla väledaimaks võib küllap lugeda 59. koha saanud, äsja Kuldre
Kooli lõpetanud Tajo Oja.
Kokku
oli põhidistantsil 253 lõpetajat, mis on 11 rohkem kui möödunud
aastal, seevastu koos lühikese distantsi, kepikõnni ja mudilaste
jooksuga oli kasv koguni sajakonna jooksusõbra jagu ehk
rekordilised 575 osavõtjat.
Uhtjärvel
jooksu põhijooksul on protokollist nüüd läbi käinud 1042 nime.
Seega võib lugeda 1000. lõpetajaks, kes Uhtjärve jooksul tulemuse
kirja saanud, seekord 173. olnud Ülla Urgand.
MARGUS KONNULA
Andrus Veerpalu 4. kohaga finišeerimas. Foto Külli Leola
Monday, July 31, 2017
Subscribe to:
Posts (Atom)
