Aga üldiselt on järjestus selline:
| Koht | Nr. | Nimi | Klass | Koht klassis | Klubi | Finish |
| 1 | 184 | Mart Andresson | M30 | 1 | TÜASK / Alternatiivsed Jooksjad | 00:32:52.9 |
| 2 | 234 | Taimar Kork | M21 | 1 | Nõmme spordiklubi | 00:33:19.1 |
| 3 | 12 | Andreas Veerpalu | M21 | 2 | Sparta | 00:33:28.4 |
| 4 | 11 | Andrus Veerpalu | M40 | 1 | Team Haanja | 00:34:03.1 |
| 5 | 203 | Olav Paris | M30 | 2 | VAK Staier | 00:34:16.6 |
| 6 | 34 | Aimar Hussar | M30 | 3 | Kündja Spordiklubi | 00:34:23.6 |
| 7 | 115 | Juri Kovaljov | M18 | 1 | Sk CFC Jaak Mae suusakool | 00:34:28.1 |
| 8 | 261 | Eno Lukk | M21 | 3 | FNT Spordiklubi | 00:34:43.1 |
| 9 | 16 | Markus Puusepp | M30 | 4 | OK VÕRU | 00:34:47.6 |
| 10 | 40 | Alvar Ratt | M21 | 4 | Ülenurme Spordiklubi | 00:34:49.6 |
| 11 | 98 | Henri Roos | M21 | 5 | Sk CFC Jaak Mae suusakool | 00:35:21.9 |
| 12 | 39 | Allain-Marco Anton | M16 | 1 | Alutaguse suusaklubi | 00:35:29.9 |
| 13 | 122 | Kaidar Hussar | M40 | 2 | Kündja Spordiklubi | 00:35:37.9 |
| 14 | 97 | Henri Loosaar | M18 | 2 | Nõo RG/SK Serviti | 00:35:54.9 |
| 15 | 63 | Christopher Kalev | M18 | 3 | Sk CFC Jaak Mae suusakool | 00:36:06.6 |
| 16 | 1 | Margus Lehtna | M40 | 3 | Silja Sport | 00:36:18.6 |
| 17 | 27 | Kristel Sibul | N21 | 1 | OK Kobras | 00:36:23.6 |
| 18 | 113 | Joosep Perv | M16 | 2 | Võru Biathlon | 00:36:35.3 |
| 19 | 263 | Artur Rauk | M30 | 5 | Õhuvägi | 00:36:40.1 |
| 20 | 158 | Kristo Hussar | M16 | 3 | Kündja Spordiklubi | 00:37:05.1 |
| 21 | 2 | Mikk Laur | M30 | 6 | KJK Lõunalõvi | 00:37:11.6 |
| 22 | 264 | Paavo Rõigas | M40 | 4 | Kündja | 00:37:14.1 |
| 23 | 92 | Hans Teearu | M21 | 6 | Karupesa tiim | 00:37:16.1 |
| 24 | 3 | Tarvo Piho | M21 | 7 | Rõuge Spordiklubi | 00:37:26.3 |
| 25 | 4 | Karel Nagel | M18 | 4 | Võru Suusaklubi | 00:37:28.4 |
| 26 | 66 | Danny-Rocco Anton | M16 | 4 | Alutaguse suusaklubi | 00:37:29.6 |
| 27 | 93 | Hans-Kristen Reinvald | M16 | 5 | Sk CFC Jaak Mae suusakool | 00:37:32.6 |
| 28 | 137 | Kaspar Päärson | M16 | 6 | Sk CFC Jaak Mae suusakool | 00:37:35.6 |
| 29 | 109 | Janek Truu | M40 | 5 | Tartu suusaklubi | 00:37:40.4 |
| 30 | 5 | Kurmet Kaldaru | M21 | 8 | Võru Suusaklubi | 00:37:40.9 |
| 31 | 42 | Anders Veerpalu | M16 | 7 | SK Jõulu | 00:37:44.9 |
| 32 | 241 | Tauno Mölder | M30 | 7 | Haanja Suusaklubi | 00:37:45.7 |
| 33 | 251 | Urmas Ervin | M50 | 1 | Rakvere | 00:37:53.9 |
| 34 | 244 | Tiit Kibuspuu | M50 | 2 | RMK | 00:38:13.4 |
| 35 | 265 | Vane Vähk | M18 | 5 | Audentes SG | 00:38:20.4 |
| 36 | 101 | Ingmar Orav | M30 | 8 | Haanja Rattaklubi | 00:38:45.9 |
| 37 | 243 | Tauri Kaasik | M16 | 8 | Tartu Valla SPKO | 00:38:48.6 |
| 38 | 25 | Tatjana Mannima | N30 | 1 | Otepaa | 00:38:52.1 |
| 39 | 232 | Taavi Palo | M30 | 9 | Võru Suusaklubi | 00:39:04.4 |
| 40 | 132 | Karl Sebastian Dremljuga | M16 | 9 | Võru SUKL/Roosisaare tulevik | 00:39:09.4 |
| 41 | 155 | Kristjan Mägi | M21 | 9 | Tartu suusaklubi | 00:39:13.1 |
| 42 | 136 | Kaspar Krauvärk | M18 | 6 | Alutaguse suusaklubi | 00:39:23.6 |
| 43 | 28 | Rauno Kaiv | M21 | 10 | -- | 00:39:28.1 |
| 44 | 215 | Rene Kottisse | M40 | 6 | G4S Eesti | 00:39:30.9 |
| 45 | 55 | Argen Int | M18 | 7 | Audentese Spordigümnaasium | 00:39:35.9 |
| 46 | 14 | Mark Saarnik | M21 | 11 | FNT Spordiklubi | 00:39:43.1 |
| 47 | 13 | Asko Saarepuu | M30 | 10 | Võru Suusaklubi / Võru SPKO | 00:39:47.6 |
| 48 | 450 | Allar Tulik | M21 | 12 | Loosu | 00:39:49.1 |
| 49 | 185 | Martin Adusoo | M30 | 11 | SK ProRunner | 00:39:50.9 |
| 50 | 103 | Jaan Rakaselg | M30 | 12 | Võru Suusaklubi | 00:40:06.6 |
| 51 | 71 | Eleri Hirv | N21 | 2 | OK VÕRU | 00:40:10.6 |
| 52 | 257 | Väino Villemson | M40 | 7 | Hauka Veloklubi | 00:40:13.6 |
| 53 | 6 | Endel Jänes | M30 | 13 | Stora Enso Terviseklubi | 00:40:14.9 |
| 54 | 65 | Danel Kangro | M30 | 14 | SK ProRunner | 00:40:17.1 |
| 55 | 118 | Kaarel Vesilind | M18 | 8 | Sk CFC Jaak Mae suusakool | 00:40:17.4 |
| 56 | 253 | Vahur Loosaar | M50 | 3 | Elering AS | 00:40:20.6 |
| 57 | 225 | Siim Türna | M30 | 15 | 00:40:23.6 | |
| 58 | 58 | Aveli Uustalu | N18 | 1 | Alutaguse suusaklubi | 00:40:46.6 |
| 59 | 235 | Tajo Oja | M16 | 10 | Kuldre kool | 00:40:52.9 |
| 60 | 44 | Andre Viitkin | M18 | 9 | Võru Suusaklubi | 00:41:04.1 |
| 61 | 242 | Tauri Hainsoo | M30 | 16 | Egle | 00:41:10.1 |
| 62 | 68 | Edvin Parksepp | M30 | 17 | Võru Suusaklubi | 00:41:15.4 |
| 63 | 157 | Kristjan Sok | M16 | 11 | Haanja Suusaklubi | 00:41:17.1 |
| 64 | 108 | Jako Laidver | M16 | 12 | võru noortekeskus | 00:41:20.1 |
| 65 | 148 | Kevin Limbo | M18 | 10 | 00:41:21.1 | |
| 66 | 153 | Kristiina Kresmer | N21 | 3 | Sk CFC Jaak Mae suusakool | 00:41:23.4 |
| 67 | 201 | Märt Kivila | M30 | 18 | OK Ilves | 00:41:38.4 |
| 68 | 240 | Tarvo Kuus | M21 | 13 | 00:41:39.6 | |
| 69 | 7 | Renee Uibu | M30 | 19 | repira oü | 00:41:59.4 |
| 70 | 262 | Johanna Udras | N16 | 1 | Võru suusaklubi\Siljasport | 00:42:01.1 |
| 71 | 218 | Risto Valdner | M18 | 11 | TÜASK | 00:42:11.1 |
| 72 | 36 | Aleksander Piilmann | M16 | 13 | Sk CFC Jaak Mae suusakool | 00:42:23.8 |
| 73 | 269 | Madis Mürk | M21 | 14 | Varapartner OÜ | 00:42:30.4 |
| 74 | 10 | Kaspar Kõiv | M21 | 15 | Haanja Rattaklubi | 00:42:33.1 |
| 75 | 268 | Tair Vaher | M21 | 16 | SK Urvaste | 00:42:34.6 |
| 76 | 84 | Geir Pukk | M16 | 14 | Sk CFC Jaak Mae suusakool | 00:42:38.4 |
| 77 | 64 | Consuelo Laanemäe Räim | N40 | 1 | Perekond Räim | 00:42:39.6 |
| 78 | 128 | Kalev Kajaste | M60 | 1 | Räpina sk | 00:42:40.6 |
| 79 | 213 | Rein Järvpõld | M21 | 17 | Mäe talu | 00:42:40.6 |
| 80 | 8 | Kevin Urb | M16 | 15 | Hauka Veloklubi | 00:42:45.6 |
| 81 | 248 | Tõnis Räim | M40 | 8 | Vastseliina Spordiklubi | 00:42:45.9 |
| 82 | 204 | Oliver Pikkor | M18 | 12 | Audentese Spordigümnaasium | 00:42:48.9 |
| 83 | 231 | Taavi Mölder | M30 | 20 | Korstnapühkija Taavi Mölder | 00:42:49.4 |
| 84 | 60 | Brita Peerna | N16 | 2 | Sk CFC Jaak Mae suusakool | 00:42:58.6 |
| 85 | 188 | Martin Pehlak | M21 | 18 | Estnord Consults | 00:43:02.6 |
| 86 | 140 | Keijo Tõrra | M30 | 21 | Barrus AS | 00:43:03.9 |
| 87 | 9 | Urmas Voitka | M50 | 4 | Barrus | 00:43:12.6 |
| 88 | 175 | Margus Laanemäe | M30 | 22 | Põlva Tenniseklubi | 00:43:13.6 |
| 89 | 94 | Heigo Tinn | M30 | 23 | Würth | 00:43:15.9 |
| 90 | 33 | Ahti Utsal | M50 | 5 | Vaskna turismitalu/Haanja suusaklubi | 00:43:20.4 |
| 91 | 135 | Kaspar Kaasla | M21 | 19 | Haanja Rattaklubi | 00:43:23.4 |
| 92 | 199 | Mihkel Tikerpalu | M30 | 24 | SA NUKU | 00:43:25.4 |
| 93 | 233 | Taavi Raudsik | M21 | 20 | Warmeston OÜ | 00:43:27.6 |
| 94 | 177 | Margus Udeküll | M30 | 25 | Tartu | 00:43:28.9 |
| 95 | 72 | Enar Nõmmiste | M30 | 26 | SK ProRunner | 00:43:30.1 |
| 96 | 279 | Tõnu Hendrikson | M40 | 9 | Ekstreempark | 00:43:32.1 |
| 97 | 15 | Marko Mett | M30 | 27 | Estonian Volleyball Team | 00:43:36.6 |
| 98 | 26 | Sirli Hanni | N30 | 2 | Silja Sport | 00:43:44.1 |
| 99 | 247 | Tõnis Kask | M21 | 21 | Danpower | 00:43:58.4 |
| 100 | 216 | Renee Praks | M40 | 10 | Remonter | 00:44:02.1 |
| 101 | 21 | Blanca Punt | N40 | 2 | Võru Kreutzwaldi Kool | 00:44:10.9 |
| 102 | 198 | Merlin Mürk | N30 | 3 | SK ProRunner | 00:44:22.2 |
| 103 | 221 | Robin Järg | M18 | 13 | Vastseliina G | 00:44:27.1 |
| 104 | 167 | Maigi Vaikla | N40 | 3 | SK ProRunner | 00:44:27.4 |
| 105 | 126 | Kairiin Märtson | N16 | 3 | OK Põlva Kobras | 00:44:28.6 |
| 106 | 133 | Karmo Tiidu | M30 | 28 | Barrus | 00:44:46.9 |
| 107 | 226 | Siiri Kaaver | N50 | 1 | SHM | 00:44:51.1 |
| 108 | 227 | Siiri Pilt | N40 | 4 | TÜ ASK Fitnessklubi | 00:44:53.4 |
| 109 | 100 | Inga Siegert | N30 | 4 | Vastseliina Spordiklubi | 00:44:56.4 |
| 110 | 51 | Annabel Voitka | N18 | 2 | Võru Suusaklubi | 00:45:08.9 |
| 111 | 129 | Kalle Uiboleht | M40 | 11 | Carlent Grupp | 00:45:12.4 |
| 112 | 222 | Romet Niilus | M30 | 29 | Hauka Veloklubi | 00:45:14.1 |
| 113 | 46 | Andres Järvpõld | M40 | 12 | Puuslik OÜ | 00:45:16.6 |
| 114 | 144 | Kert Sander Eerik | M14 | 1 | Võru Kreutzwaldi Kool | 00:45:20.9 |
| 115 | 31 | Ago Urb | M30 | 30 | Hauka Veloklubi | 00:45:24.4 |
| 116 | 159 | Kristo Hütt | M30 | 31 | Haanja Rattaklubi | 00:45:28.9 |
| 117 | 252 | Urmas Johanson | M40 | 13 | Võru Vesi | 00:45:30.4 |
| 118 | 83 | Fred Needo | M30 | 32 | OK VÕRU | 00:45:31.4 |
| 119 | 270 | Raiko Lillma | M21 | 22 | SK Urvaste | 00:45:34.6 |
| 120 | 30 | Ago Käis | M60 | 2 | OK Põlva Kobras | 00:45:47.1 |
| 121 | 90 | Grete Maria Kresmer | N14 | 1 | Sk CFC Jaak Mae suusakool | 00:45:51.4 |
| 122 | 99 | Imre Kosemets | M30 | 33 | Imsi OÜ | 00:45:55.9 |
| 123 | 59 | Avo Kütt | M50 | 6 | Vastseliina | 00:46:01.9 |
| 124 | 223 | Sandra Didvig | N16 | 4 | Sk CFC Jaak Mae suusakool | 00:46:02.6 |
| 125 | 37 | Aleksi Mähar | M60 | 3 | Individuaalne | 00:46:04.6 |
| 126 | 239 | Tanel Treial | M21 | 23 | Aigren OÜ | 00:46:07.9 |
| 127 | 32 | Agu Tamm | M40 | 14 | Aigren | 00:46:10.9 |
| 128 | 18 | Maris Moor | N40 | 5 | Vastseliina Spordiklubi | 00:46:24.9 |
| 129 | 20 | Ülle Harju | N40 | 6 | Kärgula Jooksusõbrad | 00:46:30.9 |
| 130 | 19 | Mariliis Paris | N14 | 2 | Sakala Suusaklubi | 00:46:32.6 |
| 131 | 196 | Merle Vidder | N30 | 5 | Eesti Energia | 00:46:36.1 |
| 132 | 280 | Tarmo Timmi | M40 | 15 | Võrumaa Toidukeskus | 00:46:49.1 |
| 133 | 266 | Aigar Kärgenberg | M30 | 34 | SK ProRunner | 00:46:49.4 |
| 134 | 123 | Kaimo Käkkinen | M30 | 35 | SPORDIMEHEGEENID | 00:46:53.6 |
| 135 | 22 | Riina Lepistik | N50 | 2 | Võru Tarbijate Ühistu | 00:46:55.9 |
| 136 | 219 | Robert Kala | M30 | 36 | 00:47:02.1 | |
| 137 | 91 | Hanna Moor | N18 | 3 | Vastseliina Spordiklubi | 00:47:05.1 |
| 138 | 164 | Luisa Lotta Terep | N14 | 3 | Sk CFC Jaak Mae suusakool | 00:47:07.9 |
| 139 | 29 | Aare Huik | M40 | 16 | OK VÕRU | 00:47:11.6 |
| 140 | 183 | Marko Liiv | M40 | 17 | Private | 00:47:13.4 |
| 141 | 208 | Rain Altosaar | M40 | 18 | MTÜ Tagula Tehnikaklubi | 00:47:22.9 |
| 142 | 89 | Grete Gaim | N21 | 4 | Oti Spordiklubi | 00:47:28.1 |
| 143 | 217 | Riko Mäesaar | M14 | 2 | Vastseliina Spordiklubi | 00:47:32.1 |
| 144 | 17 | Anne Välimets | N21 | 5 | Võru Suusaklubi | 00:47:33.4 |
| 145 | 107 | Jaanus Õispuu | M40 | 19 | 00:47:37.6 | |
| 146 | 120 | Kadi Viitkin | N30 | 6 | 00:47:37.6 | |
| 147 | 149 | Kris Koosar | M30 | 37 | Koosar | 00:47:40.1 |
| 148 | 172 | Margus Helm | M40 | 20 | G4s | 00:47:54.9 |
| 149 | 23 | Epp Kottisse | N30 | 7 | Circle K | 00:48:00.6 |
| 150 | 236 | Tambet Johanson | M14 | 3 | Võru Spordikool | 00:48:06.1 |
| 151 | 210 | Rain Lees | M30 | 38 | As antsla inno | 00:48:07.4 |
| 152 | 271 | Carl Ülejõe | M18 | 14 | Katusepartner | 00:48:19.6 |
| 153 | 35 | Aivi Laurik | N40 | 7 | Sparta | 00:48:31.1 |
| 154 | 165 | Madis Haug | M50 | 7 | OK VÕRU | 00:48:45.4 |
| 155 | 102 | Ivo Särak | M40 | 21 | Vendomar AS | 00:48:55.4 |
| 156 | 182 | Marko Lapp-Vals | M30 | 39 | Kerava | 00:49:05.4 |
| 157 | 173 | Margus Klaar | M40 | 22 | Kuldre kool | 00:49:09.2 |
| 158 | 57 | Ave Visnapuu | N40 | 8 | Võru Rõivas OÜ | 00:49:15.9 |
| 159 | 125 | Kaire Uiboleht | N40 | 9 | TÜ | 00:49:21.1 |
| 160 | 130 | Karel Kuragin | M16 | 16 | Kreutzwaldi | 00:49:24.9 |
| 161 | 255 | Valeri Kuragin | M40 | 23 | 2JVBr | 00:49:25.9 |
| 162 | 56 | Astrid Erik | N18 | 4 | Võru Suusaklubi | 00:49:28.6 |
| 163 | 24 | Triinu Hausenberg | N16 | 5 | Andsumäe SK | 00:49:40.9 |
| 164 | 67 | Diana Pungar | N30 | 8 | Keskkonnaamet | 00:49:41.1 |
| 165 | 69 | Einar Mitt | M60 | 4 | Võru Suusaklubi harrastaja | 00:49:41.4 |
| 166 | 212 | Raul Liebenau | M21 | 24 | Mooste Viinavabrik | 00:49:49.1 |
| 167 | 237 | Tanel Parm | M16 | 17 | Puiga Põhikool | 00:50:16.1 |
| 168 | 278 | Peeter Voovere | M40 | 24 | Embach | 00:50:17.9 |
| 169 | 110 | Janeli Aasa | N30 | 9 | Võru | 00:50:20.2 |
| 170 | 104 | Jaan Võsu | M40 | 25 | Tartu | 00:50:25.6 |
| 171 | 116 | Jürgen Pill | M14 | 4 | Võru Biathlon | 00:50:40.4 |
| 172 | 106 | Jaanus Raudsik | M21 | 25 | Haanaj rattaklubi | 00:50:42.7 |
| 173 | 258 | Ülla Urgand | N30 | 10 | - | 00:50:45.9 |
| 174 | 193 | Meribel Meitern | N14 | 4 | Võru Kreutzwaldi Kool | 00:50:52.4 |
| 175 | 43 | Ando Tuul | M30 | 40 | Kündja Spordiklubi | 00:50:56.6 |
| 176 | 41 | Anar Liivamägi | M30 | 41 | 00:51:01.7 | |
| 177 | 160 | Kädi Piholaan | N21 | 6 | Vastseliina | 00:51:03.4 |
| 178 | 181 | Marke Maidla | N30 | 11 | 2JVBr | 00:51:12.4 |
| 179 | 95 | Heleri Lakur | N30 | 12 | VK Janika Võru osakond | 00:51:16.9 |
| 180 | 246 | Triinu Tuvike | N18 | 5 | Vastseliina Hokiklubi | 00:51:22.1 |
| 181 | 220 | Robert Mälk | M40 | 26 | SK Väga Aeglased | 00:51:27.2 |
| 182 | 145 | Kertu Künnapuu | N30 | 13 | Võru | 00:51:29.4 |
| 183 | 170 | Marek Klaus | M40 | 27 | PPA | 00:51:30.9 |
| 184 | 53 | Annemarii Bendi | N16 | 6 | Andsumäe SK | 00:51:37.2 |
| 185 | 105 | Jaano Kaaver | M50 | 8 | SHM | 00:51:39.0 |
| 186 | 85 | Gerda Narusk | N16 | 7 | Võru Biathlon | 00:51:42.7 |
| 187 | 238 | Tanel Tom Kons | M16 | 18 | Vastseliina Spordiklubi | 00:51:47.2 |
| 188 | 267 | Avo Kirsbaum | M30 | 42 | SK Urvaste | 00:52:04.7 |
| 189 | 174 | Margus Konnula | M40 | 28 | Urvaste Külade Selts | 00:52:15.4 |
| 190 | 82 | Ferdinand Rauba | M21 | 26 | - | 00:52:46.4 |
| 191 | 142 | Kelly Püvi | N21 | 7 | 00:53:04.4 | |
| 192 | 273 | Kairi Kesküla | N30 | 14 | - | 00:53:07.4 |
| 193 | 178 | Marie Cathleen Kilp | N18 | 6 | Sk CFC Jaak Mae suusakool | 00:53:11.2 |
| 194 | 250 | Ulvi Tammjärv | N50 | 3 | Võru vald | 00:53:12.4 |
| 195 | 156 | Kristjan Rebane | M30 | 43 | Kündja Spordikubi | 00:53:28.9 |
| 196 | 168 | Maive Vill | N30 | 15 | Tehvandi Spordikeskus | 00:53:54.2 |
| 197 | 79 | Evelin Pehter | N21 | 8 | 00:54:02.4 | |
| 198 | 74 | Epp Voitka | N50 | 4 | OK VÕRU | 00:54:27.4 |
| 199 | 211 | Raivo Panker | M50 | 9 | SK Mercury | 00:54:46.9 |
| 200 | 256 | Veronika Kadastik | N30 | 16 | Kagu PJ | 00:55:21.9 |
| 201 | 197 | Merli Mari Utsal | N14 | 5 | Haanja Suusaklubi | 00:55:33.4 |
| 202 | 254 | Vairo Eomois | M14 | 5 | Võru Kreutzwaldi Kool | 00:55:43.2 |
| 203 | 77 | Eve Roomets | N30 | 17 | 00:55:49.7 | |
| 204 | 151 | Kristel-Kai Kons | N18 | 7 | Vastseliina Spordiklubi | 00:55:59.9 |
| 205 | 52 | Anneli Ilves | N30 | 18 | Kündja Spordiklubi | 00:56:06.4 |
| 206 | 272 | Tauno Klaar | M40 | 29 | Würth AS | 00:56:26.2 |
| 207 | 260 | Ülo Luuka | M50 | 10 | Jooksik | 00:56:54.7 |
| 208 | 138 | Kati Arumäe | N40 | 10 | Arumäed | 00:56:59.7 |
| 209 | 209 | Rain Arumäe | M30 | 44 | Arumäed | 00:56:59.7 |
| 210 | 70 | Einike Mölder | N30 | 19 | Eesti Noorsootöö Keskus | 00:57:04.9 |
| 211 | 150 | Kristel Teets | N30 | 20 | 00:57:11.7 | |
| 212 | 166 | Madli Johanna Maidla | N21 | 9 | OK Kobras | 00:57:12.2 |
| 213 | 206 | Pille Blum | N30 | 21 | Võru Magaziin | 00:57:12.2 |
| 214 | 112 | Johanna Laura Laikmaa | N16 | 8 | Sk CFC Jaak Mae suusakool | 00:57:16.7 |
| 215 | 78 | Eveliine Erm | N40 | 11 | vanglateenistus | 00:57:22.4 |
| 216 | 81 | Evely Lääne | N40 | 12 | valio | 00:57:29.9 |
| 217 | 195 | Merle Teppo | N30 | 22 | 00:57:36.7 | |
| 218 | 86 | Gert Trolla | M14 | 6 | Vastseliina Spordiklubi | 00:57:37.2 |
| 219 | 161 | Laura Aasmäe | N30 | 23 | 00:58:43.2 | |
| 220 | 249 | Ulvi Lond | N50 | 5 | Express Post | 00:58:55.7 |
| 221 | 76 | Eva-Maria Pajuri | N16 | 9 | Sk CFC Jaak Mae suusakool | 00:59:06.7 |
| 222 | 274 | Helen Laidma | N21 | 10 | - | 00:59:09.9 |
| 223 | 224 | Signe Tiks | N30 | 24 | 00:59:18.2 | |
| 224 | 259 | Ülla Viimsalu | N21 | 11 | Tartu KHK | 00:59:52.7 |
| 225 | 179 | Maris Kivistik | N50 | 6 | Keskkonnaamet | 01:00:07.2 |
| 226 | 124 | Kaire Zopp | N30 | 25 | Põlva mv | 01:00:25.4 |
| 227 | 131 | Karis Uibokand | N30 | 26 | Swedbank | 01:00:25.4 |
| 228 | 75 | Ester Liira | N14 | 6 | Võru Kreutzwaldi Kool | 01:00:27.9 |
| 229 | 143 | Kerstin Miško | N14 | 7 | Andsumäe kv | 01:00:35.2 |
| 230 | 80 | Evely Luik | N30 | 27 | Võru KL | 01:00:55.9 |
| 231 | 146 | Kertu Niilus | N21 | 12 | Hauka Veloklubi | 01:01:06.9 |
| 232 | 111 | Janno Kallasse | M30 | 45 | Kündja Spordiklubi | 01:01:13.9 |
| 233 | 62 | Cassandra Piirioja | N16 | 10 | võru noortekeskus | 01:01:22.9 |
| 234 | 230 | Sirje Trolla | N40 | 13 | Misso vald | 01:02:29.9 |
| 235 | 119 | Kadi Piirimäe | N40 | 14 | Otepaa | 01:02:30.9 |
| 236 | 275 | Eleri Laidma | N40 | 15 | Keskkonnaamet | 01:02:39.4 |
| 237 | 277 | Kadri Halliküla | N30 | 28 | - | 01:02:45.4 |
| 238 | 169 | Maivi Liiskmann | N30 | 29 | võru noortekeskus | 01:02:52.4 |
| 239 | 228 | Silvia Saarniit | N60 | 1 | Addnol | 01:04:07.4 |
| 240 | 88 | Getter Kõiv | N16 | 11 | Antsla Gümnaasium | 01:05:57.2 |
| 241 | 114 | Julia Vahtel | N30 | 30 | Tallinna Tervishoiu Kõrgkool | 01:05:57.2 |
| 242 | 276 | Marianne Lukk | N21 | 13 | Bigbank AS | 01:06:16.2 |
| 243 | 96 | Heli Haug | N40 | 16 | Võrumaa Kurtide Ühing | 01:07:02.7 |
| 244 | 194 | Merilin Rätt | N21 | 14 | Tartu Vangla | 01:07:38.4 |
| 245 | 200 | Mirjam Dremljuga | N60 | 2 | Võru SUKL/Roosisaare tulevik | 01:08:22.0 |
| 246 | 48 | Angela Järvpõld | N40 | 17 | Lasva Vallavalitsus | 01:08:41.2 |
| 247 | 192 | Meelis Maidla | M40 | 30 | Põlva Matkaklubi | 01:09:11.4 |
| 248 | 180 | Maris Loquancio | N30 | 31 | Lõuna-Antsu Talu | 01:09:40.9 |
| 249 | 45 | Andreas Päkk | M16 | 19 | Noortekeskus | 01:11:24.7 |
| 250 | 38 | Aliis Lang | N16 | 12 | võru noortekeskus | 01:13:09.2 |
| 251 | 49 | Angela Nemvalts | N18 | 8 | Noortekeskus | 01:16:15.7 |
| 252 | 207 | Pille Leola | N30 | 32 | SA TÜK | 01:16:59.7 |
| 253 | 162 | Leili Teeväli | N60 | 3 | SK ProRunner | 01:23:18.5 |
No comments:
Post a Comment