Monday, July 31, 2017
Thursday, July 27, 2017
2017. aasta lühikese raja jooks
| Koht | Nr. | Nimi | Klass | Koht klassis | Klubi | Finish |
| 1 | 288 | Sten-Jörgen Leis | M12 | 1 | AndsumäeSK | 19:36.0 |
| 2 | 339 | Markus Mäeuibo | M12 | 2 | Võru Suusaklubi | 20:36.3 |
| 3 | 297 | Matteo Marcus Meitern | M12 | 3 | Võru Kreutzwaldi Kool | 22:07.3 |
| 4 | 281 | Carena Roomets | N12 | 1 | Andsumäe kv | 22:10.3 |
| 5 | 282 | Carolina Roomets | N12 | 2 | Andsumäe kv | 22:14.8 |
| 6 | 348 | Risto Kalju | M12 | 4 | Rahumäe Põhikool | 22:59.3 |
| 7 | 291 | Ken Urb | M12 | 5 | Hauka Veloklubi | 23:21.8 |
| 8 | 283 | Liivika Paas | N12 | 3 | 7 HAVI | 23:33.3 |
| 9 | 302 | Bert Joosep Panker | M12 | 6 | OK Ilves | 23:38.8 |
| 10 | 390 | Maido Mäeots | M vabaklass | 1 | Võru | 24:01.6 |
| 11 | 395 | Marko Mäeots | M vabaklass | 2 | As Sirje | 24:01.8 |
| 12 | 299 | Anlourdees Veerpalu | N12 | 4 | SK. Jõulu | 24:22.3 |
| 13 | 406 | Robin Parv | M vabaklass | 3 | Võru Suusaklubi | 24:24.8 |
| 14 | 368 | Erki Keel | M vabaklass | 4 | 24:44.8 | |
| 15 | 300 | Anna-Maria Säre | N12 | 5 | Võru Biathlon | 24:46.6 |
| 16 | 417 | Imre Säre | M vabaklass | 5 | Nõmme | 24:47.1 |
| 17 | 295 | Nansen Palo | M12 | 7 | Võru SUKL/Rõuge kool | 24:58.6 |
| 18 | 340 | Markus Pungar | M12 | 8 | Andsumäe SK | 25:13.3 |
| 19 | 292 | Audun Palo | M12 | 9 | Võru SUKL/Rõuge kool | 25:24.3 |
| 20 | 359 | Stella Troska | N12 | 6 | Andsumäe SK | 25:39.8 |
| 21 | 358 | Sander Koobak | M12 | 10 | Võru Kesklinna Kool | 25:55.1 |
| 22 | 290 | Reio Ermel | M12 | 11 | Võru Biathlon | 26:21.6 |
| 23 | 289 | Markus Lehtna | M12 | 12 | Võru Spordikool | 27:20.6 |
| 24 | 330 | Kristo Teder | M12 | 13 | Rõuge Põhikool | 27:40.3 |
| 25 | 343 | Melani Väits | N12 | 7 | Võru Spordikool | 27:52.6 |
| 26 | 405 | Rasmus Ilumäe | M vabaklass | 6 | 28:03.8 | |
| 27 | 333 | Liis Serv | N12 | 8 | Osula Põhikool | 28:04.3 |
| 28 | 309 | Allan Udumäe | M vabaklass | 7 | Mbuilding | 28:15.6 |
| 29 | 318 | Jako Harlis Kala | M12 | 14 | Puiga Põhikool | 28:21.6 |
| 30 | 317 | Hugo Rüütli | M12 | 15 | Haanja Suusaklubi | 29:02.6 |
| 31 | 402 | Paavo Rüütli | M vabaklass | 8 | Haanja Suusaklubi | 29:03.1 |
| 32 | 420 | Kaia Pruuli | N Vabaklass | 1 | Hauka Veloklubi | 29:06.1 |
| 33 | 314 | Henri Madismäe | M12 | 16 | SK Serviti | 29:17.3 |
| 34 | 372 | Inga Niit | N Vabaklass | 2 | Hauka Veloklubi | 29:18.8 |
| 35 | 335 | Lukas Siegert | M12 | 17 | Vastseliina Spordiklubi | 29:21.3 |
| 36 | 352 | Robin Steven Kaldvee | M12 | 18 | Vastseliina Spordiklubi | 29:21.3 |
| 37 | 418 | Markus Hellenurm | M12 | 19 | Kuldre kool | 29:22.6 |
| 38 | 327 | Kert Hüvato | M12 | 20 | Lasteaed punamütsike | 29:25.1 |
| 39 | 286 | Kadi Goos | N12 | 9 | Võru Kreutzwaldi Kool | 29:40.1 |
| 40 | 393 | Mario Kallas | M vabaklass | 9 | Võru | 29:48.3 |
| 41 | 294 | Romario Kallas | M12 | 21 | Võru Kreutzwaldi Kool | 29:48.6 |
| 42 | 408 | Signe Trolla | N Vabaklass | 3 | Võrumaa Toidukeskus | 29:58.8 |
| 43 | 371 | Inga Fatejeva | N Vabaklass | 4 | 30:27.1 | |
| 44 | 345 | Regina Parv | N12 | 10 | Võru Suusaklubi | 31:30.3 |
| 45 | 363 | Annela Bendi | N Vabaklass | 5 | 31:42.3 | |
| 46 | 386 | Kristi Toom | N Vabaklass | 6 | Võru OK | 31:44.1 |
| 47 | 379 | Karmen Jaska | N Vabaklass | 7 | Atria AS | 31:48.3 |
| 48 | 356 | Rosibel Mari Kaldvee | N12 | 11 | Vastseliina Spordiklubi | 31:50.1 |
| 49 | 403 | Piret Kender | N Vabaklass | 8 | 31:54.3 | |
| 50 | 293 | Mattias Lehtna | M12 | 22 | Võru Spordikool | 31:58.8 |
| 51 | 388 | Maarja Major | N Vabaklass | 9 | Parksepa Keskkool | 32:29.1 |
| 52 | 400 | Morten Maidla | M vabaklass | 10 | Põlva Matkaklubi | 32:44.8 |
| 53 | 376 | Kaija Kibal | N Vabaklass | 10 | Kuldre kool | 32:57.6 |
| 54 | 415 | Kati Maidla | N Vabaklass | 11 | Põlva Matkaklubi | 32:58.3 |
| 55 | 383 | Krista Masing | N Vabaklass | 12 | OÜ Põnnipesa | 33:13.3 |
| 56 | 308 | Felicia Viitkin | N12 | 12 | Võru Kreutzwaldi Kool | 33:15.8 |
| 57 | 284 | Mia Mai Huik | N12 | 13 | Võru Kreutzwaldi Kool | 33:20.3 |
| 58 | 287 | Helena Kender | N12 | 14 | Võru Kreutzwaldi Kool | 33:31.8 |
| 59 | 382 | Krislin Kottisse | N Vabaklass | 13 | Võru Kreutzwaldi Kool | 33:32.6 |
| 60 | 378 | Karin Kottisse | N Vabaklass | 14 | Optium Grupp OÜ | 33:33.1 |
| 61 | 412 | Triin Neissaar | N Vabaklass | 15 | Võrumaa Toidukeskus | 33:37.6 |
| 62 | 334 | Lisette Teppo | N12 | 15 | Võru Kreutzwaldi Kool | 33:39.6 |
| 63 | 307 | Eva Piirisild | N12 | 16 | Võru Suusaklubi | 33:56.3 |
| 64 | 397 | Meelis Koger | M vabaklass | 11 | Lahingukool | 34:09.8 |
| 65 | 298 | Andri Moor | M12 | 23 | Vastseliina Spordiklubi | 34:13.6 |
| 66 | 354 | Roland Siska | M12 | 24 | Hitra Kool | 34:18.8 |
| 67 | 285 | Eliise Liset Lepp | N12 | 17 | Võru Kesklinna Kool | 34:19.6 |
| 68 | 353 | Roland Kivila | M12 | 25 | Tartu Kivilinna kool | 34:20.8 |
| 69 | 362 | Hanna-Gret Udumäe | N12 | 18 | VK Jaanika | 34:27.8 |
| 70 | 411 | Tiina Kõva | N Vabaklass | 16 | SK Parksepa | 34:27.8 |
| 71 | 296 | Sander Punt | M12 | 26 | Võru Kreutzwaldi Kool/Võru Spordikool | 34:40.1 |
| 72 | 391 | Mailika Troska | N Vabaklass | 17 | Greif OÜ | 34:46.8 |
| 73 | 310 | Hardi Thal | M12 | 27 | Võru FC Helios | 34:52.1 |
| 74 | 409 | Talis Thal | M vabaklass | 12 | XTeam-KSV.ee | 34:52.3 |
| 75 | 377 | Kaiju Thal | N Vabaklass | 18 | XTeam-KSV.ee | 34:52.6 |
| 76 | 380 | Keiu Mäeots | N Vabaklass | 19 | Võru | 35:16.3 |
| 77 | 350 | Robin Kala | M12 | 28 | Puiga Põhikool | 35:18.8 |
| 78 | 326 | Keili Liis Koobakene | N12 | 19 | Haanja Suusaklubi | 35:19.3 |
| 79 | 346 | Reigo Treier | M12 | 29 | VkrK | 35:20.1 |
| 80 | 320 | Kairon Eomois | M12 | 30 | Võru Kreutzwaldi Kool | 35:20.3 |
| 81 | 419 | Age Kala | N Vabaklass | 20 | Hauka Veloklubi | 35:22.8 |
| 82 | 321 | Kaisa Kuragin | N12 | 20 | Kesklinna kool | 35:27.3 |
| 83 | 313 | Helis Keero | N12 | 21 | Puiga PK | 35:36.1 |
| 84 | 319 | Kadi Serv | N12 | 22 | Osula Põhikool | 35:37.3 |
| 85 | 381 | Kersti Ilves | N Vabaklass | 21 | 2JVBr | 35:57.6 |
| 86 | 342 | Marleen Ojasoo | N12 | 23 | Võru Suusaklubi | 36:21.1 |
| 87 | 413 | Triin Ojasoo | N Vabaklass | 22 | Meremäe Kool | 36:33.1 |
| 88 | 366 | Crislyn Kauts | N Vabaklass | 23 | Võrumaa Toidukeskus | 36:43.1 |
| 89 | 328 | Krete Mäeots | N12 | 24 | Võru | 36:44.3 |
| 90 | 364 | Annika Kala | N Vabaklass | 24 | As olerex | 37:06.3 |
| 91 | 306 | Eva Lotta Joonas | N12 | 25 | Võru Kesklinna Kool | 37:13.6 |
| 92 | 385 | Kristi Teder | N Vabaklass | 25 | Võru Gümnaasium | 37:27.6 |
| 93 | 369 | Helve Pai | N Vabaklass | 26 | 37:35.3 | |
| 94 | 365 | Christine Kattai | N Vabaklass | 27 | Kanepi gümnaasium | 37:37.6 |
| 95 | 303 | Cathleen Vähi | N12 | 26 | Puiga lasteaed Siilike | 37:37.8 |
| 96 | 312 | Heigon Eomois | M12 | 31 | Võru Kreutzwaldi Kool | 37:40.1 |
| 97 | 367 | Elisabett Evestus | N Vabaklass | 28 | Võrumaa Toidukeskus | 38:04.1 |
| 98 | 325 | Kauri Evestus | M12 | 32 | võru noortekeskus | 38:10.3 |
| 99 | 398 | Merle Pedras | N Vabaklass | 29 | Võru Suusaklubi | 38:10.3 |
| 100 | 401 | Oliver Puusalu | M vabaklass | 13 | Mõniste Kool | 38:12.8 |
| 101 | 375 | Kaidi Piirisild | N Vabaklass | 30 | OK VÕRU | 38:14.1 |
| 102 | 374 | Kadri Raag | N Vabaklass | 31 | Psühhobuss | 38:25.6 |
| 103 | 347 | Rico Klaanberg | M12 | 33 | Võru Kreutzwaldi Kool | 38:28.1 |
| 104 | 349 | Risto Parv | M12 | 34 | Võru Kreutzwaldi Kool | 38:59.1 |
| 105 | 337 | Marian Major | N12 | 27 | Võru Kreutzwaldi Kool | 39:28.3 |
| 106 | 351 | Robin Raat | M12 | 35 | Puiga lasteaed Siilike | 39:35.3 |
| 107 | 384 | Kristi Potsepp | N Vabaklass | 32 | Cristella | 39:35.6 |
| 108 | 387 | Laura Lees | N Vabaklass | 33 | Kuldre kool | 40:01.1 |
| 109 | 392 | Margit Utsal | N Vabaklass | 34 | Vaskna turismitalu | 41:08.1 |
| 110 | 311 | Harri Aldošin | M12 | 36 | Spordijutsid | 41:11.6 |
| 111 | 323 | Karoliine Lakur | N12 | 28 | VK Janika Võru osakond | 41:31.6 |
| 112 | 332 | Laura Ilves | N12 | 29 | Puiga Põhikool | 41:41.6 |
| 113 | 344 | Ragnar Ljaškov | M12 | 37 | Valga Põhikool | 41:47.8 |
| 114 | 399 | Merlit Aldošin | N Vabaklass | 35 | Naiskodukaitse | 41:56.3 |
| 115 | 322 | Karl Rebane | M12 | 38 | Lasva kepikõnni seltsing | 42:19.1 |
| 116 | 305 | Emma-Liisa Luts | N12 | 30 | Vk Janika | 42:48.1 |
| 117 | 407 | Sandra Kiilo | N Vabaklass | 36 | AS LEH | 42:48.9 |
| 118 | 304 | Eke Ots | M12 | 39 | OK Võru/ HRK | 44:05.6 |
| 119 | 416 | Anne Ots | N Vabaklass | 37 | OK Võru/HRK | 44:05.6 |
| 120 | 301 | Ats Ots | M12 | 40 | Sõleke | 44:40.1 |
| 121 | 370 | Indrek Ots | M vabaklass | 14 | HRK | 44:40.4 |
| 122 | 414 | Mirtel-Mileen Möller | N12 | 31 | Tartu Hansa Kool | 45:35.6 |
| 123 | 315 | Henry Lees | M12 | 41 | Kuldre kool | 47:11.1 |
| 124 | 336 | Madis Mäesaar | M12 | 42 | Vastseliina Spordiklubi | 48:27.1 |
| 125 | 355 | Roland Uibokand | M12 | 43 | Helios | 51:28.9 |
| 126 | 357 | Saara Mai Leino | N12 | 32 | Võru Spordikool | 51:54.1 |
| 127 | 394 | Marju Rebane | N Vabaklass | 38 | Valga muuseum | 53:10.9 |
| 128 | 341 | Markus Rebane | M12 | 44 | Valga Põhikool | 53:11.1 |
Subscribe to:
Comments (Atom)