Tuesday, August 2, 2016

Uhtjärve jooks 2016 tulemused. Põhidistants 8,6 km

1 2 Raido Ränkel 1990 M21 (1) Võru Võru Suusaklubi/Team Haanja 30:55.0 
2 134 Kaarel Kasper Kõrge 1996 M21 (2) Ambla RR Suusaklubi 32:05.5 1:10.5 
3 1 Anti Puustus 1984 M30 (1) Võnnu vald KJS Sakala 32:09.5 1:14.5 
4 106 Karel Tammjärv 1989 M21 (3) Tartu Tartu Suusaklubi 32:58.0 2:03.0 
5 35 Kaarel Piip 1987 M21 (4) Tartu SK ProRunner 33:44.0 2:49.0 
6 97 Jürgen Külm 1997 M21 (5) Võru Diadora/Treeningpartner 33:54.4 2:59.4 
7 4 Mikk Laur 1986 M30 (2) Võru KJK Lõunalõvi 34:21.2 3:26.2 
8 3 Aimar Hussar 1981 M30 (3) Vastseliina vald Kündja Spordiklubi 34:29.7 3:34.7 
9 140 Taimar Kork 1997 M21 (6) Tallinn Nõmme spordiklubi 34:49.6 3:54.6 
10 122 Timo Truu 1995 M21 (7) Vastseliina Vastseliina Spordiklubi 35:04.3 4:09.3 
11 264 Rait Pallo 1974 M40 (1) Tallinn Swedbank spordiklubi 35:16.2 4:21.2 
12 138 Alvar Ratt 1998 M18 (1) Ülenurme Ülenurme 35:22.1 4:27.1
13 210 Mati Tiit 1971 M40 (2) Tartu SKM! 35:41.1 4:46.1
14 8 Elar Kala 1982 M30 (4) Võru KVÜÕA 36:02.8 5:07.8
15 255 Artur Rauk 1986 M30 (5) Lasva vald Õhuvägi 36:22.3 5:27.3
16 154 Pärtel Piirimäe 1972 M40 (3) Tartu SK Prorunner 36:26.2 5:31.2
17 7 Margus Lehtna 1976 M40 (4) Võru linn Silja Sport 36:36.8 5:41.8
18 133 Hans Teearu 1991 M21 (8) Otepää Karupesa tiim 36:38.4 5:43.4
19 5 Henri Loosaar 1999 M18 (2) Orava SK Serviti 36:42.3 5:47.3
20 40 Mark Saarnik 1992 M21 (9) Võru Fnt spordiklubi 36:45.2 5:50.2
21 11 Anti Saarepuu 1983 M30 (6) Võru vald LimeSki 36:52.5 5:57.5
22 165 Taavi Ojaste 1985 M30 (7) Tallinn Karupesa team 37:20.6 6:25.6
23 44 Veiko Ardel 1965 M50 (1) Sooru küla SK Beavers 37:23.1 6:28.1
24 141 Vane Vähk 2000 M16 (1) Illuka vald Alutaguse suusaklubi 37:41.5 6:46.5
25 12 Tiit Kibuspuu 1965 M50 (2) Võnnu vald RMK 37:52.8 6:57.8
26 225 Peep Joonas 1966 M50 (3) Võru Private Project 38:16.9 7:21.9
27 10 Kurmet Kaldaru 1996 M21 (10) Võru Võru Suusaklubi 38:23.9 7:28.9
28 93 Eero Mõttus 1974 M40 (5) Tallinn OK Võru 38:36.5 7:41.5
29 168 Johanna Ardel 1996 N21 (1) Sooru küla SK Beavers 38:44.8 7:49.8
30 199 Tatjana Mannima 1980 N30 (1) Otepää 38:52.9 7:57.9
31 112 Kajar Tilga 1967 M40 (6) Puka 38:54.3 7:59.3
32 143 Egert Lepiksaar 1999 M18 (3) Kadrina vald Karupesa Team 38:59.1 8:04.1
33 142 Kaspar Krauvärk 2000 M16 (2) Toila vald Alutaguse SUKL 39:04.6 8:09.6
34 249 Kaido Saar 1967 M40 (7) Tartu Bronx Wood 39:12.7 8:17.7
35 48 Emrich Needo 1980 M30 (8) Võru 39:15.7 8:20.7
36 47 Taavi Perv 1998 M18 (4) Sõmerpalu Võru Biathlon 39:18.0 8:23.0
37 54 Erko Jakobson 1979 M30 (9) Põlva Kobras 39:24.7 8:29.7
38 239 Tõnu Ilves 1963 M50 (4) Tartu Urvaste vallavalitsus 39:36.0 8:41.0
39 14 Jakob Udras 1998 M18 (5) Võru Silja Sport 39:43.8 8:48.8
40 18 Karel Nagel 1999 M18 (6) Võru Võru suusaklubi 40:02.8 9:07.8
41 15 Asko Saarepuu 1984 M30 (10) Võru Võru Suusaklubi / Võru Spordik 40:19.6 9:24.6
42 136 Kristo Ivask 1986 M30 (11) Haanja Merko Tartu 40:20.3 9:25.3
43 17 Danel Kangro 1987 M21 (11) Võru SK ProRunner 40:32.6 9:37.6
44 51 Joosep Perv 2001 M16 (3) Sõmerpalu Võru Biathlon 40:34.7 9:39.7
45 13 Vahur Loosaar 1964 M50 (5) Orava Orava 40:36.7 9:41.7
46 58 Tõnu Hendrikson 1973 M40 (8) Haanja Ekstreempark 40:44.4 9:49.4
47 59 Aleksandr Varikov 1983 M30 (12) Võru 40:52.5 9:57.5
48 149 Argen Int 1999 M18 (7) Rakvere Audentes 40:56.3 10:01.3
49 129 Kaido Orgulas 1966 M50 (6) antsla vald hauka yts kilt 40:57.0 10:02.0
50 189 Lorely Kõrvel 2001 N16 (1) Kanepi OK Põlva Kobras 41:11.6 10:16.6
51 50 Kris-Sten Saarepuu 1998 M18 (8) Võru linn Võru SUKL/Nõo RG 41:16.0 10:21.0
52 242 Andre Viitkin 2000 M16 (4) Vald Võru suusaklubi 41:25.3 10:30.3
53 113 Triin Ojaste 1990 N21 (2) Otepää Karupesa team 41:26.7 10:31.7
54 28 Talis Thal 1974 M40 (9) Võru linn PPA 41:35.5 10:40.5
55 107 Sirli Hanni 1985 N30 (2) Vastseliina SiljaSport 41:49.5 10:54.5
56 251 Kaido Koppel 1976 M40 (10) tartu Bronx Wood 41:51.9 10:56.9
57 257 Madis Mürk 1988 M21 (12) võru 42:04.0 11:09.0
58 177 Arno Tammjärv 1957 M50 (7) Võru vald Haanja Rattaklubi 42:28.1 11:33.1
59 250 Valmer Kolk 1966 M50 (8) vara vara 42:40.1 11:45.1
60 232 Tea Pärnik 1971 N40 (1) Urvaste vald Areal Team 42:49.8 11:54.8
61 204 Karl Anders Saarepuu 2002 M14 (1) Võru Võru Suusaklubi 42:55.6 12:00.6
62 224 Margus Laanemäe 1978 M30 (13) Tartu Põlva Tenniseklubi 42:58.1 12:03.1
63 62 Consuelo Laanemäe Räim 1977 N30 (3) Võru Perekond Räim 42:59.0 12:04.0
64 16 Heiki Roletsky 1975 M40 (11) Tartu Simuna Spordiklubi 43:05.9 12:10.9
65 19 Karl-Gustav Sok 2000 M16 (5) Haanja vald Haanja Suusaklubi 43:15.6 12:20.6
66 36 Tõnis Räim 1972 M40 (12) Võru Perekond Räim 43:20.1 12:25.1
67 145 Marko Mett 1983 M30 (14) Lasva vald VK Täht/Reaalkool/TTÜ/Naisteko 43:20.6 12:25.6
68 266 Edvin Parksepp 1985 M30 (15) Võru 43:26.7 12:31.7
69 25 Renee Uibu 1981 M30 (16) võru Repira OÜ 43:31.8 12:36.8
70 100 Kaspar Bendi 1988 M21 (13) Võru FC Helios Võru 43:47.1 12:52.1
71 147 Renee Praks 1975 M40 (13) Nõuni Oü Remonter 43:48.9 12:53.9
72 152 Taavi Palo 1987 M21 (14) Võru Võru Suusaklubi 43:55.9 13:00.9
73 132 Priit Lopsik 1979 M30 (17) Viimsi vald Swedbank SK 43:58.3 13:03.3
74 274 Kristo Valtin 1995 M21 (15) Antsla Hauka Veloklubi 44:02.3 13:07.3
75 220 Kaarel Piirimäe 1979 M30 (18) Tartu OK Kobras 44:10.6 13:15.6
76 23 Kalev Kajaste 1954 M60 (1) Veriora Räpina sk 44:13.5 13:18.5
77 196 Kunnar Vahi 1972 M40 (14) Puka vald Puka Spordiklubi 44:18.4 13:23.4
78 63 Maigi Vaikla 1975 N40 (2) Võru Rimi Eesti 44:23.7 13:28.7
79 139 Pille Hinn 1991 N21 (3) Tallinn Sparta 44:46.1 13:51.1
80 20 Urmas Voitka 1963 M50 (9) Võru vald Barrus AS 44:57.2 14:02.2
81 172 Johanna Olesk 1999 N18 (1) Võru linn Võru Suusaklubi 45:00.8 14:05.8
82 66 Aili Sarik 1968 N40 (3) Haanja vald OÜ Meisli 45:02.4 14:07.4
83 27 Robert Kala 1986 M30 (19) Võru vald 45:14.4 14:19.4
84 22 Heigo Tinn 1984 M30 (20) Võru Würth 45:16.5 14:21.5
85 109 Kalle Uiboleht 1971 M40 (15) Antsla vald Carlent Grupp 45:26.5 14:31.5
86 94 Fred Needo 1983 M30 (21) Võru Ok Võru 45:27.9 14:32.9
87 61 Inga Siegert 1983 N30 (4) Vastseliina Vastseliina Spordiklubi 45:31.4 14:36.4
88 144 Hanna-Brita Kaasik 1999 N18 (2) Põltsamaa vald Kuningamäe SPKL 45:34.0 14:39.0
89 166 Siiri Pilt 1970 N40 (4) Tartu TÜ ASK Fitnessklubi 45:38.3 14:43.3
90 69 Annabel Voitka 2000 N16 (2) Võru vald Võru Suusaklubi 45:39.7 14:44.7
91 24 Taavi Raudsik 1992 M21 (16) Võru Warmeston 45:42.3 14:47.3
92 227 Rauno Liebenau 1990 M21 (17) Tallinn Selver 45:43.7 14:48.7
93 164 Siiri Kaaver 1964 N50 (1) Rannu vald SHM 45:49.3 14:54.3
94 31 Villu Sarik 1985 M30 (22) Haanja vald OÜ Meisli 45:51.3 14:56.3
95 119 Carl Ülejõe 1999 M18 (9) Võru FC Helios Võru 45:54.0 14:59.0
96 201 Oliver Ossip 1996 M21 (18) Võru Võrumaa Toidukeskus 45:55.8 15:00.8
97 30 Martin Pehlak 1990 M21 (19) Varstu Estnord Consults 45:56.9 15:01.9
98 117 Kevin Urb 2002 M14 (2) Urvaste Vald Kuldre Kool 45:58.5 15:03.5
99 265 Priit Koha 1975 M40 (16) Urvaste vald Ruhingu küla 46:01.0 15:06.0
100 72 Kristiine Lauri 1993 N21 (4) Võru Võru Suusaklubi 46:10.2 15:15.2
101 67 Merlin Mürk 1987 N21 (5) Võru SK ProRunner 46:15.2 15:20.2
102 64 Maris Moor 1973 N40 (5) Vastseliina Vastseliina Spordiklubi 46:26.7 15:31.7
103 202 Helger Metskaev 1983 M30 (23) Mikitamäe MTA Spordiklubi 46:29.7 15:34.7
104 176 Ago Käis 1953 M60 (2) Põlva Põlva Kobras 46:31.0 15:36.0
105 29 Andres Järvpõld 1970 M40 (17) Rõuge vald Puuslik OÜ 46:43.4 15:48.4
106 21 Keijo Tõrra 1983 M30 (24) Võru Barrus AS 46:46.8 15:51.8
107 212 Kairiin Märtson 2001 N16 (3) Põlva OK Põlva Kobras 46:51.9 15:56.9
108 252 Ain Kaare 1964 M50 (10) Peedu Suusahullud 46:54.3 15:59.3
109 37 Margus Puru 1972 M40 (18) Osula 46:57.2 16:02.2
110 157 Robin Järg 2000 M16 (6) Vastseliina Vastseliina Gümnaasium 47:04.4 16:09.4
111 181 Piret Põldsaar 1976 N40 (6) Haanja Nosk / LimeSki 47:11.1 16:16.1
112 270 Tair Vaher 1991 M21 (20) Urvaste SK Urvaste 47:11.6 16:16.6
113 65 Johanna Udras 2002 N14 (1) Võru Silja Sport 47:18.9 16:23.9
114 68 Hanna Moor 1999 N18 (3) Vastseliina Vastseliina Spordiklubi 47:21.8 16:26.8
115 148 Jaanus Kaur 1963 M50 (11) Tallinn liigutaja 47:29.0 16:34.0
116 160 Merle Vidder 1980 N30 (5) Võru EE SK 47:29.2 16:34.2
117 243 Kristian Pilbas 1977 M30 (25) Tallinn 47:29.4 16:34.4
118 75 Ülle Harju 1974 N40 (7) Sõmerpalu vald Kärgula jooksusõbrad 47:34.6 16:39.6
119 205 Ahti Utsal 1965 M50 (12) Haanja vald Haanja Suusaklubi/perek Utsal 47:50.4 16:55.4
120 130 Inge Joonas 1971 N40 (8) Võru SEB 47:57.3 17:02.3
121 43 Tarmo Timmi 1973 M40 (19) Võru vald Võrumaa Toidukeskus 48:07.3 17:12.3
122 137 Ülar Morel 1976 M40 (20) Antsla Hauka Veloklubi 48:08.1 17:13.1
123 26 Margus Helm 1976 M40 (21) Võru G4S 48:10.6 17:15.6
124 33 Juho Joonas 1969 M40 (22) Võru Haanja Rattaklubi 48:11.4 17:16.4
125 71 Jaanika Kopli 1995 N21 (6) Põlva SK Serviti 48:29.5 17:34.5
126 46 Valmer Zopp 1982 M30 (26) Põlva Lihtne poiss 48:31.1 17:36.1
127 49 Romet Niilus 1987 M21 (21) Antsla Hauka Veloklubi 48:31.4 17:36.4
128 6 Kaidar Hussar 1971 M40 (23) Vastseliina vald Kündja Spordiklubi 48:35.1 17:40.1
129 244 Karl-Martin Voovere 2000 M16 (7) Tartu Mart Reiniku Kool 48:35.9 17:40.9
130 267 Jaanus Kala 1974 M40 (24) antsla jaanus kala viievõistlus 48:36.5 17:41.5
131 38 Urmas Lestberg 1981 M30 (27) Raagi Meisli OÜ 48:37.0 17:42.0
132 240 Kristjan Tammsaar 1984 M30 (28) Tartu Saint- Gobain Glass Estonia 48:45.6 17:50.6
133 76 Kristi Asser 1988 N21 (7) Võru Võru Linnavalitsus 49:04.0 18:09.0
134 74 Terli Linnas 1992 N21 (8) Sõmerpalu vald Võru Linnavalitsus 49:12.8 18:17.8
135 34 Aleksi Mähar 1955 M60 (3) Veriora 49:14.0 18:19.0
136 245 Peeter Voovere 1973 M40 (25) Tartu Embach 49:26.7 18:31.7
137 32 Ago Urb 1981 M30 (29) Urvaste Vald AS Antsla Inno 49:28.1 18:33.1
138 215 Marek Atonen 1977 M30 (30) Tallinn VAK Staier 49:29.1 18:34.1
139 241 Annemarii Bendi 2001 N16 (4) Sõmerpalu vald Andsumäe SK 49:30.2 18:35.2
140 52 Rein Järvpõld 1997 M21 (22) Rõuge vald Mäe talu 49:31.9 18:36.9
141 273 Jekaterina Pihlak 1970 N40 (9) Paide linn PMT OÜ 49:32.0 18:37.0
142 186 Meelis Daaniel 1972 M40 (26) Põlva 49:34.1 18:39.1
143 91 Egle Käämer 1985 N30 (6) Rõuge Estnord Consults 49:53.6 18:58.6
144 103 Heli Ajaots 1972 N40 (10) Elva SHM 50:02.1 19:07.1
145 42 Marek Klaus 1977 M30 (31) Võru 50:05.2 19:10.2
146 73 Ave Visnapuu 1975 N40 (11) Võru vald Võru Rõivas OÜ 50:10.3 19:15.3
147 253 Kadi Viitkin 1983 N30 (7) Võru Võru 50:34.6 19:39.6
148 70 Epp Kottisse 1982 N30 (8) Võru Circle K 50:35.0 19:40.0
149 236 Elina Leis 1992 N21 (9) Tartu Tartu SS Kalev 50:46.5 19:51.5
150 41 Aavo Hõbe 1950 M60 (4) Ülenurme vald Sendihaldur OÜ 50:57.2 20:02.2
151 254 Raigo Kindsiko 1972 M40 (27) Põlva - 50:59.0 20:04.0
152 213 Tarmo Hainsoo 1985 M30 (32) Mikitamäe Pluitsa küla 51:10.6 20:15.6
153 79 Kaire Uiboleht 1977 N30 (9) Antsla vald TÜ 51:12.8 20:17.8
154 53 Taimar Timmi 1977 M30 (33) Võru vald Võrumaa Toidukeskus 51:42.2 20:47.2
155 78 Karin Varikov 1984 N30 (10) Võru 51:52.2 20:57.2
156 108 Egle Poll 1990 N21 (10) Põlva Tauri 51:54.5 20:59.5
157 56 Tauri Hainsoo 1987 M21 (23) Põlva Egle 51:56.1 21:01.1
158 233 Edith Pärnik 1998 N18 (4) Tartu linn Areal Team 52:10.5 21:15.5
159 178 Jaanus Raudsik 1991 M21 (24) Võru vald Haanja Rattaklubi 52:15.6 21:20.6
160 183 Madis Haug 1965 M50 (13) Sõmerpalu Võru OK 52:22.6 21:27.6
161 238 Kristjan Rebane 1984 M30 (34) võru linn MTA 52:36.8 21:41.8
162 185 Kevin Pedras 2001 M16 (8) Võru linn Võru Suusaklubi 52:39.7 21:44.7
163 146 Aare Huik 1969 M40 (28) Võru vald OK Võru 52:44.9 21:49.9
164 116 Enno Luuri 1967 M40 (29) Viljandi 52:46.4 21:51.4
165 127 Ilmar Helm 1982 M30 (35) Vastseliina vald Kündja Spordiklubi 52:53.6 21:58.6
166 153 Ingrit Ernits 1965 N50 (2) Jõgeva SK ProRunner 52:54.4 21:59.4
167 84 Kertu Künnapuu 1980 N30 (11) Võru 52:58.6 22:03.6
168 123 Merili Sammel 1997 N21 (11) Viljandi Viljandi 53:00.5 22:05.5
169 88 Annika Rikas 1981 N30 (12) Rõuge Naiskodukaitse ja Ritico 53:05.7 22:10.7
170 217 Riina Lepistik 1965 N50 (3) Võru Võru Tarbijate Ühistu 53:25.5 22:30.5
171 219 Marke Maidla 1978 N30 (13) Sõmerpalu 2JVBr 53:29.5 22:34.5
172 173 Tanel Parm 2002 M14 (3) Võruvald Puiga Põhikool 53:38.2 22:43.2
173 256 Christina Luhamets 1983 N30 (14) Võru 53:45.0 22:50.0
174 231 Taavi Tell 1971 M40 (30) Urvaste vald Areal Team 53:49.3 22:54.3
175 214 Raivo Laanemets 1985 M30 (36) Elva Infdot OÜ 53:51.6 22:56.6
176 208 Mart Ole Peters 2001 M16 (9) Sangaste vald ETUF 54:03.2 23:08.2
177 190 Karel Kuragin 2001 M16 (10) Võru Kreutzwaldi kool 54:06.9 23:11.9
178 45 Valeri Kuragin 1973 M40 (31) Võru 2JVBr 54:07.5 23:12.5
179 258 Maria Kuittinen 2002 N14 (2) otepää Otepää Gümnaasium 54:08.2 23:13.2
180 259 Diana Pungar 1983 N30 (15) Võru Keskkonnaamet 54:18.6 23:23.6
181 156 Laura Vuks 2000 N16 (5) Võru linn Võru Suusaklubi 54:19.7 23:24.7
182 86 Ulvi Tammjärv 1960 N50 (4) Võru vald Võru vald 54:27.8 23:32.8
183 180 Lara Alvero 1999 N18 (5) Madrid Nosk 54:38.7 23:43.7
184 82 Maive Vill 1982 N30 (16) Sangaste vald Tehvandi Spordikeskus 54:42.3 23:47.3
185 98 Karoliina Kallion 2001 N16 (6) Urvaste vald Kuldre Kool 54:46.9 23:51.9
186 55 Rain Altosaar 1975 M40 (32) Tõlliste vald MTÜ Tagula Tehnikaklubi 54:48.6 23:53.6
187 263 Kaarel Tõruvere 1984 M30 (37) Elva Saint Gobain Glass Estonia 54:50.5 23:55.5
188 80 Getriin Vasilkovski 2001 N16 (7) Võru linn Võru SK 54:57.2 24:02.2
189 101 Ingrid Pilden 1989 N21 (12) Tallinn TahtsinLihtsaltJoosta 55:19.7 24:24.7
190 203 Kädi Piholaan 1994 N21 (13) Vastseliina Vastseliina 55:32.9 24:37.9
191 126 Margus Konnula 1974 M40 (33) Urvaste vald Urvaste Külade Selts 55:45.0 24:50.0
192 83 Jane Udras 2000 N16 (8) Võru Silja Sport 55:45.3 24:50.3
193 179 Evely Luik 1986 N30 (17) Võru Võru KL 56:00.4 25:05.4
194 171 Andrei Lopsik 1955 M60 (5) Kohtla-Järve Viru 56:27.8 25:32.8
195 271 Rain Kuuseorg 1981 M30 (38) Võru namegame.ee 56:42.7 25:47.7
196 85 Kerly Ojaveer 1989 N21 (14) Võru linn 56:49.8 25:54.8
197 222 Markus Lensment 1998 M18 (10) Võru linn Võru Gümnaasium 56:57.8 26:02.8
198 92 Einike Mölder 1986 N30 (18) Haanja vald Eesti Noorsootöö Keskus 56:59.9 26:04.9
199 87 Oksana Aasa 1980 N30 (19) Võru VG 57:06.7 26:11.7
200 175 Tiina Kõva 1983 N30 (20) Võru VK Janika Võru osakond 57:14.9 26:19.9
201 234 Elen Nurk 1987 N21 (15) Tallinn Temtap OÜ 57:52.8 26:57.8
202 223 Kevin Uustalu 1997 M21 (25) Võru Tartu KHK 58:08.9 27:13.9
203 169 Pille Blum 1986 N30 (21) võru Võru Magaziin 58:18.6 27:23.6
204 268 Margus Väljja 1962 M50 (14) Tallinn Tallinn 58:37.4 27:42.4
205 60 Ilmar Tagel 1942 M60 (6) Kõlleste TriSmile/Kõlleste SK 58:55.6 28:00.6
206 194 Julia Vahtel 1987 N21 (16) Vagula küla Tallinna Tervishoiu Kõrgkool 59:25.3 28:30.3
207 228 Merli Mari Utsal 2003 N14 (3) Haanja vald Haanja Suusaklubi 59:36.2 28:41.2
208 216 Lagle Vähi 1975 N40 (12) Võru NKK 59:42.8 28:47.8
209 89 Kaiju Thal 1976 N40 (13) Võru linn Ritico/OmaKing 59:51.8 28:56.8
210 191 Kersti Ilves 1971 N40 (14) Võru 2JVBr 1h00:00.8 29:05.8
211 170 Eveliine Erm 1972 N40 (15) Antsla Vanglateenistus 1h00:11.7 29:16.7
212 269 Margus Klaar 1972 M40 (34) Urvaste Kuldre Kool 1h00:12.4 29:17.4
213 230 Kaire Zopp 1984 N30 (22) Põlva MV 1h01:03.1 30:08.1
214 90 Roosmarii Räim 2003 N14 (4) Võru Perekond Räim 1h01:29.4 30:34.4
215 163 Mairika Piller 1984 N30 (23) Võru OmaKing 1h01:36.3 30:41.3
216 118 Martin Manninen 1990 M21 (26) Võru AS Võru Empak 1h02:06.9 31:11.9
217 187 Kristel-Kai Kons 1999 N18 (6) Vastseliina vald Vastseliina Spordiklubi 1h02:19.4 31:24.4 218 248 Herbert Konnula 2001 M16 (11) Urvaste vald Kuldre kool 1h02:31.6 31:36.6
219 128 Janno Kallasse 1979 M30 (39) Urvaste vald Kündja Spordiklubi 1h03:08.8 32:13.8
220 246 Anu Rebane 1955 N60 (1) Urvaste vabakutseline 1h04:15.1 33:20.1
221 211 Pille Vinne 1980 N30 (24) Põlva OK Põlva Kobras 1h04:37.4 33:42.4
222 272 Jaanika Mihelson 1980 N30 (25) Põlva Põlva 1h04:38.5 33:43.5
223 218 Meelis Juursoo 1970 M40 (35) Võru linn eoa 1h04:54.4 33:59.4
224 188 Elis Saarnits 1999 N18 (7) Põlva SK Serviti 1h04:54.7 33:59.7
225 131 Kerstin Miško 2003 N14 (5) Võru Andsumäe kv 1h05:08.7 34:13.7
226 110 Madis Davõdov 1987 M21 (27) Võru vald Tegusad OÜ 1h05:11.5 34:16.5
227 207 Nils Jaagup Peters 2003 M14 (4) Sangaste vald ETUF 1h05:14.1 34:19.1
228 262 Anu Org 1988 N21 (17) Lasva Lasva kepikõndijate seltsing 1h05:15.9 34:20.9
229 226 Evely Lääne 1977 N30 (26) Võru Valio 1h05:55.6 35:00.6
230 221 Sandra Lember 2000 N16 (9) Võru 1h05:57.0 35:02.0
231 114 Naima Raiv-Altosaar 1976 N40 (16) Tõlliste vald MTÜ Tagula Tehnikaklubi 1h06:29.6 35:34.6
232 161 Silvia Saarniit 1955 N60 (2) Põlva ADDINOL Lube Oil OÜ 1h06:40.9 35:45.9
233 125 Kadri Vaglakes 1989 N21 (18) Võru vald 1h06:49.9 35:54.9
234 95 Ester Liira 2003 N14 (6) Võru Võru Kreutzwaldi Kool 1h08:46.8 37:51.8
235 260 Madelin Rattus 2002 N14 (7) Urvaste Vald Kuldre Kool 1h08:50.6 37:55.6
236 105 Mika Keränen 1973 M40 (36) Tartu Kirjastus Keropää OÅ 1h10:06.4 39:11.4
237 206 Miia Heleene Utsal 2002 N14 (8) Haanja vald Võru Biathlon 1h15:07.8 44:12.8
238 247 Kaspar Umbleja 2002 M14 (5) urvaste vald kuldre kool 1h15:57.7 45:02.7
239 120 Leili Teeväli 1946 N60 (3) Tartu SK Prorunner 1h16:12.3 45:17.3
240 209 Kadri Raudsepp 1982 N30 (27) Põlva Arke Lihatööstus 1h19:46.2 48:51.2
241 184 Katri Lang 2001 N16 (10) Veriora 1h23:27.4 52:32.4
242 121 Väino Erilaid 1935 M60 (7) Tartu KEVEK 1h32:51.7 1h01:56.7









Tulemusi saab mõnusamalt ja üksikasjalikumat jälgidaVõrumaa Spordiliidu leheküljelt

No comments: